Временно класиране

Поз. Потребител Играни Познати От бонуси От прогнози Общо Точки
1 Цецо Димитров 57 49 150 201 351
2 predator3 96 74 150 170 320
3 Valety 110 76 150 150 300
4 Кристиан Вучков 102 76 150 145 295
5 Милен Великов 107 70 150 131 281
6 Mira Georgieva 35 29 100 178 278
7 Данаил Стоянов 103 76 150 98 248
8 Краси16 68 45 100 146 246
9 Boyan Stoyanov 73 56 150 89 239
10 Юлия Димитрова 64 42 150 88 238
11 Петър Петров 72 54 150 87 237
12 Виктория Красимирова 114 87 50 184 234
13 mariana_krasteva 42 37 150 80 230
14 Monika Mariush Zeitleben 96 72 150 79 229
15 Мартин Чаушев 92 62 100 125 225
16 Изидора Юрукова 63 45 150 74 224
17 Milena 56 44 150 68 218
18 Йордан Симеонов 81 50 150 68 218
19 Moni 1234 67 49 100 115 215
20 Atanas Atanasov 73 58 100 113 213
21 neven222 92 60 150 63 213
22 Индиана Джоунс 64 42 100 108 208
23 Мая Шишкова 115 85 100 101 201
24 Nikolov 73 52 100 100 200
25 Svetoslav_Head 61 47 150 49 199
26 JasonStatham 104 77 150 49 199
27 Asen Mollov 73 58 100 98 198
28 Kaloyan Antonov 85 62 100 97 197
29 [email protected] 87 65 100 95 195
30 Rf90 98 68 50 138 188
31 Ценка Ганчева 46 24 50 136 186
32 Мариян Младеновски 87 63 150 32 182
33 Jorjiooo 97 64 100 81 181
34 desita_89 25 12 150 30 180
35 Росица П. Илиева 50 26 150 30 180
36 Светлана Ангелова 61 35 150 27 177
37 Ivan Petkoff 55 32 150 25 175
38 tanya72kostova 84 52 150 25 175
39 Petia Tancheva 82 55 100 73 173
40 Таня Макавеева 93 69 100 72 172
41 nikipenev 70 50 0 171 171
42 Nesi Ivancheva 55 37 150 20 170
43 Delfinche 92 65 50 119 169
44 Momchil Kosev 47 31 100 64 164
45 Dansi 66 52 100 64 164
46 Dimbito__ 72 39 150 14 164
47 thstmn 81 55 100 61 161
48 Vladimir Slavchev 44 28 150 9 159
49 Пенчо Тодоров 52 33 150 9 159
50 Бойко Трайков 102 65 100 58 158
51 SvetlaSvetleto 108 80 150 7 157
52 Anni Traykova 90 59 100 56 156
53 Мирослав 4 2 150 2 152
54 Страхил Думанов 40 26 100 52 152
55 seculi 78 57 100 50 150
56 mariterez 30 20 100 49 149
57 Ваня Митева 53 44 100 48 148
58 velikov56 61 42 100 48 148
59 милена5 49 32 100 46 146
60 myrzelivka 76 60 50 95 145
61 martinkin13 45 28 150 -6 144
62 Hristina Valeva 50 42 100 40 140
63 Виктория Попова 78 54 50 90 140
64 Станислав Христов 22 18 100 39 139
65 Vladimir Vladimirov 28 14 50 88 138
66 Darinka Kafalieva 50 24 100 37 137
67 palamida69 58 37 150 -14 136
68 Jorkat 35 25 100 35 135
69 Rumen Sokolov 38 21 50 85 135
70 Emil 54 23 100 34 134
71 valando 91 64 150 -16 134
72 kostadin98 78 58 150 -19 131
73 Rosen Chavdarov 48 30 150 -20 130
74 Lunatichka92 30 24 100 29 129
75 Valentin Trifonov 15 14 100 28 128
76 Tsvetan Boyanov 56 34 100 28 128
77 Марияна Антонова 108 70 150 -22 128
78 aleksibebov 57 41 150 -23 127
79 Peter Kolev 50 40 100 26 126
80 Владислав Риждов 79 50 100 26 126
81 validali 92 62 150 -25 125
82 nickich 69 47 100 24 124
83 Diana Yankova 94 68 150 -26 124
84 kalorifer1984 104 64 150 -27 123
85 Георги Христов 19 12 100 22 122
86 ivoptr 43 30 150 -28 122
87 Петя Петкова 63 31 100 22 122
88 Borislav Todorov 96 59 100 22 122
89 Куки 32 14 100 21 121
90 petter63 79 55 100 21 121
91 Eva Gyurova 89 61 100 21 121
92 Momchil Dimitrov 49 32 100 19 119
93 dankolova 108 70 100 19 119
94 Ventsislav Borissov 65 50 50 68 118
95 Ivailo Dyankov 20 10 100 17 117
96 Ico8 113 78 100 17 117
97 Манолов 10 8 50 66 116
98 nes 77 55 100 15 115
99 gogi_lussi 83 56 50 65 115
100 Svetoslav Georgiev 68 47 50 64 114


Следвайте ни в Facebook