ATP ранглиста

Последно обновяване: 12.09.2023
Ново класиране Разлика Старо класиране Точки
1. Новак Джокович = 1 11,795
2. Карлос Алкараз = 2 8,535
3. Даниил Медведев = 3 7,280
4. Holger Rune = 4 4,710
5. Стефанос Циципас = 5 4,615
6. Андрей Рубльов = 6 4,515
7. Яник Синер = 7 4,465
8. Тейлър Фриц = 8 3,955
9. Каспер Рууд = 9 3,560
10. Александър Зверев = 10 3,030
11. Франсис Тиафо = 11 2,690
12. Алекс де Минор = 12 2,685
13. Томи Пол = 13 2,660
14. Феликс Оже-Алиасим = 14 2,340
15. Карен Хачанов = 15 2,135
16. Хуберт Хуркач = 16 2,035
17. Камерън Нори = 17 1,985
18. Lorenzo Musetti = 18 1,925
19. Ben Shelton = 19 1,735
20. Григор Димитров = 20 1,735
21. Francisco Cerundolo = 21 1,635
22. Николас Джари = 22 1,494
23. Ян-Ленард Щруф = 23 1,474
24. Tallon Griekspoor = 24 1,446
25. Алехандро Давидович Фокина = 25 1,435
26. Борна Чорич = 26 1,415
27. Даниел Еванс = 27 1,381
28. Sebastian Baez = 28 1,375
29. Александър Бублик = 29 1,349
30. Jiri Lehecka = 30 1,338
31. Денис Шаповалов = 31 1,325
32. Christopher Eubanks = 32 1,313
33. Sebastian Korda = 33 1,295
34. Адриан Манарино = 34 1,286
35. Tomas Martin Etcheverry = 35 1,285
36. Юго Умбер = 36 1,268
37. Ласло Джере = 37 1,190
38. Лоренцо Сонего = 38 1,140
39. Макензи Макдоналд = 39 1,120
40. Стан Вавринка = 40 1,084
41. Анди Мъри = 41 1,075
42. Роберто Баутиста Агут = 42 1,050
43. Max Purcell = 43 1,047
44. Arthur Fils = 44 1,032
45. Алексей Попирин = 45 1,030
46. Йошихито Нишиока = 46 1,025
47. Matteo Arnaldi = 47 999
48. Миомир Кечманович = 48 985
49. Даниел Алтмайер = 49 971
50. Aleksandar Vukic = 50 947
51. J.J. Wolf = 51 945
52. Душан Лайович = 52 938
53. Кристофър О`Конъл = 53 930
54. Яник Ханфман = 54 927
55. Джордан Томпсън = 55 916
56. Roman Safiullin = 56 902
57. Emil Ruusuvuori = 57 901
58. Мартон Фучович = 58 898
59. Sebastian Ofner = 59 893
60. Роберто Карбайес Баена = 60 875
61. Zhizhen Zhang = 61 872
62. Gregoire Barrere = 62 854
63. Aslan Karatsev = 63 853
64. Маркос Гирон = 64 850
65. Ришар Гаске = 65 835
66. Матео Беретини = 66 832
67. Arthur Rinderknech = 67 826
68. Botic Van de Zandschulp = 68 825
69. Luca Van Assche = 69 825
70. Juan Pablo Varillas = 70 815
71. Quentin Halys = 71 805
72. Доминик Кьопфер = 72 787
73. Доминик Тийм = 73 771
74. Танаси Кокинакис = 74 766
75. Bernabe Zapata Miralles = 75 766
76. Thiago Seyboth Wild = 76 752
77. Borna Gojo = 77 747
78. Yosuke Watanuki = 78 743
79. Педро Качин = 79 743
80. Brandon Nakashima = 80 735
81. Michael Mmoh = 81 734
82. Rinky Hijikata = 82 727
83. Alexandre Muller = 83 722
84. Микаел Имер = 84 721
85. Жауме Мунар = 85 716
86. Alexander Shevchenko = 86 705
87. Уго Гастон = 87 703
88. Даниел Елахи Галан = 88 699
89. Nuno Borges = 89 694
90. Dominic Stricker = 90 685
91. Juan Manuel Cerundolo = 91 668
92. Fabian Marozsan = 92 662
93. Таро Даниел = 93 643
94. Jason Kubler = 94 643
95. Алберт Рамос-Виньолас = 95 628
96. Федерико Кория = 96 623
97. Роджър Федерер = 97 600
97. Корентен Муте = 97 615
98. У Ибин = 98 613
99. Facundo Diaz Acosta = 99 610


Следвайте ни в Facebook