ATP 500
- Място
- Токио, Япония
- Настилка
- Твърда, на открито
- Точки за шампиона
- Непотвърдени
- Награден фонд 2027
- Непотвърден
| Паула Бадоса (61) | 6 | 3 | 0 | ||
| Carol Youngsuh Lee (161) | 1 | 2 | 0 |
| Harriet Dart (115) | 3 | 0 | ||
| Tatiana Prozorova (123) | 2 | 0 |

Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
Осака е близо до най-добрия си тенис, но знае заради кого би се отказала
Муратоглу отличи най-голямото качество на Алкарас
Алкарас срещу Лехечка: защита на титлата и неудобен спомен от Доха
Карлос Алкарас оцеля в тайбрека и отправи послание към следващия си съперник
Циципас ОТПАДНА от турнира в Токио
Алкарас се измъкна от тежък мач и продължи в Токио
Кей Нишикори каза сбогом на тениса в Токио (видео)
Невиждан куриоз: Защо топ 10 играч ще трябва да е квалификант в турнира, който спечели?
"Ти никога не си играл тенис": Алкарас с първото си голямо избухване срещу съдия (видео)
Реваншът е взет: Алкарас показа на Фриц, че е много далеч от него и вдигна трофея в Токио!
Време за реванш: Алкарас се измъкна срещу актуален Мастърс шампион и е финалист в Токио!
Тенис император: Aлкарас забрави за болката и се развихри срещу финалиста от Хертогенбош!| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Карлос Алкарас | Иржи Лехечка | 7–6 (7–4), 6–4 |
| 2025 | Карлос Алкарас | Тейлър Фриц | 6–4, 6–4 |
| 2024 | Артур Фис | Уго Юмбер | 5–7, 7–6 (8–6), 6–3 |
| 2023 | Бен Шелтън | Aslan Karatsev | 7–5, 6–1 |
| 2022 | Тейлър Фриц | Франсис Тиафо | 7–6 (7–3), 7–6 (7–2) |
| 2021 | Не е провеждан | ||
| 2020 | Не е провеждан | ||
| 2019 | Новак Джокович | Джон Милман | 6–3, 6–2 |
| 2018 | Даниил Медведев | Кей Нишикори | 6–2, 6–4 |
| 2017 | Давид Гофен | Адриан Манарино | 6−3, 7−5 |
| 2016 | Ник Кириос | Давид Гофен | 4−6, 6−3, 7−5 |
| 2015 | Стан Вавринка | Беноа Пер | 6–2, 6–4 |
| 2014 | Кей Нишикори | Милош Раонич | 7–6 (7–5), 4–6, 6–4 |
| 2013 | Хуан Мартин дел Потро | Милош Раонич | 7–6 (7–5), 7–5 |
| 2012 | Кей Нишикори | Милош Раонич | 7–6 (7–5), 3–6, 6–0 |
| 2011 | Анди Мъри | Рафаел Надал | 3–6, 6–2, 6–0 |
| 2010 | Рафаел Надал | Гаел Монфис | 6–1, 7–5 |
| 2009 | Жо-Вилфрид Цонга | Михаил Южни | 6–3, 6–3 |
| 2008 | Томаш Бердих | Хуан Мартин дел Потро | 6–1, 6–4 |
| 2007 | Давид Ферер | Ришар Гаске | 6–1, 6–2 |
| 2006 | Роджър Федерер | Тим Хенман | 6–3, 6–3 |
| 2005 | Уесли Мууди | Марио Анчич | 1–6, 7–6 (9–7), 6–4 |
| 2004 | Иржи Новак | Тейлър Дент | 5–7, 6–1, 6–3 |
| 2003 | Райнер Шютлер | Себастиен Грожан | 7–6 (7–5), 6–2 |
| 2002 | Кенет Карлсен | Магнус Норман | 7–6 (8–6), 6–3 |
| 2001 | Лейтън Хюит | Michel Kratochvil | 6–4, 6–2 |
| 2000 | Шенг Схалкен | Николас Лапенти | 6–4, 3–6, 6–1 |
| 1999 | Николас Кифер | Уейн Ферейра | 7–6 (7–5), 7–5 |
| 1998 | Андрей Павел | Байрън Блек | 6–3, 6–4 |
| 1997 | Рихард Крайчек | Lionel Roux | 6–2, 3–6, 6–1 |
| 1996 | Пийт Сампрас | Richey Reneberg | 6–4, 7–5 |
| 1995 | Джим Къриър | Андре Агаси | 6–3, 6–4 |
| 1994 | Пийт Сампрас | Майкъл Ченг | 6–4, 6–2 |
| 1993 | Пийт Сампрас | Брад Гилбърт | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1992 | Джим Къриър | Рихард Крайчек | 6–4, 6–4, 7–6 |
| 1991 | Стефан Едберг | Иван Лендъл | 6–1, 7–5, 6–0 |
| 1990 | Стефан Едберг | Аарон Крикстейн | 6–4, 7–5 |
| 1989 | Стефан Едберг | Иван Лендъл | 6–3, 2–6, 6–4 |
| 1988 | Джон Макенроу | Стефан Едберг | 6–2, 6–2 |
| 1987 | Стефан Едберг | Дейвид Пейт | 7–6, 6–4 |
| 1986 | Рамеш Кришнан | Johan Carlsson | 6–3, 6–1 |
| 1985 | Скот Дейвис | Джими Ариас | 6–1, 7–6 |
| 1984 | Дейвид Пейт | Тери Мур | 6–3, 7–5 |
| 1983 | Елиът Телчър | Андрес Гомес | 7–5, 3–6, 6–1 |
| 1982 | Джими Ариас | Dominique Bedel | 6–2, 2–6, 6–4 |
| 1981 | Балаж Тароци | Елиът Телчър | 6–3, 1–6, 7–6 |
| 1980 | Иван Лендъл | Елиът Телчър | 3–6, 6–4, 6–0 |
| 1979 | Тери Мур | Pat DuPré | 3–6, 7–6, 6–2 |
| 1978 | Адриано Паната | Pat DuPré | 6–3, 6–3 |
| 1977 | Мануел Орантес | Ким Уоруик | 6–2, 6–1 |
| 1976 | Роско Танер | Корадо Барадзути | 6–3, 6–2 |
| 1975 | Раул Рамирес | Мануел Орантес | 6–4, 7–5, 6–3 |
| 1974 | Джон Нюкъмб | Кен Розуол | 3–6, 6–2, 6–3 |
| 1973 | Кен Розуол | Джон Нюкъмб | 6–1, 6–4 |
| 1972 | Toshiro Sakai | Jun Kuki | 6–3, 6–3 |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Austin Krajicek / Nikola Mektić | Théo Arribagé / Albano Olivetti | 7–6 (7–5), 5–7, |
| 2025 | Hugo Nys / Édouard Roger-Vasselin | Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki | 7–5, 7–5 |
| 2024 | Julian Cash / Lloyd Glasspool | Ariel Behar / Robert Galloway | 6–4, 4–6, |
| 2023 | Ринки Хиджиката / Max Purcell | Jamie Murray / Michael Venus | 6–4, 6–1 |
| 2022 | Макензи Макдоналд / Marcelo Melo | Rafael Matos / David Vega Hernández | 6–4, 3–6, |
| 2021 | Не е провеждан | ||
| 2020 | Не е провеждан | ||
| 2019 | Никола Маю / Édouard Roger-Vasselin | Nikola Mektić / Franko Škugor | 7–6 (9–7), 6–4 |
| 2018 | Ben McLachlan / Ян-Ленард Щруф | Raven Klaasen / Michael Venus | 6–4, 7–5 |
| 2017 | Ben McLachlan / Yasutaka Uchiyama | Jamie Murray / Bruno Soares | 6–4, 7–6 (7–1) |
| 2016 | Марсел Гранолерс / Marcin Matkowski | Raven Klaasen / Rajeev Ram | 6–2, 7–6 (7–4) |
| 2015 | Raven Klaasen / Marcelo Melo | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | 7–6 (7–5), 3–6, |
| 2014 | Пиер-Юге Ербер / Michał Przysiężny | Ivan Dodig / Marcelo Melo | 6–3, 6–7 (3–7), |
| 2013 | Rohan Bopanna / Édouard Roger-Vasselin | Jamie Murray / John Peers | 7–6 (7–5), 6–4 |
| 2012 | Alexander Peya / Bruno Soares | Леандер Паес / Радек Щепанек | 6–3, 7–6 (7–5) |
| 2011 | Анди Мъри / Jamie Murray | František Čermák / Filip Polášek | 6–1, 6–4 |
| 2010 | Eric Butorac / Jean-Julien Rojer | Андреас Сепи / Дмитрий Турсунов | 6–3, 6–2 |
| 2009 | Julian Knowle / Юрген Мелцер | Ross Hutchins / Jordan Kerr | 6–2, 5–7, |
| 2008 | Михаил Южни / Миша Зверев | Lukáš Dlouhý / Леандер Паес | 6–3, 6–4 |
| 2007 | Jordan Kerr / Robert Lindstedt | Frank Dancevic / Stephen Huss | 6–4, 6–4 |
| 2006 | Ashley Fisher / Tripp Phillips | Paul Goldstein / Jim Thomas | 6–2, 7–5 |
| 2005 | Satoshi Iwabuchi / Takao Suzuki | Simon Aspelin / Todd Perry | 5–4, 5–4 |
| 2004 | Jared Palmer / Pavel Vízner | Иржи Новак / Petr Pála | 5–1, ret. |
| 2003 | Justin Gimelstob / Николас Кифер | Scott Humphries / Mark Merklein | 6–7, 6–3, 7–6 |
| 2002 | Jeff Coetzee / Chris Haggard | Ян-Майкъл Гембил / Graydon Oliver | 7–6, 6–4 |
| 2001 | Rick Leach / David Macpherson | Paul Hanley / Nathan Healey | 1–6, 7–6, 7–6 |
| 2000 | Mahesh Bhupathi / Леандер Паес | Michael Hill / Jeff Tarango | 6–4, 6–7, 6–3 |
| 1999 | Jeff Tarango / Даниел Вацек | Wayne Black / Brian MacPhie | 4–3, ret. |
| 1998 | Sébastien Lareau / Даниел Нестор | Olivier Delaître / Stefano Pescosolido | 6–3, 6–4 |
| 1997 | Мартин Дам / Даниел Вацек | Justin Gimelstob / Патрик Рафтър | 2–6, 6–2, 7–6 |
| 1996 | Тод Удбридж / Марк Удфорд | Mark Knowles / Rick Leach | 6–2, 6–3 |
| 1995 | Mark Knowles / Jonathan Stark | Джон Фицджералд (тенисист) / Андерс Ярид | 6–3, 3–6, 7–6 |
| 1994 | Henrik Holm / Андерс Ярид | Sébastien Lareau / Patrick McEnroe | 7–5, 6–1 |
| 1993 | Ken Flach / Rick Leach | Glenn Michibata / Дейвид Пейт | 2–6, 6–3, 6–4 |
| 1992 | Kelly Jones / Rick Leach | Джон Фицджералд (тенисист) / Андерс Ярид | 0–6, 7–5, 6–3 |
| 1991 | Стефан Едберг / Тод Удбридж | Джон Фицджералд (тенисист) / Андерс Ярид | 6–4, 5–7, 6–4 |
| 1990 | Mark Kratzmann / Уоли Масур | Kent Kinnear / Brad Pearce | 3–6, 6–3, 6–4 |
| 1989 | Ken Flach / Robert Seguso | Кевин Кърън / Дейвид Пейт | 7–6, 7–6 |
| 1988 | Джон Фицджералд (тенисист) / Йохан Крик | Steve Denton / Дейвид Пейт | 6–4, 6–7, 6–4 |
| 1987 | Пол Анакон / Кевин Кърън | Андрес Гомес / Андерс Ярид | 6–4, 7–6 |
| 1986 | Matt Anger / Ken Flach | Джими Ариас / Greg Holmes | 6–2, 6–3 |
| 1985 | Скот Дейвис / Дейвид Пейт | Sammy Giammalva Jr. / Greg Holmes | 7–6, 6–7, 6–3 |
| 1984 | David Dowlen / Nduka Odizor | Mark Dickson / Steve Meister | 6–7, 6–4, 6–3 |
| 1983 | Sammy Giammalva Jr. / Steve Meister | Тим Гъликсън / Том Гъликсън | 6–4, 6–7, 7–6 |
| 1982 | Sherwood Stewart / Ferdi Taygan | Тим Гъликсън / Том Гъликсън | 6–1, 3–6, 7–6 |
| 1981 | Хайнц Гюнтхарт / Балаж Тароци | Лари Стефанки / Robert Van't Hof | 3–6, 6–2, 6–1 |
| 1980 | Ross Case / Хайме Филол | Тери Мур / Елиът Телчър | 6–3, 3–6, 6–4 |
| 1979 | Colin Dibley / Pat DuPré | Rod Frawley / Francisco González | 3–6, 6–1, 6–1 |
| 1978 | Ross Case / Geoff Masters | Желко Франулович / Buster Mottram | 6–2, 4–6, 6–1 |
| 1977 | Geoff Masters / Ким Уоруик | Colin Dibley / Chris Kachel | 6–2, 7–6 |
| 1976 | Bob Carmichael / Кен Розуол | Ismail El Shafei / Brian Fairlie | 6–4, 6–4 |
| 1975 | Брайън Готфрид / Раул Рамирес | Хуан Хисберт старши / Мануел Орантес | 7–6, 6–4 |
| 1974 | Не е провеждан | ||
| 1973 | Малкълм Андерсън / Кен Розуол | Colin Dibley / Allan Stone | 7–5, 7–5 |
| 1972 | Dick Dell / Sherwood Stewart | Marcelo Lara / Jeff Simpson | 6–3, 6–2 |
Финалите са от публичните архиви в Wikipedia (CC BY-SA 4.0), а тенисистите са свързани с профилите им чрез Wikidata. WTA финалите от 2018 г. насам са сверени с официалните резултати на WTA. „Не е провеждан“ се показва само когато източникът изрично го отбелязва.
Откритото първенство на Япония е най-старият турнир от АТР, който се провежда в Азия. Той води началото си от 1972-а година. Местният комплекс Ariake Colosseum включва 48 тенис корта, а централната арена е една от първите в тениса с подвижен покрив.
▶ Гофен с втори трофей за сезона, триумфира и в Токио
▶ Плишкова изненада неприятно Осака пред родна публика и триумфира в Токио
▶ Квалификантът Медведев надви Нишикори на финала в Токио и грабна трофея
Сведения от предишния профил. Те не описват текущото издание.