ATP 250
- Място
- Стокхолм, Швеция
- Настилка
- Твърда, в зала
- Точки за шампиона
- 250
- Награден фонд 2026
- Непотвърден
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 165 | 100 | 50 | 25 |
| Александра Еала (19) | 6 | 3 | 0 | ||
| Мика Стожсавлжевик (411) | 1 | 2 | 0 |
| Паула Бадоса (61) | 6 | 1 | 15 | ||
| Carol Youngsuh Lee (161) | 1 | 0 | 0 |
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 165 | 100 | 50 | 25 |
Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
Пред Синер и Алкарас: Рууд разгроми финалиста от Мастърса в Париж и покори Стокхолм!
Зловещ край в Стокхолм: Руне напусна корта разплакан и с опасения за дълго отсъствие (видео)
"Среден пръст за всички": Шаповалов е новият обществен враг №1 в Стокхолм (видео)
След братовчедския финал в Шанхай: Двама братя се срещнаха още на старта в Стокхолм| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2025 | Каспър Рууд | Уго Юмбер | 6–2, 6–3 |
| 2024 | Томи Пол | Григор Димитров | 6–4, 6–3 |
| 2023 | Гаел Монфис | Pavel Kotov | 4–6, 7–6 (8–6), 6–3 |
| 2022 | Holger Rune | Стефанос Циципас | 6–4, 6–4 |
| 2021 | Томи Пол | Денис Шаповалов | 6–4, 2–6, 6–4 |
| 2020 | Отменен | ||
| 2019 | Денис Шаповалов | Филип Краинович | 6–4, 6–4 |
| 2018 | Стефанос Циципас | Ернест Гулбис | 6–4, 6–4 |
| 2017 | Хуан Мартин дел Потро | Григор Димитров | 6–4, 6–2 |
| 2016 | Хуан Мартин дел Потро | Джак Сок | 7–5, 6–1 |
| 2015 | Томаш Бердих | Джак Сок | 7–6 (7–1), 6–2 |
| 2014 | Томаш Бердих | Григор Димитров | 5–7, 6–4, 6–4 |
| 2013 | Григор Димитров | Давид Ферер | 2–6, 6–3, 6–4 |
| 2012 | Томаш Бердих | Жо-Вилфрид Цонга | 4–6, 6–4, 6–4 |
| 2011 | Гаел Монфис | Ярко Ниеминен | 7–5, 3–6, 6–2 |
| 2010 | Роджър Федерер | Флориан Майер | 6–4, 6–3 |
| 2009 | Маркос Багдатис | Оливие Рокюс | 6–1, 7–5 |
| 2008 | Давид Налбандиян | Робин Сьодерлинг | 6–2, 5–7, 6–3 |
| 2007 | Иво Карлович | Томас Йохансон | 6–3, 3–6, 6–1 |
| 2006 | Джеймс Блейк | Ярко Ниеминен | 6–4, 6–2 |
| 2005 | Джеймс Блейк | Парадорн Сричапан | 6–1, 7–6 (8–6) |
| 2004 | Томас Йохансон | Андре Агаси | 3–6, 6–3, 7–6 (7–4) |
| 2003 | Марди Фиш | Робин Сьодерлинг | 7–5, 3–6, 7–6 (7–4) |
| 2002 | Парадорн Сричапан | Марсело Риос | 6–7 (2–7), 6–0, 6–3, 6–2 |
| 2001 | Шенг Схалкен | Ярко Ниеминен | 3–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 |
| 2000 | Томас Йохансон | Евгени Кафелников | 6–2, 6–4, 6–4 |
| 1999 | Томас Енквист | Магнус Густафсон | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1998 | Тод Мартин | Томас Йохансон | 6–3, 6–4, 6–4 |
| 1997 | Йонас Бьоркман | Ян Симеринк | 3–6, 7–6 (7–2), 6–2, 6–4 |
| 1996 | Томас Енквист | Тод Мартин | 7–5, 6–4, 7–6 (7–0) |
| 1995 | Томас Енквист | Арно Бьоч | 7–5, 6–4 |
| 1994 | Борис Бекер | Горан Иванишевич | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6 (7–4) |
| 1993 | Михаел Щих | Горан Иванишевич | 4–6, 7–6 (8–6), 7–6 (7–3), 6–2 |
| 1992 | Горан Иванишевич | Ги Форже | 7–6 (7–2), 4–6, 7–6 (7–5), 6–2 |
| 1991 | Борис Бекер | Стефан Едберг | 3–6, 6–4, 1–6, 6–2, 6–2 |
| 1990 | Борис Бекер | Стефан Едберг | 6–4, 6–0, 6–3 |
| 1989 | Иван Лендъл | Магнус Густафсон | 7–5, 6–0, 6–3 |
| 1988 | Борис Бекер | Петер Лундгрен | 6–4, 6–1, 6–1 |
| 1987 | Стефан Едберг | Йонас Свенсон | 7–5, 6–2, 4–6, 6–4 |
| 1986 | Стефан Едберг | Матс Виландер | 6–2, 6–1, 6–1 |
| 1985 | Джон Макенроу | Андерс Ярид | 6–1, 6–2 |
| 1984 | Джон Макенроу | Матс Виландер | 6–2, 3–6, 6–2 |
| 1983 | Матс Виландер | Томаш Шмид | 6–1, 7–5 |
| 1982 | Анри Льоконт | Матс Виландер | 7–6 (7–4), 6–3 |
| 1981 | Джийн Майер | Сенди Майер | 6–4, 6–2 |
| 1980 | Бьорн Борг | Джон Макенроу | 6–3, 6–4 |
| 1979 | Джон Макенроу | Джийн Майер | 6–7, 6–3, 6–3 |
| 1978 | Джон Макенроу | Тим Гъликсън | 6–2, 6–2 |
| 1977 | Сенди Майер | Raymond Moore | 6–2, 6–4 |
| 1976 | Марк Кокс | Мануел Орантес | 4–6, 7–5, 7–6 (7–3) |
| 1975 | Адриано Паната | Джими Конърс | 4–6, 6–3, 7–5 |
| 1974 | Артър Аш | Том Окер | 6–2, 6–2 |
| 1973 | Том Горман | Бьорн Борг | 6–3, 4–6, 7–6 (7–5) |
| 1972 | Стан Смит | Том Окер | 6–4, 6–3 |
| 1971 | Артър Аш | Ян Кодеш | 6–1, 3–6, 6–2, 1–6, 6–4 |
| 1970 | Стан Смит | Артър Аш | 5–7, 6–4, 6–4 |
| 1969 | Никола Пилич | Илие Настасе | 6–4, 4–6, 6–2 |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2025 | Alexander Erler / Robert Galloway | Васил Кирков / Bart Stevens | 6–3, 6–2 |
| 2024 | Harri Heliövaara / Henry Patten | Petr Nouza / Patrik Rikl | 7–5, 6–3 |
| 2023 | Андрей Голубев / Denys Molchanov | Yuki Bhambri / Julian Cash | 7–6 (10–8), 6–2 |
| 2022 | Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer | Lloyd Glasspool / Harri Heliövaara | 6–3, 6–3 |
| 2021 | Santiago González / Andrés Molteni | Aisam-ul-Haq Qureshi / Jean-Julien Rojer | 6–2, 6–2 |
| 2020 | Отменен | ||
| 2019 | Henri Kontinen / Édouard Roger-Vasselin | Mate Pavić / Bruno Soares | 6–4, 6–2 |
| 2018 | Luke Bambridge / Jonny O'Mara | Marcus Daniell / Wesley Koolhof | 7–5, 7–6 (10–8) |
| 2017 | Oliver Marach / Mate Pavić | Aisam-ul-Haq Qureshi / Jean-Julien Rojer | 3−6, 7−6 (8–6), |
| 2016 | Elias Ymer / Mikael Ymer | Mate Pavić / Michael Venus | 6–1, 6–1 |
| 2015 | Nicholas Monroe / Джак Сок | Mate Pavić / Michael Venus | 7–5, 6–2 |
| 2014 | Eric Butorac / Raven Klaasen | Treat Huey / Джак Сок | 6–4, 6–3 |
| 2013 | Aisam-ul-Haq Qureshi / Jean-Julien Rojer | Йонас Бьоркман / Robert Lindstedt | 6–2, 6–2 |
| 2012 | Marcelo Melo / Bruno Soares | Robert Lindstedt / Nenad Zimonjić | 6–7 (4–7), 7–5, |
| 2011 | Rohan Bopanna / Aisam-ul-Haq Qureshi | Marcelo Melo / Bruno Soares | 6–1, 6–3 |
| 2010 | Eric Butorac / Jean-Julien Rojer | Johan Brunström / Ярко Ниеминен | 6–3, 6–4 |
| 2009 | Bruno Soares / Kevin Ullyett | Simon Aspelin / Paul Hanley | 6–4, 7–6 (7–4) |
| 2008 | Йонас Бьоркман / Kevin Ullyett | Johan Brunström / Michael Ryderstedt | 6–1, 6–3 |
| 2007 | Йонас Бьоркман / Макс Мирни | Арно Клеман / Микаел Льодра | 6–4, 6–4 |
| 2006 | Paul Hanley / Kevin Ullyett | Оливие Рокюс / Kristof Vliegen | 7–6 (7–2), 6–4 |
| 2005 | Wayne Arthurs / Paul Hanley | Леандер Паес / Nenad Zimonjić | 5–3, 5–3 |
| 2004 | Фернандо Вердаско / Фелисиано Лопес | Wayne Arthurs / Paul Hanley | 6–4, 6–4 |
| 2003 | Йонас Бьоркман / Тод Удбридж | Wayne Arthurs / Paul Hanley | 6–3, 6–4 |
| 2002 | Wayne Black / Kevin Ullyett | Wayne Arthurs / Paul Hanley | 6–4, 2–6, 7–6 (7–4) |
| 2001 | Donald Johnson / Jared Palmer | Йонас Бьоркман / Тод Удбридж | 6–3, 4–6, 6–3 |
| 2000 | Mark Knowles / Даниел Нестор | Petr Pála / Pavel Vízner | 6–3, 6–2 |
| 1999 | Piet Norval / Kevin Ullyett | Ян-Майкъл Гембил / Scott Humphries | 7–5, 6–3 |
| 1998 | Никлас Култи / Микаел Тилстрьом | Chris Haggard / Peter Nyborg | 7–5, 3–6, 7–5 |
| 1997 | Марк-Кевин Гьолнер / Richey Reneberg | Ellis Ferreira / Patrick Galbraith | 6–3, 3–6, 7–6 |
| 1996 | Patrick Galbraith / Jonathan Stark | Тод Мартин / Крис Удръф | 7–6, 6–4 |
| 1995 | Jacco Eltingh / Паул Хархюис | Grant Connell / Patrick Galbraith | 3–6, 6–2, 7–6 |
| 1994 | Тод Удбридж / Марк Удфорд | Jan Apell / Йонас Бьоркман | 6–3, 6–4 |
| 1993 | Тод Удбридж / Марк Удфорд | Gary Muller / Danie Visser | 6–1, 3–6, 6–2 |
| 1992 | Тод Удбридж / Марк Удфорд | Steve DeVries / David Macpherson | 6–3, 6–4 |
| 1991 | Джон Фицджералд (тенисист) / Андерс Ярид | Tom Nijssen / Cyril Suk | 7–5, 6–2 |
| 1990 | Ги Форже / Якоб Хласек | Джон Фицджералд (тенисист) / Андерс Ярид | 6–4, 6–2 |
| 1989 | Jorge Lozano / Todd Witsken | Rick Leach / Jim Pugh | 6–3, 5–7, 6–3 |
| 1988 | Кевин Кърън / Jim Grabb | Пол Анакон / Джон Фицджералд (тенисист) | 7–5, 6–4 |
| 1987 | Стефан Едберг / Андерс Ярид | Jim Grabb / Jim Pugh | 6–3, 6–4 |
| 1986 | Sherwood Stewart / Ким Уоруик | Пат Кеш / Slobodan Živojinović | 6–4, 6–4 |
| 1985 | Ги Форже / Андрес Гомес | Mike De Palmer / Gary Donnelly | 6–3, 6–4 |
| 1984 | Анри Льоконт / Томаш Шмид | Виджай Амритрадж / Илие Настасе | 3–6, 7–6, 6–4 |
| 1983 | Андерс Ярид / Hans Simonsson | Йохан Крик / Питър Флеминг | 6–3, 6–4 |
| 1982 | Ян Гунарсон / Mark Dickson | Sherwood Stewart / Ferdi Taygan | 7–6, 6–7, 6–4 |
| 1981 | Кевин Кърън / Steve Denton | Sherwood Stewart / Ferdi Taygan | 6–7, 6–4, 6–0 |
| 1980 | Хайнц Гюнтхарт / Paul McNamee | Стан Смит / Боб Лутц | 6–7, 6–3, 6–2 |
| 1979 | Джон Макенроу / Питър Флеминг | Том Окер / Войцех Фибак | 6–4, 6–4 |
| 1978 | Том Окер / Войцех Фибак | Стан Смит / Боб Лутц | 6–3, 6–2 |
| 1977 | Том Окер / Войцех Фибак | Брайън Готфрид / Раул Рамирес | 6–3, 6–3 |
| 1976 | Боб Хюит / Frew McMillan | Том Окер / Марти Рисен | 6–4, 4–6, 6–4 |
| 1975 | Боб Хюит / Frew McMillan | Чарли Пасарел / Роско Танер | 3–6, 6–3, 6–4 |
| 1974 | Том Окер / Марти Рисен | Боб Хюит / Frew McMillan | 2–6, 6–3, 6–4 |
| 1973 | Джими Конърс / Илие Настасе | Bob Carmichael / Frew McMillan | 6–3, 6–7, 6–2 |
| 1972 | Том Окер / Марти Рисен | Рой Емерсън / Colin Dibley | 7–5, 7–6 |
| 1971 | Стан Смит / Том Горман | Артър Аш / Боб Лутц | 6–3, 6–4 |
| 1970 | Артър Аш / Стан Смит | Bob Carmichael / Owen Davidson | 6–0, 5–7, 7–5 |
| 1969 | Рой Емерсън / Род Лейвър | Андрес Химено / Graham Stilwell | 6–4, 6–2 |
Финалите са от публичните архиви в Wikipedia (CC BY-SA 4.0), а тенисистите са свързани с профилите им чрез Wikidata. WTA финалите от 2018 г. насам са сверени с официалните резултати на WTA. „Не е провеждан“ се показва само когато източникът изрично го отбелязва.
Откритото първенство на Стокхолм се провежда от 1969-а година. Общо шестима местни представители са печелили надпреварата. За последно това прави Томас Йохансон през 2004-а.
В три от последните четири години шампион е Томаш Бердих. През 2013-а в надпреварата триумфира и най-добрият български тенисист Григор Димитров.
През 2010-а веднъж трофея завоюва и Роджър Федерер.
В две от последните три години шампион е Хуан Мартин дел Потро. През 2017-а аржентинецът победи Григор Димитров на финала.
Сведения от предишния профил. Те не описват текущото издание.