ATP · Grand Slam
- Място
- Париж, Франция
- Настилка
- Клей, на открито
- Точки за шампиона
- Непотвърдени
- Награден фонд 2027
- Непотвърден
| Harriet Dart (115) | 6 | 0 | 0 | ||
| Tatiana Prozorova (123) | 4 | 3 | 0 |
| Yuta Shimizu (404) | 6 | 1 | 0 | ||
| Мили Полжикак (274) | 7 | 1 | 0 |

Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
Мая Хвалинска: Хората бяха много груби с мен след Ролан Гарос
Зверев: Не мигнах цяла нощ от вълнение след отпадането на Синер; всичко беше постановка
Скандал след РГ: Зверев напусна интервю с L'Équipe, а вестникът го махна от "корицата" си
"Знам какво преживя, но накрая им затвори устата": Джокович с трогателни думи към Зверев
"Познаваш ли ме изобщо?": Макенроу опита да смути Хвалинска, но тя отвърна с усмивка (видео)
"Кой си ти?": Зверев се подигра в ефир на бивш топ 10, който го отписа за Шлем (видео)
"Не съм виждал никога това": Къриър съзря непозволена помощ в полза на Зверев (видео)
ATP ранглисти: Зверев се доближи до Алкарас и Синер; огромно отстъпление за Джокович| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Александър Зверев | Флавио Коболи | 6–1, 4–6, 6–4, 6–7 (5–7), 6–1 |
| 2025 | Карлос Алкарас | Яник Синер | 4–6, 6–7 (4–7), 6–4, 7–6 (7–3), 7–6 (10–2) |
| 2024 | Карлос Алкарас | Александър Зверев | 6–3, 2–6, 5–7, 6–1, 6–2 |
| 2023 | Новак Джокович | Каспър Рууд | 7–6 (7–1), 6–3, 7–5 |
| 2022 | Рафаел Надал | Каспър Рууд | 6–3, 6–3, 6–0 |
| 2021 | Новак Джокович | Стефанос Циципас | 6–7 (6–8), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 2020 | Рафаел Надал | Новак Джокович | 6–0, 6–2, 7–5 |
| 2019 | Рафаел Надал | Доминик Тийм | 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 |
| 2018 | Рафаел Надал | Доминик Тийм | 6–4, 6–3, 6–2 |
| 2017 | Рафаел Надал | Стан Вавринка | 6–2, 6–3, 6–1 |
| 2016 | Новак Джокович | Анди Мъри | 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 |
| 2015 | Стан Вавринка | Новак Джокович | 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
| 2014 | Рафаел Надал | Новак Джокович | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
| 2013 | Рафаел Надал | Давид Ферер | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 2012 | Рафаел Надал | Новак Джокович | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
| 2011 | Рафаел Надал | Роджър Федерер | 7–5, 7–6 (7–3), 5–7, 6–1 |
| 2010 | Рафаел Надал | Робин Сьодерлинг | 6–4, 6–2, 6–4 |
| 2009 | Роджър Федерер | Робин Сьодерлинг | 6–1, 7–6 (7–1), 6–4 |
| 2008 | Рафаел Надал | Роджър Федерер | 6–1, 6–3, 6–0 |
| 2007 | Рафаел Надал | Роджър Федерер | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
| 2006 | Рафаел Надал | Роджър Федерер | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6 (7–4) |
| 2005 | Рафаел Надал | Мариано Пуерта | 6–7 (6–8), 6–3, 6–1, 7–5 |
| 2004 | Гастон Гаудио | Гилермо Кория | 0–6, 3–6, 6–4, 6–1, 8–6 |
| 2003 | Хуан Карлос Фереро | Мартин Веркерк | 6–1, 6–3, 6–2 |
| 2002 | Алберт Коста | Хуан Карлос Фереро | 6–1, 6–0, 4–6, 6–3 |
| 2001 | Густаво Куертен | Алекс Кореча | 6–7 (3–7), 7–5, 6–2, 6–0 |
| 2000 | Густаво Куертен | Магнус Норман | 6–2, 6–3, 2–6, 7–6 (8–6) |
| 1999 | Андре Агаси | Андрей Медведев | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1998 | Карлос Моя | Алекс Кореча | 6–3, 7–5, 6–3 |
| 1997 | Густаво Куертен | Серхи Бругера | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1996 | Евгени Кафелников | Михаел Щих | 7–6 (7–4), 7–5, 7–6 (7–4) |
| 1995 | Томас Мустер | Майкъл Ченг | 7–5, 6–2, 6–4 |
| 1994 | Серхи Бругера | Алберто Берасатеги | 6–3, 7–5, 2–6, 6–1 |
| 1993 | Серхи Бругера | Джим Къриър | 6–4, 2–6, 6–2, 3–6, 6–3 |
| 1992 | Джим Къриър | Петер Корда | 7–5, 6–2, 6–1 |
| 1991 | Джим Къриър | Андре Агаси | 3–6, 6–4, 2–6, 6–1, 6–4 |
| 1990 | Андрес Гомес | Андре Агаси | 6–3, 2–6, 6–4, 6–4 |
| 1989 | Майкъл Ченг | Стефан Едберг | 6–1, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 |
| 1988 | Матс Виландер | Анри Льоконт | 7–5, 6–2, 6–1 |
| 1987 | Иван Лендъл | Матс Виландер | 7–5, 6–2, 3–6, 7–6 (7–3) |
| 1986 | Иван Лендъл | Микаел Пернфорс | 6–3, 6–2, 6–4 |
| 1985 | Матс Виландер | Иван Лендъл | 3–6, 6–4, 6–2, 6–2 |
| 1984 | Иван Лендъл | Джон Макенроу | 3–6, 2–6, 6–4, 7–5, 7–5 |
| 1983 | Яник Ноа | Матс Виландер | 6–2, 7–5, 7–6 (7–3) |
| 1982 | Матс Виландер | Гилермо Вилас | 1–6, 7–6 (8–6), 6–0, 6–4 |
| 1981 | Бьорн Борг | Иван Лендъл | 6–1, 4–6, 6–2, 3–6, 6–1 |
| 1980 | Бьорн Борг | Витас Герулайтис | 6–4, 6–1, 6–2 |
| 1979 | Бьорн Борг | Виктор Пеки | 6–3, 6–1, 6–7 (6–8), 6–4 |
| 1978 | Бьорн Борг | Гилермо Вилас | 6–1, 6–1, 6–3 |
| 1977 | Гилермо Вилас | Брайън Готфрид | 6–0, 6–3, 6–0 |
| 1976 | Адриано Паната | Харолд Соломон | 6–1, 6–4, 4–6, 7–6 (7–3) |
| 1975 | Бьорн Борг | Гилермо Вилас | 6–2, 6–3, 6–4 |
| 1974 | Бьорн Борг | Мануел Орантес | 2–6, 6–7 (4–7), 6–0, 6–1, 6–1 |
| 1973 | Илие Настасе | Никола Пилич | 6–3, 6–3, 6–0 |
| 1972 | Андрес Химено | Patrick Proisy | 4–6, 6–3, 6–1, 6–1 |
| 1971 | Ян Кодеш | Илие Настасе | 8–6, 6–2, 2–6, 7–5 |
| 1970 | Ян Кодеш | Желко Франулович | 6–2, 6–4, 6–0 |
| 1969 | Род Лейвър | Кен Розуол | 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1968 | Кен Розуол | Род Лейвър | 6–3, 6–1, 2–6, 6–2 |
| 1967 | Рой Емерсън | Тони Роуч | 6–1, 6–4, 2–6, 6–2 |
| 1966 | Тони Роуч | Ищван Гуляш | 6–1, 6–4, 7–5 |
| 1965 | Фред Стол | Тони Роуч | 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 |
| 1964 | Мануел Сантана | Никола Пиетранджели | 6–3, 6–1, 4–6, 7–5 |
| 1963 | Рой Емерсън | Пиер Дармон | 3–6, 6–1, 6–4, 6–4 |
| 1962 | Род Лейвър | Рой Емерсън | 3–6, 2–6, 6–3, 9–7, 6–2 |
| 1961 | Мануел Сантана | Никола Пиетранджели | 4–6, 6–1, 3–6, 6–0, 6–2 |
| 1960 | Никола Пиетранджели | Луис Аяла | 3–6, 6–3, 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1959 | Никола Пиетранджели | Ian Vermaak | 3–6, 6–3, 6–4, 6–1 |
| 1958 | Мервин Роуз | Луис Аяла | 6–3, 6–4, 6–4 |
| 1957 | Свен Давидсон | Хърбърт Флам | 6–3, 6–4, 6–4 |
| 1956 | Лю Хоуд | Свен Давидсон | 6–4, 8–6, 6–3 |
| 1955 | Тони Трабърт | Свен Давидсон | 2–6, 6–1, 6–4, 6–2 |
| 1954 | Тони Трабърт | Артър Ларсен | 6–4, 7–5, 6–1 |
| 1953 | Кен Розуол | Вик Сейшас | 6–3, 6–4, 1–6, 6–2 |
| 1952 | Ярослав Дробни (тенисист) | Франк Седжман | 6–2, 6–0, 3–6, 6–4 |
| 1951 | Ярослав Дробни (тенисист) | Ерик Стърджис | 6–3, 6–3, 6–3 |
| 1950 | Бъдж Пати | Ярослав Дробни (тенисист) | 6–1, 6–2, 3–6, 5–7, 7–5 |
| 1949 | Франк Паркър | Бъдж Пати | 6–3, 1–6, 6–1, 6–4 |
| 1948 | Франк Паркър | Ярослав Дробни (тенисист) | 6–4, 7–5, 5–7, 8–6 |
| 1947 | József Asbóth | Ерик Стърджис | 8–6, 7–5, 6–4 |
| 1946 | Marcel Bernard | Ярослав Дробни (тенисист) | 3–6, 2–6, 6–1, 6–4, 6–3 |
| 1945 | Yvon Petra | Bernard Destremau | 7–5, 6–4, 6–2 |
| 1944 | Yvon Petra | Marcel Bernard | 6–1, 4–6, 4–6, 7–5, 6–2 |
| 1943 | Yvon Petra | Анри Коше | 6–3, 6–3, 6–8, 2–6, 6–4 |
| 1942 | Bernard Destremau | Christian Boussus | 5–7, 6–4, 6–4, 6–1 |
| 1941 | Bernard Destremau | Robert Ramillon | 6–4, 2–6, 6–3, 6–4 |
| 1940 | Не е провеждан | ||
| 1939 | Дон Макнил | Боби Ригс | 7–5, 6–0, 6–3 |
| 1938 | Дон Бъдж | Родерих Менцел | 6–3, 6–2, 6–4 |
| 1937 | Хенер Хенкел | Bunny Austin | 6–1, 6–4, 6–3 |
| 1936 | Готфрид фон Крам | Фред Пери | 6–0, 2–6, 6–2, 2–6, 6–0 |
| 1935 | Фред Пери | Готфрид фон Крам | 6–3, 3–6, 6–1, 6–3 |
| 1934 | Готфрид фон Крам | Джак Крофърд | 6–4, 7–9, 3–6, 7–5, 6–3 |
| 1933 | Джак Крофърд | Анри Коше | 8–6, 6–1, 6–3 |
| 1932 | Анри Коше | Giorgio de Stefani | 6–0, 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1931 | Жан Боротра | Christian Boussus | 2–6, 6–4, 7–5, 6–4 |
| 1930 | Анри Коше | Бил Тилдън | 3–6, 8–6, 6–3, 6–1 |
| 1929 | Жан Рене Лакост | Жан Боротра | 6–3, 2–6, 6–0, 2–6, 8–6 |
| 1928 | Анри Коше | Жан Рене Лакост | 5–7, 6–3, 6–1, 6–3 |
| 1927 | Жан Рене Лакост | Бил Тилдън | 6–4, 4–6, 5–7, 6–3, 11–9 |
| 1926 | Анри Коше | Жан Рене Лакост | 6–2, 6–4, 6–3 |
| 1925 | Жан Рене Лакост | Жан Боротра | 7–5, 6–1, 6–4 |
| 1924 | Жан Боротра | Жан Рене Лакост | 7–5, 6–4, 0–6, 5–7, 6–2 |
| 1923 | François Blanchy | Макс Дьокюжис | 1–6, 6–2, 6–0, 6–2 |
| 1922 | Анри Коше | Jean Samazeuilh | 8–6, 6–3, 7–5 |
| 1921 | Jean Samazeuilh | André Gobert | 6–3, 6–3, 2–6, 7–5 |
| 1920 | André Gobert | Макс Дьокюжис | 6–3, 3–6, 1–6, 6–2, 6–3 |
| 1919 | Не е провеждан | ||
| 1918 | Не е провеждан | ||
| 1917 | Не е провеждан | ||
| 1916 | Не е провеждан | ||
| 1915 | Не е провеждан | ||
| 1914 | Макс Дьокюжис | Jean Samazeuilh | 3–6, 6–1, 6–4, 6–4 |
| 1913 | Макс Дьокюжис | Georges Gault | 6–1, 6–3, 6–4 |
| 1912 | Макс Дьокюжис | André Gobert | 6-1,7-5,6-0 |
| 1911 | André Gobert | Maurice Germot | 6–1, 8–6, 7–5 |
| 1910 | Maurice Germot | François Blanchy | 6–1, 6–3, 4–6, 6–3 |
| 1909 | Макс Дьокюжис | Maurice Germot | 3–6, 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1908 | Макс Дьокюжис | Maurice Germot | 6–2, 6–1, 3–6, 10–8 |
| 1907 | Макс Дьокюжис | Robert Wallet | 6-0, 6-3, 6-1 |
| 1906 | Maurice Germot | Макс Дьокюжис | 5–7, 6–3, 6–4, 1–6, 6–3 |
| 1905 | Maurice Germot | André Vacherot | 4-6, 6-4, 6-3, 6-3 |
| 1904 | Макс Дьокюжис | André Vacherot | 6–2, 8–6, 8–10, 6–1 |
| 1903 | Макс Дьокюжис | André Vacherot | 6–3, 6–2 |
| 1902 | Marcel Vacherot | Макс Дьокюжис | 6–4, 6–2 |
| 1901 | André Vacherot | Paul Lebreton | 2-6, 6-2, 6-2 |
| 1900 | Paul Aymé | André Prévost | 6–3, 6–0 |
| 1899 | Paul Aymé | Paul Lebreton | 9–7, 3–6, 6–3 |
| 1898 | Paul Aymé | Paul Lebreton | 5–7, 6–1, 6–2 |
| 1897 | Paul Aymé | Francky Wardan | 4–6, 6–4, 6–2 |
| 1896 | André Vacherot | Gérard Brosselin | 6–1, 7–5 |
| 1895 | André Vacherot | Laurent Riboulet | 9–7, 6–2 |
| 1894 | André Vacherot | Gérard Brosselin | 1–6, 6–3, 6–3 |
| 1893 | Laurent Riboulet | Jean Schopfer | 6–3, 6–3 |
| 1892 | Jean Schopfer | Francis L. Fassitt | 6–2, 1–6, 6–2 |
| 1891 | H. Briggs | P. Baigneres | 6–3, 6–4 |
| Година | Шампионка | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Мира Андреева | Maja Chwalińska | 6–3, 6–2 |
| 2025 | Коко Гоф | Арина Сабаленка | 6–7 (5–7), 6–2, 6–4 |
| 2024 | Ига Швьонтек | Жасмин Паолини | 6–2, 6–1 |
| 2023 | Ига Швьонтек | Karolína Muchová | 6–2, 5–7, 6–4 |
| 2022 | Ига Швьонтек | Коко Гоф | 6–1, 6–3 |
| 2021 | Barbora Krejčíková | Анастасия Павлюченкова | 6–1, 2–6, 6–4 |
| 2020 | Ига Швьонтек | София Кенин | 6–4, 6–1 |
| 2019 | Ашли Барти | Маркета Вондроушова | 6–1, 6–3 |
| 2018 | Симона Халеп | Слоун Стивънс | 3–6, 6–4, 6–1 |
| 2017 | Йелена Остапенко | Симона Халеп | 4–6, 6–4, 6–3 |
| 2016 | Гарбине Мугуруса Бланко | Серина Уилямс | 7–5, 6–4 |
| 2015 | Серина Уилямс | Луцие Шафаржова | 6–3, 6–7 (2–7), 6–2 |
| 2014 | Мария Шарапова | Симона Халеп | 6–4, 6–7 (5–7), 6–4 |
| 2013 | Серина Уилямс | Мария Шарапова | 6–4, 6–4 |
| 2012 | Мария Шарапова | Сара Ерани | 6–3, 6–2 |
| 2011 | Ли На | Франческа Скиавоне | 6–4, 7–6 (7–0) |
| 2010 | Франческа Скиавоне | Саманта Стосър | 6–4, 7–6 (7–2) |
| 2009 | Светлана Кузнецова | Динара Сафина | 6–4, 6–2 |
| 2008 | Ана Иванович | Динара Сафина | 6–4, 6–3 |
| 2007 | Жюстин Енен | Ана Иванович | 6–1, 6–2 |
| 2006 | Жюстин Енен | Светлана Кузнецова | 6–4, 6–4 |
| 2005 | Жюстин Енен | Мери Пиърс | 6–1, 6–1 |
| 2004 | Анастасия Мискина | Елена Дементиева | 6–1, 6–2 |
| 2003 | Жюстин Енен | Ким Клейстерс | 6–0, 6–4 |
| 2002 | Серина Уилямс | Винъс Уилямс | 7–5, 6–3 |
| 2001 | Дженифър Каприати | Ким Клейстерс | 1–6, 6–4, 12–10 |
| 2000 | Мери Пиърс | Кончита Мартинес | 6–2, 7–5 |
| 1999 | Щефи Граф | Мартина Хингис | 4–6, 7–5, 6–2 |
| 1998 | Аранча Санчес Викарио | Моника Селеш | 7–6 (7–5), 0–6, 6–2 |
| 1997 | Ива Майоли | Мартина Хингис | 6–4, 6–2 |
| 1996 | Щефи Граф | Аранча Санчес Викарио | 6–3, 6–7 (4–7), 10–8 |
| 1995 | Щефи Граф | Аранча Санчес Викарио | 7–5, 4–6, 6–0 |
| 1994 | Аранча Санчес Викарио | Мери Пиърс | 6–4, 6–4 |
| 1993 | Щефи Граф | Mary Joe Fernández | 4–6, 6–2, 6–4 |
| 1992 | Моника Селеш | Щефи Граф | 6–2, 3–6, 10–8 |
| 1991 | Моника Селеш | Аранча Санчес Викарио | 6–3, 6–4 |
| 1990 | Моника Селеш | Щефи Граф | 7–6 (8–6), 6–4 |
| 1989 | Аранча Санчес Викарио | Щефи Граф | 7–6 (8–6), 3–6, 7–5 |
| 1988 | Щефи Граф | Наташа Зверева | 6–0, 6–0 |
| 1987 | Щефи Граф | Мартина Навратилова | 6–4, 4–6, 8–6 |
| 1986 | Крис Евърт | Мартина Навратилова | 2–6, 6–3, 6–3 |
| 1985 | Крис Евърт | Мартина Навратилова | 6–3, 6–7 (4–7), 7–5 |
| 1984 | Мартина Навратилова | Крис Евърт | 6–3, 6–1 |
| 1983 | Крис Евърт | Mima Jaušovec | 6–1, 6–2 |
| 1982 | Мартина Навратилова | Андреа Ягер | 7–6 (8–6), 6–1 |
| 1981 | Хана Мандликова | Силвия Ханика | 6–2, 6–4 |
| 1980 | Крис Евърт | Virginia Ruzici | 6–0, 6–3 |
| 1979 | Крис Евърт | Wendy Turnbull | 6–2, 6–0 |
| 1978 | Virginia Ruzici | Mima Jaušovec | 6–2, 6–2 |
| 1977 | Mima Jaušovec | Florența Mihai | 6–2, 6–7 (5–7), 6–1 |
| 1976 | Sue Barker | Renáta Tomanová | 6–2, 0–6, 6–2 |
| 1975 | Крис Евърт | Мартина Навратилова | 2–6, 6–2, 6–1 |
| 1974 | Крис Евърт | Olga Morozova | 6–1, 6–2 |
| 1973 | Маргарет Смит Корт | Крис Евърт | 6–7 (5–7), 7–6 (8–6), 6–4 |
| 1972 | Били Джийн Кинг | Ивон Гулагонг | 6–3, 6–3 |
| 1971 | Ивон Гулагонг | Helen Gourlay | 6–3, 7–5 |
| 1970 | Маргарет Смит Корт | Helga Niessen | 6–2, 6–4 |
| 1969 | Маргарет Смит Корт | Ann Haydon Jones | 6–1, 4–6, 6–3 |
| 1968 | Nancy Richey | Ann Haydon Jones | 5–7, 6–4, 6–1 |
| 1967 | Françoise Dürr | Lesley Turner | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 1966 | Ann Haydon Jones | Nancy Richey | 6–3, 6–1 |
| 1965 | Lesley Turner | Маргарет Смит Корт | 6–3, 6–4 |
| 1964 | Маргарет Смит Корт | Мария Буено | 5–7, 6–1, 6–2 |
| 1963 | Lesley Turner | Ann Haydon Jones | 2–6, 6–3, 7–5 |
| 1962 | Маргарет Смит Корт | Lesley Turner | 6–3, 3–6, 7–5 |
| 1961 | Ann Haydon | Yola Ramírez | 6–2, 6–1 |
| 1960 | Darlene Hard | Yola Ramírez | 6–3, 6–4 |
| 1959 | Christine Truman | Zsuzsa Körmöczy | 6–4, 7–5 |
| 1958 | Zsuzsa Körmöczy | Shirley Bloomer Brasher | 6–4, 1–6, 6–2 |
| 1957 | Shirley Bloomer | Dorothy Head Knode | 6–1, 6–3 |
| 1956 | Althea Gibson | Angela Mortimer | 6–0, 12–10 |
| 1955 | Angela Mortimer | Dorothy Head Knode | 2–6, 7–5, 10–8 |
| 1954 | Maureen Connolly | Ginette Bucaille | 6–4, 6–1 |
| 1953 | Maureen Connolly | Doris Hart | 6–2, 6–4 |
| 1952 | Doris Hart | Shirley Fry | 6–4, 6–4 |
| 1951 | Shirley Fry | Doris Hart | 6–3, 3–6, 6–3 |
| 1950 | Doris Hart | Patricia Canning Todd | 6–4, 4–6, 6–2 |
| 1949 | Margaret Osborne duPont | Nelly Adamson Landry | 7–5, 6–2 |
| 1948 | Nelly Adamson Landry | Shirley Fry | 6–2, 0–6, 6–0 |
| 1947 | Patricia Canning Todd | Doris Hart | 6–3, 3–6, 6–4 |
| 1946 | Margaret Osborne duPont | Pauline Betz | 1–6, 8–6, 7–5 |
| 1945 | Lolette Payot-Dodille | Simone Iribarne Lafargue | 6–3, 6–4 |
| 1944 | Raymonde Jones Veber | Jacqueline Patorni | 6–4, 9–7 |
| 1943 | Simone Iribarne Lafargue | Alice Weiwers | 6–1, 7–5 |
| 1942 | Alice Weiwers | Lolette Payot-Dodille | 6–4, 6–4 |
| 1941 | Alice Weiwers | Anne-Marie Seghers | 6–0, 6–2 |
| 1940 | Не е провеждан | ||
| 1939 | Simonne Mathieu | Ядвига Йенджейовска | 6–3, 8–6 |
| 1938 | Simonne Mathieu | Nelly Adamson Landry | 6–0, 6–3 |
| 1937 | Hilde Krahwinkel Sperling | Simonne Mathieu | 6–2, 6–4 |
| 1936 | Hilde Krahwinkel Sperling | Simonne Mathieu | 6–3, 6–4 |
| 1935 | Hilde Krahwinkel Sperling | Simonne Mathieu | 6–2, 6–1 |
| 1934 | Margaret Scriven Vivian | Хелън Джейкъбс | 7–5, 4–6, 6–1 |
| 1933 | Margaret Scriven Vivian | Simonne Mathieu | 6–2, 4–6, 6–4 |
| 1932 | Хелън Уилс Мууди | Simonne Mathieu | 7–5, 6–1 |
| 1931 | Cilly Aussem | Betty Nuthall | 8–6, 6–1 |
| 1930 | Хелън Уилс Мууди | Хелън Джейкъбс | 6–2, 6–1 |
| 1929 | Хелън Уилс Мууди | Simonne Mathieu | 6–3, 6–4 |
| 1928 | Хелън Уилс Мууди | Eileen Bennett Whittingstall | 6–1, 6–2 |
| 1927 | Kea Bouman | Irene Bowder Peacock | 6–2, 6–4 |
| 1926 | Сюзан Ланглан | Mary Browne | 6–1, 6–0 |
| 1925 | Сюзан Ланглан | Kitty McKane Godfree | 6–1, 6–2 |
| 1924 | Julie Vlasto | Jeanne Vaussard | 6–2, 6–3 |
| 1923 | Сюзан Ланглан | Germaine Golding | 6–1, 6–4 |
| 1922 | Сюзан Ланглан | Germaine Golding | 6–4, 6–2 |
| 1921 | Сюзан Ланглан | Germaine Golding | (walkover) |
| 1920 | Сюзан Ланглан | Marguerite Broquedis | 6–1, 7–5 |
| 1919 | Не е провеждан | ||
| 1918 | Не е провеждан | ||
| 1917 | Не е провеждан | ||
| 1916 | Не е провеждан | ||
| 1915 | Не е провеждан | ||
| 1914 | Marguerite Broquedis | Сюзан Ланглан | 5–7, 6–4, 6–3 |
| 1913 | Marguerite Broquedis | Jeanne Matthey | 6–3, 6–3 |
| 1912 | Jeanne Matthey | Marie Danet | 6–2, 7–5 |
| 1911 | Jeanne Matthey | Marguerite Broquedis | 6–2, 7–5 |
| 1910 | Jeanne Matthey | Germaine Régnier | 1–6, 6–1, 9–7 |
| 1909 | Jeanne Matthey | Abeille Villard-Gallay | 10–8, 6–4 |
| 1908 | Kate Gillou-Fenwick | Adrienne Péan | 6–2, 6–2 |
| 1907 | Comtesse de Kermel | Catherine d'Aliney d'Elva | 6–1, retired |
| 1906 | Kate Gillou-Fenwick | Virginia MacVeagh | 3-6, 7-5, 6-1 |
| 1905 | Kate Gillou | Yvonne de Pfeffel | 6–0, 11–9 |
| 1904 | Kate Gillou | Adine Masson | — |
| 1903 | Adine Masson | Kate Gillou | 6–0, 6–8, 6–0 |
| 1902 | Adine Masson | Suzanne Girod | 6–0, 6–1 |
| 1901 | Suzanne Girod | Leroux | 6–1, 6–1 |
| 1900 | Yvonne Prévost | — | Only entrant (no final) |
| 1899 | Adine Masson | — | Only entrant (no final) |
| 1898 | Adine Masson | — | Only entrant (no final) |
| 1897 | Adine Masson | Suzanne Girod | 6–3, 6–1 |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Марсел Гранолерс / Horacio Zeballos | Harri Heliövaara / Henry Patten | 6–4,6–2 |
| 2025 | Марсел Гранолерс / Horacio Zeballos | Joe Salisbury / Neal Skupski | 6–0, 6–7 (5–7), 7–5 |
| 2024 | Marcelo Arévalo / Mate Pavić | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | 7–5, 6–3 |
| 2023 | Ivan Dodig / Austin Krajicek | Sander Gillé / Joran Vliegen | 6–3, 6–1 |
| 2022 | Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer | Ivan Dodig / Austin Krajicek | 6–7 (4–7), 7–6 (7–5), 6–3 |
| 2021 | Пиер-Юге Ербер / Никола Маю | Александър Бублик / Андрей Голубев | 4–6, 7–6 (7–1), 6–4 |
| 2020 | Kevin Krawietz / Andreas Mies | Mate Pavić / Bruno Soares | 6–3, 7–5 |
| 2019 | Kevin Krawietz / Andreas Mies | Жереми Шарди / Fabrice Martin | 6–2, 7–6 (7–3) |
| 2018 | Пиер-Юге Ербер / Никола Маю | Oliver Marach / Mate Pavić | 6–2, 7–6 (7–4) |
| 2017 | Райън Харисън / Michael Venus | Santiago González / Donald Young | 7–6 (7–5), 6–7 (4–7), 6–3 |
| 2016 | Фелисиано Лопес / Marc López | Bob Bryan / Mike Bryan | 6–4, 6–7 (6–8), 6–3 |
| 2015 | Ivan Dodig / Marcelo Melo | Bob Bryan / Mike Bryan | 6–7 (5–7), 7–6 (7–5), 7–5 |
| 2014 | Жюлиен Бенето / Édouard Roger-Vasselin | Марсел Гранолерс / Marc López | 6–3, 7–6 (7–1) |
| 2013 | Bob Bryan / Mike Bryan | Микаел Льодра / Никола Маю | 6–4, 4–6, 7–6 (7–4) |
| 2012 | Макс Мирни / Даниел Нестор | Bob Bryan / Mike Bryan | 6–4, 6–4 |
| 2011 | Макс Мирни / Даниел Нестор | Juan Sebastián Cabal / Eduardo Schwank | 7–6 (7–3), 3–6, 6–4 |
| 2010 | Даниел Нестор / Nenad Zimonjić | Lukáš Dlouhý / Леандер Паес | 7–5, 6–2 |
| 2009 | Lukáš Dlouhý / Леандер Паес | Уесли Мууди / Dick Norman | 3–6, 6–3, 6–2 |
| 2008 | Пабло Куевас / Луис Орна | Даниел Нестор / Nenad Zimonjić | 6–2, 6–3 |
| 2007 | Mark Knowles / Даниел Нестор | Lukáš Dlouhý / Pavel Vízner | 2–6, 6–3, 6–4 |
| 2006 | Йонас Бьоркман / Макс Мирни | Bob Bryan / Mike Bryan | 6–7 (5–7), 6–4, 7–5 |
| 2005 | Йонас Бьоркман / Макс Мирни | Bob Bryan / Mike Bryan | 2–6, 6–1, 6–4 |
| 2004 | Ксавие Малис / Оливие Рокюс | Микаел Льодра / Фабрис Санторо | 7–5, 7–5 |
| 2003 | Bob Bryan / Mike Bryan | Паул Хархюис / Евгени Кафелников | 7–6 (7–3), 6–3 |
| 2002 | Паул Хархюис / Евгени Кафелников | Mark Knowles / Даниел Нестор | 7–5, 6–4 |
| 2001 | Mahesh Bhupathi / Леандер Паес | Petr Pála / Pavel Vízner | 7–6, 6–3 |
| 2000 | Тод Удбридж / Марк Удфорд | Паул Хархюис / Sandon Stolle | 7–6, 6–4 |
| 1999 | Mahesh Bhupathi / Леандер Паес | Горан Иванишевич / Jeff Tarango | 6–2, 7–5 |
| 1998 | Jacco Eltingh / Паул Хархюис | Mark Knowles / Даниел Нестор | 6–3, 3–6, 6–3 |
| 1997 | Евгени Кафелников / Даниел Вацек | Тод Удбридж / Марк Удфорд | 7–6 (14–12), 4–6, 6–3 |
| 1996 | Евгени Кафелников / Даниел Вацек | Ги Форже / Якоб Хласек | 6–2, 6–3 |
| 1995 | Jacco Eltingh / Паул Хархюис | Никлас Култи / Магнус Ларсон | 6–7 (3–7), 6–4, 6–1 |
| 1994 | Байрън Блек / Jonathan Stark | Jan Apell / Йонас Бьоркман | 6–4, 7–6 (7–5) |
| 1993 | Luke Jensen / Murphy Jensen | Марк-Кевин Гьолнер / Давид Приносил | 6–4, 6–7 (4–7), 6–4 |
| 1992 | Якоб Хласек / Марк Росе | David Adams / Andrei Olhovskiy | 7–6 (7–4), 6–7 (3–7), 7–5 |
