Match tiebreak incoming 👌 Kristina Mladenovic & Guo Hanyu take the second set 6-3 against Mertens/Zhang! #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage
Виж в XМачове на живо Всички резултати »
ITF W75 Brisbane 3 Women · Полуфинал
LIVE
| Carol Youngsuh Lee (156) | 3 | 1 | 15 | ||
| Zhuoxuan Bai (224) | 6 | 0 | 0 |
Brisbane 3, Australia · Полуфинал
LIVE
| Аугуст Холмгрен (265) | 7 | 1 | 15 | ||
| Себастиан Горзни (403) | 6 | 0 | 30 |
10 българки в топ 750 на световната ранглиста
Черен петък 2026 – виж магазините и датите
от Tennis.bg Archive в 11:19 на 20.05.2019
10 български тенисистки попаднаха в топ 750 в световната ранглиста по тенис за жени. Първата ракета на България Виктория Томова падна с две позиции до номер 174 с 334 точки. Изабелла Шиникова, която е втора ракета на страната ни се изкачи с три места и е номер 197 с 294 точки.
Класиране на българките в световната ранглиста :
174. (172) Виктория Томова – 334 точки
197. (200) Изабелла Шиникова – 294 точки
209. (209) Сесил Каратанчева – 279 точки
268. (264) Елица Костова – 198 точки
429. (427) Александрина Найденова – 75 точки
461. (461) Джулия Терзийска – 61 точки
522. (521) Гергана Топалова – 42 точки
669. (668) Петя Аршинкова – 18 точки
726. (727) Юлия Стаматова – 12 точки
750. (750) Диа Евтимова – 11 точки
Двойки :
159. (164) Изабелла Шиникова – 443 точки
245. (247) Джулия Терзийска – 291 точки
273. (269) Елица Костова – 264 точки
340. (342) Александрина Найденова – 196 точки
591. (594) Диа Евтимова – 45 точки
685. (689) Гергана Топалова – 28 точки
712. (714) Сесил Каратанчева – 23 точки
758. (759) Петя Аршинкова – 20 точки
869. (891) Юлия Стаматова – 11 точки
892. (891) Габриела Михайлова – 10 точки
892. (891) Ани Вангелова – 10 точки
Класиране на българките в световната ранглиста :
174. (172) Виктория Томова – 334 точки
197. (200) Изабелла Шиникова – 294 точки
209. (209) Сесил Каратанчева – 279 точки
268. (264) Елица Костова – 198 точки
429. (427) Александрина Найденова – 75 точки
461. (461) Джулия Терзийска – 61 точки
522. (521) Гергана Топалова – 42 точки
669. (668) Петя Аршинкова – 18 точки
726. (727) Юлия Стаматова – 12 точки
750. (750) Диа Евтимова – 11 точки
Двойки :
159. (164) Изабелла Шиникова – 443 точки
245. (247) Джулия Терзийска – 291 точки
273. (269) Елица Костова – 264 точки
340. (342) Александрина Найденова – 196 точки
591. (594) Диа Евтимова – 45 точки
685. (689) Гергана Топалова – 28 точки
712. (714) Сесил Каратанчева – 23 точки
758. (759) Петя Аршинкова – 20 точки
869. (891) Юлия Стаматова – 11 точки
892. (891) Габриела Михайлова – 10 точки
892. (891) Ани Вангелова – 10 точки

