ATP 250
- Място
- Буенос Айрес, Аржентина
- Настилка
- Клей, на открито
- Точки за шампиона
- 250
- Награден фонд 2026
- Непотвърден
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 165 | 100 | 50 | 25 |
| Calvin Hemery (284) | 6 | 1 | 15 | ||
| Себастиан Баез (52) | 4 | 2 | 15 |
| Marina Ribera Bassols (129) | 4 | 2 | 0 | ||
| Бианка Андрееску (100) | 6 | 4 | 0 |

| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 165 | 100 | 50 | 25 |
Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
Роди се звезда: Фонсека срази най-добрия аржентинец в дома му и ликува с дебютна ATP титла!
18-годишен финалист: Чудото Фонсека сломи 2-кратен ATP шампион и изравни рекорд на Алкарас!
"Тъжно е, че не знаете как да се държите": Зверев се присъедини към Руне и зачеркна Буенос Айрс
Сензацията на турнира: Героят на домакините изхвърли Зверев на 1/4-финалите в Буенос Айрес!| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Франсиско Серундоло | Лусиано Дардери | 6–4, 6–2 |
| 2025 | Жоао Фонсека | Франсиско Серундоло | 6–4, 7–6 (7–1) |
| 2024 | Facundo Díaz Acosta | Николас Джари | 6–3, 6–4 |
| 2023 | Карлос Алкарас | Камерън Нори | 6–3, 7–5 |
| 2022 | Каспър Рууд | Диего Шварцман | 5–7, 6–2, 6–3 |
| 2021 | Диего Шварцман | Франсиско Серундоло | 6–1, 6–2 |
| 2020 | Каспър Рууд | Pedro Sousa | 6–1, 6–4 |
| 2019 | Марко Чекинато | Диего Шварцман | 6–1, 6–2 |
| 2018 | Доминик Тийм | Aljaž Bedene | 6–2, 6–4 |
| 2017 | Александър Долгополов | Кей Нишикори | 7–6 (7–4), 6–4 |
| 2016 | Доминик Тийм | Николас Алмагро | 7–6 (7–2), 3–6, 7–6 (7–4) |
| 2015 | Рафаел Надал | Хуан Монако | 6–4, 6–1 |
| 2014 | Давид Ферер | Фабио Фонини | 6–4, 6–3 |
| 2013 | Давид Ферер | Стан Вавринка | 6–4, 3–6, 6–1 |
| 2012 | Давид Ферер | Николас Алмагро | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 2011 | Николас Алмагро | Хуан Игнасио Чела | 6–3, 3–6, 6–4 |
| 2010 | Хуан Карлос Фереро | Давид Ферер | 5–7, 6–4, 6–3 |
| 2009 | Томи Робредо | Хуан Монако | 7–5, 2–6, 7–6 (7–5) |
| 2008 | Давид Налбандиян | Хосе Акасусо | 3–6, 7–6 (7–5), 6–4 |
| 2007 | Хуан Монако | Alessio di Mauro | 6–1, 6–2 |
| 2006 | Карлос Моя | Филипо Воландри | 7–6 (8–6), 6–4 |
| 2005 | Гастон Гаудио | Мариано Пуерта | 6–4, 6–4 |
| 2004 | Гилермо Кория | Карлос Моя | 6–4, 6–1 |
| 2003 | Карлос Моя | Гилермо Кория | 6–3, 4–6, 6–4 |
| 2002 | Николас Масу | Агустин Калери | 2–6, 7–6 (7–5), 6–2 |
| 2001 | Густаво Куертен | Хосе Акасусо | 6–1, 6–3 |
| 1997–2000 | Не е провеждан | ||
| 1996 | Не е провеждан | ||
| 1995 | Карлос Моя | Феликс Мантиля | 6–0, 6–3 |
| 1994 | Алекс Кореча | Javier Frana | 6–3, 5–7, 7–6 (7–3) |
| 1993 | Карлос Коста | Алберто Берасатеги | 3–6, 6–1, 6–4 |
| 1989–1992 | Не е провеждан | ||
| 1988 | Хавиер Санчес | Гилермо Перес Ролдан | 6–2, 7–6 |
| 1987 | Гилермо Перес Ролдан | Джей Бергер | 3–2 retired |
| 1986 | Джей Бергер | Франко Давин | 6–3, 6–3 |
| 1985 | Мартин Хайте | Diego Pérez | 6–4, 6–2 |
| 1983–1984 | Не е провеждан | ||
| 1982 | Гилермо Вилас | Alejandro Ganzábal | 6–2, 6–4 |
| 1981 | Иван Лендъл | Гилермо Вилас | 6–2, 6–2 |
| 1980 | Хосе Луис Клерк | Rolf Gehring | 6–7, 2–6, 7–5, 6–0, 6–3 |
| 1979 | Гилермо Вилас | Хосе Луис Клерк | 6–1, 6–2, 6–1 |
| 1978 | Хосе Луис Клерк | Виктор Пеки | 6–4, 6–4 |
| 1977 A | Гилермо Вилас | Войцех Фибак | 6–4, 6–3, 6–0. |
| 1976 | Гилермо Вилас | Хайме Филол | 6–2, 6–2, 6–3. |
| 1975 | Гилермо Вилас | Адриано Паната | 6–1, 6–4, 6–4. |
| 1974 | Гилермо Вилас | Мануел Орантес | 6–3, 0–6, 7–5, 6–2. |
| 1973 | Гилермо Вилас | Бьорн Борг | 3–6, 6–7, 6–4, 6–6 retd. |
| 1972 | Карл Майлер | Гилермо Вилас | 6–7, 2–6, 6–4, 6–4, 6–4. |
| 1971 | Желко Франулович | Илие Настасе | 6–3, 7–6, 6–1. |
| 1970 | Желко Франулович | Мануел Орантес | 6–4, 6–2, 6–0. |
| 1969 | François Jauffret | Желко Франулович | 3–6, 6–2, 6–4, 6–3 |
| 1968 | Рой Емерсън | Род Лейвър | 9–7, 6–4, 6–4. |
| 1967 | Клиф Ричи | José Edison Mandarino | 7–5, 6–8, 6–3, 6–3. |
| 1966 | Клиф Ричи | Томас Кох | 6–3, 6–2, 2–6, 6–0. |
| 1965 | Никола Пиетранджели | Клиф Драйсдейл | 6–8, 6–4, 6–0, 1–6, 7–5 |
| 1964 | Чък Маккинли | Мануел Сантана | 6–4, 1–6, 4–6, 6–3, 4–5, retd. |
| 1963 | Никола Пиетранджели | Ronald Barnes | 6–2, 4–6, 6–4, 6–3. |
| 1962 | Ян-Ерик Лундквист | Патрисио Родригес | 2–6, 6–4, 7–5, 2–6, 6–3. |
| 1961 | Пиер Дармон | Енрике Мореа | 6–1, 6–1, 6–1. |
| 1960 | Луис Аяла | Мануел Сантана | 6–3, 3–6, 6–3, 7–5, 8–6. |
| 1959 | Мануел Сантана | Луис Аяла | 6–2, 7–5, 2–6, 9–7. |
| 1958 | Mario Llamas | Енрике Мореа | 6–4, 9–7, 1–6, 2–6, 6–4. |
| 1957 | Луис Аяла | Енрике Мореа | 6–8, 6–4, 6–2, 6–2 |
| 1956 | Енрике Мореа | Улф Шмид | 6–2, 6–1, 6–2. |
| 1955 | Луис Аяла | Артър Ларсен | 6–2, 6–4, 0–6, 6–0. |
| 1954 | Енрике Мореа | Ярослав Дробни (тенисист) | 2–6, 6–3, 6–3, 6–0. |
| 1953 | Ernesto Della Paolera | Eduardo Prado | 6–2, 6–1, 3–2, AB.. |
| 1952 | Ярослав Дробни (тенисист) | Енрике Мореа | 6–8, 6–1, 6–0, 6–2. |
| 1951 | Енрике Мореа | Фаусто Гардини | 6–3, 6–1, 6–3. |
| 1950 | Енрике Мореа | Ricardo Balbiers | 4–6, 3–6, 6–2, 6–1, 6–2. |
| 1949 | Енрике Мореа | Tom Brown | 7–5, 6–3, 6–2. |
| 1948 | Ерик Стърджис | Вик Сейшас | 6–1, 3–6, 6–3, 6–4. |
| 1947 | Франк Паркър | Енрике Мореа | 6–2, 6–4, 6–2. |
| 1946 | Bob Falkenburg | Енрике Мореа | 6–4, 5–7, 6–4, 3–6, 7–5. |
| 1945 | Не е провеждан | ||
| 1944 | Енрике Мореа | Heraldo Weiss | 6–2, 8–6, 2–6, 1–6, 6–3. |
| 1943 | Дон Макнил | Панчо Сегура | 6–4, 6–1, 5–7, 6–3. |
| 1942 | Дон Макнил | Andrés Hammersley | 6–3, 4–6, 6–2, 8–6. |
| 1941 | Дон Макнил | Джак Креймър | 6–3, 8–6, 0–6, 7–9, 7–5. |
| 1940 | Дон Макнил | Elwood Cooke | 8–6, 4–6, 6–0, 6–3. |
| 1939 | Alejo Russell | Панчо Сегура | 2–6, 6–3, 4–6, 6–4, 6–1. |
| 1938 | Franjo Punčec | Josip Palada | 2–6, 6–4, 7–5, 6–0. |
| 1937 | Alcides Procópio | Héctor Cattaruzza | 9–11, 6–3, 6–1, 6–3. |
| 1935 | Giorgio de Stefani | Lucilo Del Castillo | 10–8, 10–8, 6–1. |
| 1934 | Guillermo Robson | Lucilo Del Castillo | 6–1, 6–1, 4–6, 3–6, 6–4. |
| 1933 | Guillermo Robson | Adriano Zappa | 6–0, 6–3, 6–3. |
| 1932 | Guillermo Robson | Adriano Zappa | 6–1, 6–2, 6–3. |
| 1931 | Ronaldo Boyd | Lucilo Del Castillo | 11–9, 6–4, 6–2. |
| 1930 | Фред Пери | Eric Peters | 6–4, 6–1, 6–0. |
| 1928 | Ronaldo Boyd | Juan Carlos Morea | 6–4, 3–6, 6–1, 6–1. |
| 1927 | Juan Carlos Morea | Héctor Cattaruzza | 6–3, 6–3, 4–6, 7–5. |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Orlando Luz / Rafael Matos | Andrea Collarini / Nicolás Kicker | 7–5, 6–3 |
| 2025 | Guido Andreozzi / Théo Arribagé | Rafael Matos / Marcelo Melo | 7–5, 4–6, |
| 2024 | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | Марсел Гранолерс / Horacio Zeballos | 6–2, 7–6 (8–6) |
| 2023 | Simone Bolelli / Фабио Фонини | Nicolás Barrientos / Ariel Behar | 6–2, 6–4 |
| 2022 | Santiago González / Andrés Molteni | Horacio Zeballos / Фабио Фонини | 6–1, 6–1 |
| 2021 | Tomislav Brkić / Nikola Ćaćić | Ariel Behar / Gonzalo Escobar | 6–3, 7–5 |
| 2020 | Марсел Гранолерс / Horacio Zeballos | Guillermo Durán / Juan Ignacio Londero | 6–4, 5–7, |
| 2019 | Máximo González / Horacio Zeballos | Диего Шварцман / Доминик Тийм | 6–1, 6–1 |
| 2018 | Andrés Molteni / Horacio Zeballos | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | 6–3, 5–7, |
| 2017 | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | Santiago González / David Marrero | 6–1, 6–4 |
| 2016 | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | Íñigo Cervantes / Паоло Лоренци | 6–3, 6–0 |
| 2015 | Ярко Ниеминен / André Sá | Пабло Андухар / Oliver Marach | 4–6, 6–4, |
| 2014 | Марсел Гранолерс / Marc López | Пабло Куевас / Horacio Zeballos | 7–5, 6–4 |
| 2013 | Simone Bolelli / Фабио Фонини | Nicholas Monroe / Simon Stadler | 6–3, 6–2 |
| 2012 | David Marrero / Фернандо Вердаско | Michal Mertiňák / André Sá | 6–4, 6–4 |
| 2011 | Oliver Marach / Леонардо Майер | Franco Ferreiro / André Sá | 7–6 (8–6), 6–3 |
| 2010 | Sebastián Prieto / Horacio Zeballos | Simon Greul / Peter Luczak | 7–6 (7–4), 6–3 |
| 2009 | Марсел Гранолерс / Алберто Мартин | Николас Алмагро / Santiago Ventura | 6–3, 5–7, |
| 2008 | Агустин Калери / Луис Орна | Werner Eschauer / Peter Luczak | 6–0, 6–7 (6–8), |
| 2007 | Sebastián Prieto / Martín García | Rubén Ramírez Hidalgo / Алберт Монтанес | 6–4, 6–2 |
| 2006 | František Čermák / Leoš Friedl | Vasilis Mazarakis / Boris Pašanski | 6–1, 6–2 |
| 2005 | František Čermák / Leoš Friedl | Хосе Акасусо / Sebastián Prieto | 6–2, 7–5 |
| 2004 | Lucas Arnold Ker / Mariano Hood | Federico Browne / Diego Veronelli | 7–5, 6–7 (2–7), 6–4 |
| 2003 | Mariano Hood / Sebastián Prieto | Lucas Arnold / Давид Налбандиян | 6–2, 6–2 |
| 2002 | Gastón Etlis / Martín Rodríguez | Simon Aspelin / Andrew Kratzmann | 3–6, 6–3, |
| 2001 | Lucas Arnold Ker / Tomás Carbonell | Mariano Hood / Sebastián Prieto | 5–7, 7–5, 7–6 (7–5) |
| 1996–2000 | Не е провеждан | ||
| 1995 | Vince Spadea / Christo van Rensburg | Иржи Новак / David Rikl | 6–3, 6–3 |
| 1994 | Sergio Casal / Емилио Санчес | Tomás Carbonell / Francisco Roig | 6–3, 6–2 |
| 1993 | Tomás Carbonell / Карлос Коста | Sergio Casal / Емилио Санчес | 6–4, 6–4 |
| 1989–1992 | Не е провеждан | ||
| 1988 | Карлос Коста / Хавиер Санчес | Eduardo Bengoechea / Хосе Луис Клерк | 6–3, 3–6, 6–3 |
| 1987 | Sergio Casal / Tomás Carbonell | Джей Бергер / Орасио де ла Пеня | W/O |
| 1986 | Loïc Courteau / Хорст Скоф | Gustavo Luza / Gustavo Tiberti | 3–6, 6–4, 6–3 |
| 1985 | Мартин Хайте / Christian Miniussi | Eduardo Bengoechea / Diego Pérez | 6–4, 6–3 |
| 1983–1984 | Не е провеждан | ||
| 1982 | Hans Kary / Zoltán Kuharszky | Ángel Giménez / Мануел Орантес | 7–5, 6–2 |
| 1981 | Marcos Hocevar / João Soares | Álvaro Fillol / Хайме Филол | 7–6, 6–7, 6–4 |
| 1980 | Ханс Гилдемайстер / Андрес Гомес | Ángel Giménez / Jairo Velasco Sr. | 6–4, 7–5 |
| 1979 | Томаш Шмид / Sherwood Stewart | Marcos Hocevar / João Soares | 6–1, 7–5 |
| 1978 | Крис Луис / Van Winitsky | Хосе Луис Клерк / Belus Prajoux | 6–4, 3–6, 6–0 |
| 1977 | Йон Циряк / Гилермо Вилас | Ricardo Cano / Antonio Muñoz | 6–4, 6–0 |
| 1976 | Carlos Kirmayr / Tito Vázquez | Ricardo Cano / Belus Prajoux | 6–4, 7–5 |
| 1975 | Паоло Бертолучи / Адриано Паната | Юрген Фасбендер / Hans-Jürgen Pohmann | 7–6, 6–7, 6–4 |
| 1974 | Мануел Орантес / Гилермо Вилас | Clark Graebner / Томас Кох | 6–4, 6–3 |
| 1973 | Ricardo Cano / Гилермо Вилас | Patricio Cornejo / Iván Molina | 7–6, 6–3 |
| 1972 | Хайме Филол / Jaime Pinto-Bravo | Barry Phillips-Moore / Iván Molina | 2–6, 7–6, 6–2 |
| 1971 | Желко Франулович / Илие Настасе | Patricio Cornejo / Хайме Филол | 6–4, 6–4 |
| 1970 | Bob Carmichael / Ray Ruffels | Желко Франулович / Ян Кодеш | 7–5, 6–2, 5–7, 6–7, 6–3 |
| 1969 | Patricio Cornejo / Хайме Филол | Рой Емерсън / Frew McMillan | W/O |
| 1968 | Андрес Химено / Фред Стол | Род Лейвър / Рой Емерсън | 6–3, 4–6, 7–5, 6–1 |
Финалите са от публичните архиви в Wikipedia (CC BY-SA 4.0), а тенисистите са свързани с профилите им чрез Wikidata. WTA финалите от 2018 г. насам са сверени с официалните резултати на WTA. „Не е провеждан“ се показва само когато източникът изрично го отбелязва.
▶ Долгополов изненада Нишикори в Буенос Айрес, взе първа титла от 2012
▶ Тийм подчини Бедене и спечели трофея в Буенос Айрес
▶ Чекинато даде само три гейма на Шварцман на финала и триумфира в Буенос Айрес
Сведения от предишния профил. Те не описват текущото издание.