WTA 250
- Място
- Окланд, Нова Зеландия
- Настилка
- Твърда, на открито
- Точки за шампиона
- 250
- Награден фонд 2026
- 283 347 USD
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 163 | 98 | 54 | 30 |
| Alina Charaeva (82) | 0 | 40 | ||
| Антония Ружич (81) | 1 | 0 |
| Юфеи Рен (285) | 3 | 0 | 0 | ||
| Йеонвоо Ку (181) | 6 | 0 | 0 |

| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 163 | 98 | 54 | 30 |
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 165 | 100 | 50 | 25 |
Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
Момент за историята: Монфис покори Окланд и е новият най-възрастен шампион на ниво ATP!
Готов за нови подвизи: Меншик срази топ поставения в Окланд след епична 3-сетова битка!
Най-възрастният в историята: Вдъхновен Монфис пребори Мастърс финалист за 1/4-финал в Окланд!
Първа шампионка за сезона: Осака беше на сет от титлата в Окланд, но напусна през сълзи корта| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Якуб Меншик | Себастиан Баес | 6–3, 7–6 (9–7) |
| 2025 | Гаел Монфис | Зизу Бергс | 6–3, 6–4 |
| 2024 | Алехандро Табило | Таро Даниел | 6–2, 7–5 |
| 2023 | Ришар Гаске | Камерън Нори | 4–6, 6–4, 6–4 |
| 2022 | Отменен | ||
| 2021 | Отменен | ||
| 2020 | Уго Юмбер | Беноа Пер | 7–6 (7–2), 3–6, 7–6 (7–5) |
| 2019 | Tennys Sandgren | Камерън Нори | 6–4, 6–2 |
| 2018 | Роберто Баутиста Агут | Хуан Мартин дел Потро | 6–1, 4–6, 7–5 |
| 2017 | Джак Сок | Жоао Соуса | 6–3, 5–7, 6–3 |
| 2016 | Роберто Баутиста Агут | Джак Сок | 6–1, 1–0, Ret. |
| 2015 | Иржи Весели | Адриан Манарино | 6–3, 6–2 |
| 2014 | Джон Иснър | Lu Yen-hsun | 7–6 (7–4), 7–6 (9–7) |
| 2013 | Давид Ферер | Филип Колшрайбер | 7–6 (7–5), 6–1 |
| 2012 | Давид Ферер | Оливие Рокюс | 6–3, 6–4 |
| 2011 | Давид Ферер | Давид Налбандиян | 6–3, 6–2 |
| 2010 | Джон Иснър | Арно Клеман | 6–3, 5–7, 7–6 (7–2) |
| 2009 | Хуан Мартин дел Потро | Сам Куери | 6–4, 6–4 |
| 2008 | Филип Колшрайбер | Хуан Карлос Фереро | 7–6 (7–4), 7–5 |
| 2007 | Давид Ферер | Томи Робредо | 6–4, 6–2 |
| 2006 | Ярко Ниеминен | Марио Анчич | 6–2, 6–2 |
| 2005 | Фернандо Гонсалес | Оливие Рокюс | 6–4, 6–2 |
| 2004 | Доминик Хърбати | Рафаел Надал | 4–6, 6–2, 7–5 |
| 2003 | Густаво Куертен | Доминик Хърбати | 6–3, 7–5 |
| 2002 | Грег Руседски | Жером Голмар | 6–7, 6–4, 7–5 |
| 2001 | Доминик Хърбати | Франсиско Клавет | 6–4, 2–6, 6–3 |
| 2000 | Магнус Норман | Майкъл Ченг | 3–6, 6–3, 7–5 |
| 1999 | Шенг Схалкен | Томи Хаас | 6–4, 6–4 |
| 1998 | Марсело Риос | Ричард Фромберг | 4–6, 6–4, 7–6 (7–3) |
| 1997 | Йонас Бьоркман | Кенет Карлсен | 7–6, 6–0 |
| 1996 | Иржи Новак | Brett Steven | 6–4, 6–4 |
| 1995 | Томас Енквист | Chuck Adams | 6–2, 6–1 |
| 1994 | Магнус Густафсон | Patrick McEnroe | 6–4, 6–0 |
| 1993 | Александър Волков (тенисист) | Маливай Уошингтън | 7–6 (7–2), 6–4 |
| 1992 | Хайме Исага | Маливай Уошингтън | 7–6 (8–6), 6–4 |
| 1991 | Карел Новачек | Jean-Philippe Fleurian | 7–6 (7–5), 7–6 (7–4) |
| 1990 | Скот Дейвис | Андрей Чесноков | 4–6, 6–3, 6–3 |
| 1989 | Рамеш Кришнан | Амос Мансдорф | 6–4, 6–0 |
| 1988 | Амос Мансдорф | Рамеш Кришнан | 6–3, 6–4 |
| 1987 | Милослав Мечирж | Michiel Schapers | 6–2, 6–3, 6–4 |
| 1986 | Марк Удфорд | Bud Schultz | 6–4, 6–3, 3–6, 6–4 |
| 1985 | Крис Луис | Уоли Масур | 7–5, 6–0, 2–6, 6–4 |
| 1984 | Danny Saltz | Chip Hooper | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
| 1983 | Джон Александър (тенисист) | Russell Simpson | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 1982 | Тим Уилкисън | Russell Simpson | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1981 | Бил Сканлън | Тим Уилкисън | 6–7, 6–3, 3–6, 7–6, 6–0 |
| 1980 | John Sadri | Тим Уилкисън | 6–4, 3–6, 6–3, 6–4 |
| 1979 | Тим Уилкисън | Peter Feigl | 6–3, 6–7, 6–4, 2–6, 6–2 |
| 1978 | Елиът Телчър | Они Парун | 6–3, 7–5, 6–1 |
| 1977 | Виджай Амритрадж | Тим Уилкисън | 7–6, 5–7, 6–1, 6–2 |
| 1976 | Они Парун | Brian Fairlie | 6–2, 6–3, 4–6, 6–3 |
| 1975 | Они Парун | Brian Fairlie | 4–6, 6–4, 6–4, 6–7, 6–4 |
| 1974 | Бьорн Борг | Они Парун | 6–4, 6–3, 6–1 |
| 1973 | Они Парун | Patrick Proisy | 4–6, 6–7, 6–2, 6–0, 7–6 |
| 1972 | Ray Ruffels | Джон Александър (тенисист) | 6–4, 6–4, 7–6 |
| 1971 | Robert Carmichael | Allan Stone | 7–6, 7–6, 6–3 |
| 1970 | Роджър Тейлър (тенисист) | Том Окер | 6–4, 6–4, 6–1 |
| 1969 | Тони Роуч | Род Лейвър | 6–1, 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1968 | Barry Phillips-Moore | Они Парун | 6–3, 6–8, 1–6, 6–3, 6–2 |
| 1967 | Рой Емерсън | Owen Davidson | 6–4, 6–2, 7–5 |
| 1966 | Рой Емерсън | Роджър Тейлър (тенисист) | 6–4, 6–3, 6–1 |
| 1965 | Рой Емерсън | Pierre Barthès | 3–6, 8–6, 7–5, 6–3 |
| 1964 | Фред Стол | Lew Gerrard | 6–3, 6–1, 6–1 |
| 1963 | Фред Стол | Боб Хюит | 2–6, 6–3, 6–1, 6–2 |
| 1962 | Ken Fletcher | Lew Gerrard | 6–3, 8–10, 7–5, 6–2 |
| 1961 | Род Лейвър | Рой Емерсън | 4–6, 6–3, 6–2, 3–6, 7–5 |
| 1960 | Рой Емерсън | Ronald McKenzie | 6–3, 6–1, 6–1 |
| 1959 | Jeff Robson | Рой Емерсън | 6–2, 6–4, 8–6 |
| 1958 | Trevor Fancutt | Bob Mark | 2–6, 6–4, 6–2, 4–6, 6–3 |
| 1957 | Отменен | ||
| 1956 | Robert Perry | Allan Burns | 6–4, 6–3, 6–3 |
| Година | Шампионка | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Елина Свитолина | Синю Уанг | 6–3, 7–6 (8–6) |
| 2025 | Клара Таусон | Наоми Осака | 4–6 retd. |
| 2024 | Коко Гоф | Елина Свитолина | 6–7 (4–7), 6–3, 6–3 |
| 2023 | Коко Гоф | Rebeka Masarova | 6–1, 6–1 |
| 2022 | Отменен | ||
| 2021 | Отменен | ||
| 2020 | Серина Уилямс | Джесика Пегула | 6–3, 6–4 |
| 2019 | Юлия Гьоргес | Бианка Андрееску | 2–6, 7–5, 6–1 |
| 2018 | Юлия Гьоргес | Каролине Возняцки | 6–4, 7–6 (7–4) |
| 2017 | Лорън Дейвис | Ана Конюх | 6–3, 6–1 |
| 2016 | Слоун Стивънс | Юлия Гьоргес | 7–5, 6–2 |
| 2015 | Винъс Уилямс | Каролине Возняцки | 2–6, 6–3, 6–3 |
| 2014 | Ана Иванович | Винъс Уилямс | 6–2, 5–7, 6–4 |
| 2013 | Агнешка Радванска | Янина Викмайер | 6–4, 6–4 |
| 2012 | Джън Дзие | Флавия Пенета | 2–6, 6–3, 2–0 Ret. |
| 2011 | Грета Арн | Янина Викмайер | 6–3, 6–3 |
| 2010 | Янина Викмайер | Флавия Пенета | 6–3, 6–2 |
| 2009 | Елена Дементиева | Елена Веснина | 6–4, 6–1 |
| 2008 | Линдзи Дейвънпорт | Араван Резаи | 6–2, 6–2 |
| 2007 | Йелена Янкович | Вера Звонарьова | 7–6 (11–9), 5–7, 6–3 |
| 2006 | Марион Бартоли | Вера Звонарьова | 6–2, 6–2 |
| 2005 | Катарина Среботник | Shinobu Asagoe | 5–7, 7–5, 6–4 |
| 2004 | Елени Данилиду | Ashley Harkleroad | 6–3, 6–2 |
| 2003 | Елени Данилиду | Cho Yoon-jeong | 6–4, 4–6, 7–6 2 |
| 2002 | Anna Smashnova | Tatiana Panova | 6–2, 6–2 |
| 2001 | Meilen Tu | Паола Суарес | 7–6 (10–8), 6–2 |
| 2000 | Anne Kremer | Кара Блек | 6–4, 6–4 |
| 1999 | Julie Halard-Decugis | Dominique van Roost | 6–4, 6–1 |
| 1998 | Dominique van Roost | Silvia Farina | 4–6, 7–6, 7–5 |
| 1997 | Marion Maruska | Judith Wiesner | 6–3, 6–1 |
| 1996 | Sandra Cacic | Barbara Paulus | 6–3, 1–6, 6–4 |
| 1995 | Nicole Bradtke | Ginger Helgeson-Nielsen | 3–6, 6–2, 6–1 |
| 1994 | Ginger Helgeson-Nielsen | Инес Горочатеги | 7–6 (7–4), 6–3 |
| 1993 | Elna Reinach | Caroline Kuhlman | 6–0, 6–0 |
| 1992 | Robin White | Andrea Strnadová | 6–0, 6–0 |
| 1991 | Eva Švíglerová | Andrea Strnadová | 6–2, 0–6, 6–1 |
| 1990 | Leila Meskhi | Сабине Апелманс | 6–1, 6–0 |
| 1989 | Patty Fendick | Belinda Cordwell | 6–2, 6–0 |
| 1988 | Patty Fendick | Sara Gomer | 6–3, 7–6 |
| 1987 | Gretchen Magers | Terry Phelps | 6–2, 6–3 |
| 1986 | Не е провеждан | ||
| 1985 | Anne Hobbs | Louise Field | 6–4, 6–2 |
| 1982 | Susan Hagey | Belinda Cordwell | 6–4, 6–2 |
| 1981 | Pam Whytcross | Chris Newton | 3–6, 6–4, 6–1 |
| 1980 | Janet Newberry | Judy Connor Chaloner | 6–2, 6–1 |
| 1979 | Pam Whytcross | Brenda Perry | 6–3, 7–5 |
| 1978 | Helena Anliot | Marilyn Tesch | 6–4, 6–3 |
| 1977 | Heidi Eisterlehner | Karen Krantzcke | 6–4, 6–4 |
| 1976 | Sue Barker | Helga Niessen Masthoff | 6–5, rained out title shared |
| 1975 | Ивон Гулагонг | Linda Mottram | 6–2, 7–5 |
| 1974 | Ивон Гулагонг | Ann Kiyomura | 6–3, 6–1 |
| 1973 | Ивон Гулагонг | Marilyn Pryde | 6–0 6–1 |
| 1972 | Kerry Melville | Rosie Casals | 6–2, 6–0 |
| 1971 | Маргарет Смит Корт | Ивон Гулагонг | 3–6, 7–6, 6–2 |
| 1970 | Ann Haydon Jones | Kerry Melville | 0–6, 6–4, 6–1 |
| 1969 | Ann Haydon Jones | Karen Krantzcke | 6–1, 6–1 |
| 1968 | Kerry Melville | Gail Sherriff | 8–6, 6–1 |
| 1967 | Rosie Casals | Françoise Dürr | 6–2, 7–5 |
| 1966 | Маргарет Смит Корт | Kerry Melville | 6–1, 6–1 |
| 1965 | Rita Bentley | Jill Blackman | 6–4, 6–3 |
| 1964 | Маргарет Смит Корт | Jan Lehane | 6–4, 3–6, 6–0 |
| 1963 | Lesley Turner | Ruia Morrison-Davy | 6–2, 6–1 |
| 1962 | Darlene Hard | Ruia Morrison | 7–5, 7–5 |
| 1961 | Jan Lehane | Ruia Morrison | 6–0, 6–3 |
| 1960 | Ruia Morrison | Маргарет Смит Корт | 6–2, 6–4 |
| 1959 | Ruia Morrison | Betty Holstein | 6–4, 6–4 |
| 1958 | Angela Mortimer | Ruia Morrison | 6–2, 6–1 |
| 1957 | Margaret Hellyer | Ruia Morrison | 6–4, 6–4 |
| 1956 | Mary Bevis Hawton | Thelma Coyne Long | 8–6, 10–8 |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Théo Arribagé / Albano Olivetti | Alexander Erler / Robert Galloway | 7–6 (7–2), 6–4 |
| 2025 | Nikola Mektić / Michael Venus | Christian Harrison / Rajeev Ram | Walkover |
| 2024 | Nikola Mektić / Wesley Koolhof | Марсел Гранолерс / Horacio Zeballos | 6–3, 6–7 (5–7), |
| 2023 | Nikola Mektić / Mate Pavić | Nathaniel Lammons / Jackson Withrow | 6–4, 6–7 (5–7), |
| 2022 | Отменен | ||
| 2021 | Отменен | ||
| 2020 | Luke Bambridge / Ben McLachlan | Marcus Daniell / Philipp Oswald | 7–6 (7–3), 6–3 |
| 2019 | Ben McLachlan / Ян-Ленард Щруф | Raven Klaasen / Michael Venus | 6–3, 6–4 |
| 2018 | Oliver Marach / Mate Pavić | Макс Мирни / Philipp Oswald | 6–4, 5–7, |
| 2017 | Marcin Matkowski / Aisam-ul-Haq Qureshi | Джонатан Ерлих / Scott Lipsky | 1–6, 6–2, |
| 2016 | Mate Pavić / Michael Venus | Eric Butorac / Scott Lipsky | 7–5, 6–4 |
| 2015 | Raven Klaasen / Леандер Паес | Dominic Inglot / Florin Mergea | 7–6 (7–1), 6–4 |
| 2014 | Julian Knowle / Marcelo Melo | Alexander Peya / Bruno Soares | 4–6, 6–3, |
| 2013 | Colin Fleming / Bruno Soares | Johan Brunström / Frederik Nielsen | 7–6 (7–1), 7–6 (7–2) |
| 2012 | Oliver Marach / Alexander Peya | František Čermák / Filip Polášek | 6–3, 6–2 |
| 2011 | Марсел Гранолерс / Томи Робредо | Johan Brunström / Stephen Huss | 6–4, 7–6 (8–6) |
| 2010 | Marcus Daniell / Horia Tecău | Marcelo Melo / Bruno Soares | 7–5, 6–4 |
| 2009 | Мартин Дам / Robert Lindstedt | Scott Lipsky / Леандер Паес | 7–5, 6–4 |
| 2008 | Луис Орна / Хуан Монако | Ксавие Малис / Юрген Мелцер | 6–4, 3–6, |
| 2007 | Jeff Coetzee / Rogier Wassen | Simon Aspelin / Chris Haggard | 6–7, 6–3, |
| 2006 | Андрей Павел / Rogier Wassen | Simon Aspelin / Todd Perry | 6–3, 5–7, |
| 2005 | Yves Allegro / Michael Kohlmann | Simon Aspelin / Todd Perry | 6–4, 7–6 |
| 2004 | Mahesh Bhupathi / Фабрис Санторо | Иржи Новак / Радек Щепанек | 4–6, 7–5, 6–3 |
| 2003 | David Adams / Robbie Koenig | Tomáš Cibulec / Leoš Friedl | 7–6, 4–6, 6–3 |
| 2002 | Йонас Бьоркман / Тод Удбридж | Martín García / Cyril Suk | 7–6, 7–6 |
| 2001 | Marius Barnard / Jim Thomas | David Adams / Martín García | 7–6, 6–4 |
| 2000 | Ellis Ferreira / Rick Leach | Olivier Delaître / Jeff Tarango | 7–5, 6–4 |
| 1999 | Jeff Tarango / Даниел Вацек | Иржи Новак / David Rikl | 7–5, 7–5 |
| 1998 | Patrick Galbraith / Brett Steven | Tom Nijssen / Jeff Tarango | 6–4, 6–2 |
| 1997 | Ellis Ferreira / Patrick Galbraith | Rick Leach / Jonathan Stark | 6–4, 4–6, 7–6 |
| 1996 | Marcos Ondruska / Jack Waite | Йонас Бьоркман / Brett Steven | Walkover |
| 1995 | Grant Connell / Patrick Galbraith | Luis Lobo / Хавиер Санчес | 6–4, 6–3 |
| 1994 | Patrick McEnroe / Jared Palmer | Grant Connell / Patrick Galbraith | 6–2, 4–6, 6–4 |
| 1993 | Grant Connell / Patrick Galbraith | Alex Antonitsch / Александър Волков (тенисист) | 6–3, 7–6 |
| 1992 | Уейн Ферейра / Jim Grabb | Grant Connell / Glenn Michibata | 6–4, 6–3 |
| 1991 | Sergio Casal / Емилио Санчес | Grant Connell / Glenn Michibata | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 1990 | Kelly Jones / Robert Van't Hof | Gilad Bloom / Паул Хархюис | 7–6, 6–0 |
| 1989 | Steve Guy / Shuzo Matsuoka | John Letts / Bruce Man-Son-Hing | 7–6, 7–6 |
| 1988 | Marty Davis / Tim Pawsat | Sammy Giammalva Jr. / Jim Grabb | 6–3, 3–6, 6–4 |
| 1987 | Kelly Jones / Brad Pearce | Carl Limberger / Марк Удфорд | 7–6, 7–6 |
| 1986 | Broderick Dyke / Уоли Масур | Karl Richter / Rick Rudeen | 6–3, 6–4 |
| 1985 | Джон Фицджералд (тенисист) / Крис Луис | Broderick Dyke / Уоли Масур | 7–6, 6–2 |
| 1984 | Brian Levine / John Van Nostrand | Brad Drewett / Chip Hooper | 7–5, 6–2 |
| 1983 | Крис Луис / Russell Simpson | David Graham / Laurie Warder | 7–6, 6–3 |
| 1982 | Andrew Jarrett / Jonathan Smith | Лари Стефанки / Robert Van't Hof | 7–5, 7–6 |
| 1981 | Ferdi Taygan / Тим Уилкисън | Tony Graham / Бил Сканлън | 7–5, 6–1 |
| 1980 | Peter Feigl / Rod Frawley | John Sadri / Тим Уилкисън | 6–2, 7–5 |
| 1979 | Bernard Mitton / Ким Уоруик | Andrew Jarrett / Jonathan Smith | 6–3, 2–6, 6–3 |
| 1978 | Крис Луис / Russell Simpson | Rod Frawley / Карл Майлер | 6–1, 7–6 |
| 1977 | Крис Луис / Russell Simpson | Jonathan Smith | 7–6, 6–4 |
| 1976 | Не е провеждан | ||
| 1975 | Bob Carmichael / Ray Ruffels | Brian Fairlie / Они Парун | 7–6, Ret. |
| 1974 | Syd Ball / Bob Giltinan | Ray Ruffels / Allan Stone | 6–1, 6–4 |
| 1973 | Brian Fairlie / Allan Stone | Dick Crealy / Bob Carmichael | 7–6, 4–6, 7–6, 6–2 |
| 1972 | Bob Carmichael / Ray Ruffels | — | |
| 1971 | Bob Carmichael / Ray Ruffels | Brian Fairlie / Raymond Moore | 6–3, 6–7, 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1970 | Dick Crealy / Ray Ruffels | — | |
| 1969 | Raymond Moore / Роджър Тейлър (тенисист) | Малкълм Андерсън / Toomas Leius | 13–15, 6–3, 8–6, 8–6 |
| 1968 | Dick Crealy / Barry Phillips-Moore | — | |
Финалите са от публичните архиви в Wikipedia (CC BY-SA 4.0), а тенисистите са свързани с профилите им чрез Wikidata. WTA финалите от 2018 г. насам са сверени с официалните резултати на WTA. „Не е провеждан“ се показва само когато източникът изрично го отбелязва.
Турнирът в Окланд е най-голямото спортно състезание за мъже в Нова Зеландия от 1956-а година насам. Той се провежда в седмицата преди Откритото първенство на Австралия и е ключов за подготовката на някои от водещите състезатели.
В последните години състезанието е "запазена територия" за Давид Ферер, който има общо четири титли. Шампионът от Sofia Open Роберто Баутиста Агут пък триумфира в изданието през 2016-а.
▶ Гьоргес защити титлата си в Окланд след обрат срещу сензацията Андрееску
▶ Тенис Сандгрен спечели първия си трофей в тура, триумфира в Окланд (видео)
Сведения от предишния профил. Те не описват текущото издание.