WTA 500
- Място
- Берлин, Германия
- Настилка
- Трева, на открито
- Точки за шампиона
- 500
- Награден фонд 2026
- 1 206 446 USD
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 325 | 195 | 108 | 60 |
| Мерт Алкая (327) | 7 | 5 | 15 | ||
| Rigele Te (739) | 6 | 3 | 30 |
| Ugo Blanchet (345) | 7 | 4 | 0 | ||
| Вадим Урсу (412) | 5 | 2 | 0 |
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 325 | 195 | 108 | 60 |
Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
След 7 месеца извън тениса: 164-тата в света стори немислимото и грабна купата в Берлин!
Бляскаво завръщане: Сабаленка беше шокирана от световната №164 на 1/2-финалите в Берлин!
Обратът на сезона: Сабаленка отрази 4 поредни мачбола и повали шампионка от Уимбълдън!
В първия си мач след РГ: Шампионката Гоф се сгромоляса тежко срещу квалификантка в Берлин| Година | Шампионка | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Linda Nosková | Джесика Пегула | 6–4, 4–6, 6–3 |
| 2025 | Маркета Вондроушова | Синю Уанг | 7–6 (12–10), 4–6, 6–2 |
| 2024 | Джесика Пегула | Анна Калинская | 6–7 (0–7), 6–4, 7–6 (7–3) |
| 2023 | Петра Квитова | Дона Векич | 6–2, 7–6 (8–6) |
| 2022 | Ons Jabeur | Белинда Бенчич | 6–3, 2–1, ret. |
| 2021 | Людмила Самсонова | Белинда Бенчич | 1–6, 6–1, 6–3 |
| 2020 | Отменен | ||
| 2009– 2019 | Не е провеждан | ||
| 2008 | Динара Сафина | Елена Дементиева | 3–6, 6–2, 6–2 |
| 2007 | Ана Иванович | Светлана Кузнецова | 3–6, 6–4, 7–6 (7–4) |
| 2006 | Надя Петрова | Жюстин Енен | 4–6, 6–4, 7–5 |
| 2005 | Жюстин Енен | Надя Петрова | 6–3, 4–6, 6–3 |
| 2004 | Амели Моресмо | Винъс Уилямс | walkover |
| 2003 | Жюстин Енен | Ким Клейстерс | 6–4, 4–6, 7–5 |
| 2002 | Жюстин Енен | Серина Уилямс | 6–2, 1–6, 7–6 (7–5) |
| 2001 | Амели Моресмо | Дженифър Каприати | 6–4, 2–6, 6–3 |
| 2000 | Кончита Мартинес | Amanda Coetzer | 6–1, 6–2 |
| 1999 | Мартина Хингис | Julie Halard-Decugis | 6–0, 6–1 |
| 1998 | Кончита Мартинес | Амели Моресмо | 6–4, 6–4 |
| 1997 | Mary Joe Fernández | Мери Пиърс | 6–4, 6–2 |
| 1996 | Щефи Граф | Karina Habšudová | 4–6, 6–2, 7–5 |
| 1995 | Аранча Санчес Викарио | Магдалена Малеева | 6–4, 6–1 |
| 1994 | Щефи Граф | Brenda Schultz | 7–6 (8–6), 6–4 |
| 1993 | Щефи Граф | Габриела Сабатини | 7–6 (7–3), 2–6, 6–4 |
| 1992 | Щефи Граф | Аранча Санчес Викарио | 4–6, 7–5, 6–2 |
| 1991 | Щефи Граф | Аранча Санчес Викарио | 6–3, 4–6, 7–6 (8–6) |
| 1990 | Моника Селеш | Щефи Граф | 6–4, 6–3 |
| 1989 | Щефи Граф | Габриела Сабатини | 6–3, 6–1 |
| 1988 | Щефи Граф | Хелена Сукова | 6–3, 6–2 |
| 1987 | Щефи Граф | Claudia Kohde-Kilsch | 6–2, 6–3 |
| 1986 | Щефи Граф | Мартина Навратилова | 6–2, 6–3 |
| 1985 | Крис Евърт | Щефи Граф | 6–4, 7–5 |
| 1984 | Claudia Kohde-Kilsch | Kathleen Horvath | 7–6 (10–8), 6–1 |
| 1983 | Крис Евърт | Kathleen Horvath | 6–4, 7–6 (7–1) |
| 1982 | Bettina Bunge | Kathy Rinaldi | 6–2, 6–2 |
| 1981 | Regina Maršíková | Ivanna Madruga-Osses | 6–2, 6–1 |
| 1980 | Не е провеждан | ||
| 1979 | Caroline Stoll | Regina Maršíková | 7–6 (7–4), 6–0 |
| 1978 | Mima Jaušovec | Virginia Ruzici | 6–2, 6–3 |
| 1977 | Laura duPont | Heidi Eisterlehner | 6–1, 6–4 |
| 1976 | Sue Barker | Renáta Tomanová | 6–3, 6–1 |
| 1975 | Renáta Tomanová | Kazuko Sawamatsu | 7–6, 5–7, 10–8 |
| 1974 | Helga Masthoff | Мартина Навратилова | 6–4, 5–7, 6–3 |
| 1973 | Helga Masthoff | Pat Walkden Pretorius | 6–4, 6–1 |
| 1972 | Helga Masthoff | Linda Tuero | 6–3, 3–6 8–6 |
| 1971 | Били Джийн Кинг | Helga Masthoff | 6–3, 6–2 |
| 1970 | Helga Schultze | Helga Niessen | 6–3, 6–3 |
| 1969 | Judy Tegart | Helga Niessen | 6–3, 6–4 |
| 1968 | Annette Van Zyl | Judy Tegart | 6–1, 7–5 |
| 1967 | Françoise Dürr | Lesley Turner | 6–4, 6–4 |
| 1966 | Маргарет Смит Корт | Мария Буено | 8–6, 6–3 |
| 1965 | Маргарет Смит Корт | Edda Buding | 6–3, 6–2 |
| 1964 | Маргарет Смит Корт | Мария Буено | 6–1, 6–1 |
| 1963 | Renée Schuurman | Lesley Turner | 6–4, 1–6, 6–3 |
| 1962 | Sandra Reynolds Price | Ann Haydon | 4–6, 6–3, 7–5 |
| 1961 | Sandra Reynolds | Yola Ramírez | 5–7, 7–5, 6–1 |
| 1960 | Sandra Reynolds | Мария Буено | 7–5, 8–6 |
| 1959 | Edda Buding | Zsuzsa Körmöczy | walkover |
| 1958 | Lorraine Coghlan | Shirley Bloomer | 6–4, 7–5 |
| 1957 | Yola Ramírez | Rosie Reyes | 7–5, 6–3 |
| 1956 | Thelma Long | Silvana Lazzarino | 7–5, 6–2 |
| 1955 | Beryl Penrose | Erika Vollmer | 6–4, 6–4 |
| 1954 | Joy Mottram | Inge Pohmann | 2–6, 7–5, 6–2 |
| 1953 | Dorothy Knode | Joy Mottram | 6–0, 4–6, 6–4 |
| 1952 | Dorothy Head | Erika Vollmer | 6–1, 6–3 |
| 1951 | Nancye Bolton | Mary Terán de Weiss | 6–3, 6–3 |
| 1950 | Dorothy Head | Ursula Heidtmann | 6–3, 6–0 |
| 1949 | Mary Terán de Weiss | Inge Pohmann | 6–2, 6–8, 9–7 |
| 1948 | Ursula Rosenow | Inge Pohmann | 6–2, 8–6 |
| 1940- 1947 | Не е провеждан | ||
| 1939 | Hilde Sperling | Hella Kovac | 6–0, 6–1 |
| 1938 | Hilde Sperling | Margot Lumb | 6–1, 6–0 |
| 1937 | Hilde Sperling | Marie-Louise Horn | 4–6, 6–2, 6–2 |
| 1936 | Не е провеждан | ||
| 1935 | Hilde Sperling | Cilly Aussem | 9–7, 6–0 |
| 1934 | Hilde Sperling | Cilly Aussem | 6–2, 6–3 |
| 1933 | Hilde Krahwinkel | Sylvie Jung Henrotin | 6–2, 6–1 |
| 1932 | Lolette Payot | Hilde Krahwinkel | 6–2, 1–6, 6–4 |
| 1931 | Cilly Aussem | Irmgard Rost | 6–1, 6–2 |
| 1930 | Cilly Aussem | Hilde Krahwinkel | 6–4, 6–4 |
| 1929 | Paula von Reznicek | Violet Chamberlain | 6–2, 4–6, 6–0 |
| 1928 | Daphne Akhurst | Cilly Aussem | 2–6, 6–0, 6–4 |
| 1927 | Cilly Aussem | Ilse Friedleben | 6–3, 6–3 |
| 1926 | Ilse Friedleben | Nelly Neppach | 5–7, 6–4, 6–2 |
| 1925 | Nelly Neppach | Ilse Friedleben | 2–6, 6–4, 10–8 |
| 1924 | Ilse Friedleben | Nelly Neppach | 6–2, 1–6, 6–3 |
| 1923 | Ilse Friedleben | Nelly Neppach | 2–6, 9–7, 7–5 |
| 1922 | Ilse Friedleben | Nelly Neppach | 6–2, 6–1 |
| 1921 | Ilse Friedleben | Daisy Uhl | 9–7, 6–1 |
| 1920 | Ilse Friedleben | Lilly Müller Vormann | 6–0, 6–0 |
| 1914- 1919 | Не е провеждан | ||
| 1913 | Dora Köring | Hedwig Neresheimer von Satzger | 6–4, 6–4 |
| 1912 | Dora Köring | Anita Heimann | 6–2 6–2 |
| 1911 | Mieken Rieck | Molla Bjurstedt | 6–1, 4–6, 6–1 |
| 1910 | Mieken Rieck | Dora Köring | 6–1, 6–3 |
| 1909 | Anita Heimann | Mieken Rieck | 6–4, 0–6, 6–4 |
| 1908 | Margit von Madarasz | Rosamund Salusbury | 2–6, 6–4, 6–0 |
| 1907 | Margit von Madarasz | Hedwig Neresheimer | 7–5, 0–6, 6–2 |
| 1906 | Luise Berton | Margaret Dewsbury | 4–6, 6–3, 6–1 |
| 1905 | Elsie Lane | K. Krug | 6–0, 6–1 |
| 1904 | Elsie Lane | L. Bergmann | 6–3, 6–0 |
| 1903 | Violet Pinckney | Hilda Meyer | 6–2, 6–1 |
| 1902 | Mary Roß | Hilda Meyer | 8–6, 6–0 |
| 1901 | Toupie Lowther | Gladys Dudell | 6–0, 6–0 |
| 1900 | Blanche Hillyard | Muriel Robb | 2–6, 8–6, 7–5 |
| 1899 | Charlotte Cooper | Clara von der Schulenburg | 7–5, 6–4 |
| 1898 | Elsie Lane | Toupie Lowther | 7–5, 7–5 |
| 1897 | Blanche Hillyard | Charlotte Cooper | 6–3, 6–2, 6–2 |
| 1896 | Maren Thomsen | E. Lantzius | 6–3, 6–2, 7–5 |
| Година | Шампионка | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Екатерина Александрова / Linda Nosková | Сара Ерани / Nicole Melichar-Martinez | 6−2, 6−4 |
| 2025 | Tereza Mihalíková / Olivia Nicholls | Сара Ерани / Жасмин Паолини | 4−6, 6−2, |
| 2024 | Синю Уанг / Джън Сайсай | Chan Hao-ching / Вероника Кудерметова | 6–2, 7–5 |
| 2023 | Каролин Гарсия / Luisa Stefani | Kateřina Siniaková / Маркета Вондроушова | 4–6, 7–6 (10–8), |
| 2022 | Storm Hunter / Kateřina Siniaková | Ализе Корне / Жил Тайхман | 6–4, 6–3 |
| 2021 | Виктория Азаренка / Арина Сабаленка | Nicole Melichar / Demi Schuurs | 4–6, 7–5, |
| 2020 | Отменен | ||
| 2009- 2019 | Не е провеждан | ||
| 2008 | Кара Блек / Лизел Хубер | Nuria Llagostera Vives / Мария Хосе Мартинес Санчес | 6–2, 6–2 |
| 2007 | Lisa Raymond / Саманта Стосър | Татяна Гарбин / Роберта Винчи | 6–3, 6–4 |
| 2006 | Yan Zi / Джън Дзие | Елена Дементиева / Флавия Пенета | 6–2, 6–3 |
| 2005 | Elena Likhovtseva / Вера Звонарьова | Кара Блек / Лизел Хубер | 3–6, 6–3, 6–1 |
| 2004 | Надя Петрова / Meghann Shaughnessy | Жанет Хусарова / Кончита Мартинес | 6–2, 2–6, 6–1 |
| 2003 | Вирхиния Руано Паскуал / Паола Суарес | Ким Клейстерс / Ai Sugiyama | 6–3, 4–6, 6–4 |
| 2002 | Елена Дементиева / Жанет Хусарова | Даниела Хантухова / Аранча Санчес Викарио | 0–6, 7–6 (7–3), 6–2 |
| 2001 | Els Callens / Meghann Shaughnessy | Кара Блек / Elena Likhovtseva | 6–4, 6–3 |
| 2000 | Кончита Мартинес / Аранча Санчес Викарио | Amanda Coetzer / Корина Морариу | 3–6, 6–2, 7–6 (9–7) |
| 1999 | Alexandra Fusai / Nathalie Tauziat | Яна Новотна / Patricia Tarabini | 6–3, 7–5 |
| 1998 | Линдзи Дейвънпорт / Наташа Зверева | Alexandra Fusai / Nathalie Tauziat | 6–3, 6–0 |
| 1997 | Линдзи Дейвънпорт / Яна Новотна | Gigi Fernández / Наташа Зверева | 6–3, 3–6, 6–2 |
| 1996 | Meredith McGrath / Larisa Neiland | Мартина Хингис / Хелена Сукова | 6–1, 5–7, 7–6 (7–4) |
| 1995 | Amanda Coetzer / Инес Горочатеги | Larisa Savchenko / Габриела Сабатини | 4–6, 7–6, 6–2 |
| 1994 | Gigi Fernández / Наташа Зверева | Яна Новотна / Аранча Санчес Викарио | 6–3, 7–6 (7–2) |
| 1993 | Gigi Fernández / Наташа Зверева | Debbie Graham / Brenda Schultz | 6–1, 6–3 |
| 1992 | Яна Новотна / Larisa Neiland | Gigi Fernández / Наташа Зверева | 7–6 (7–5), 4–6, 7–5 |
| 1991 | Larisa Neiland / Наташа Зверева | Nicole Provis / Elna Reinach | 6–3, 6–3 |
| 1990 | Nicole Provis / Elna Reinach | Хана Мандликова / Яна Новотна | 6–2, 6–1 |
| 1989 | Elizabeth Smylie / Janine Tremelling | Lise Gregory / Gretchen Magers | 5–7, 6–3, 6–2 |
| 1988 | Isabelle Demongeot / Nathalie Tauziat | Claudia Kohde-Kilsch / Хелена Сукова | 6–2, 4–6, 6–4 |
| 1987 | Claudia Kohde-Kilsch / Хелена Сукова | Catarina Lindqvist / Tine Scheuer-Larsen | 6–1, 6–2 |
| 1986 | Щефи Граф / Хелена Сукова | Мартина Навратилова / Andrea Temesvári | 7–5, 6–2 |
| 1985 | Claudia Kohde-Kilsch / Хелена Сукова | Щефи Граф / Catherine Tanvier | 6–4, 6–1 |
| 1984 | Anne Hobbs / Candy Reynolds | Kathleen Horvath / Virginia Ruzici | 6–3, 4–6, 7–6 |
| 1983 | Jo Durie / Anne Hobbs | Claudia Kohde-Kilsch / Eva Pfaff | 6–4, 7–6 (7–2) |
| 1982 | Liz Gordon / Beverly Mould | Bettina Bunge / Claudia Kohde-Kilsch | 6–3, 6–4 |
| 1981 | Rosalyn Fairbank / Tanya Harford | Sue Barker / Renáta Tomanová | 6–3, 6–4 |
| 1980 | Не е провеждан | ||
| 1979 | Rosie Casals / Wendy Turnbull | Ивон Гулагонг / Kerry Reid | 6–2, 7–5 |
| 1978 | Mima Jaušovec / Virginia Ruzici | Katja Ebbinghaus / Helga Masthoff | 6–4, 5–7, 6–0 |
| 1977 | Linky Boshoff / Ilana Kloss | Regina Maršíková / Renáta Tomanová | 2–6, 6–4, 7–5 |
| 1976 | Linky Boshoff / Ilana Kloss | Laura duPont / Wendy Turnbull | 4–6, 7–5, 6–1 |
| 1975 | Dianne Fromholtz / Renáta Tomanová | Paulina Peisachov / Kazuko Sawamatsu | 6–3, 6–2 |
| 1974 | Helga Hösl / Raquel Giscafré | Мартина Навратилова / Renáta Tomanová | 6–3, 6–2 |
| 1973 | Helga Masthoff / Heide Orth | Kristien Kemmer / Laura Rossouw | 6–1, 6–2 |
| 1972 | Helga Masthoff / Heide Orth | Wendy Overton / Valerie Ziegenfuss | 6–3, 2–6, 6–0 |
| 1971 | Rosie Casals / Били Джийн Кинг | Helga Masthoff / Heide Orth | 6–2, 6–1 |
| 1970 | Karen Krantzcke / Kerry Melville | Winnie Shaw / Вирджиния Уейд | 6–0, 6–1 |
| 1969 | Judy Tegart / Helga Niessen | Edda Buding / Helga Hösl Schultze | 6–1, 6–4 |
| 1968 | Annette Du Plooy / Pat Walkden | Winnie Shaw / Judy Tegart | 6–3, 7–5 |
Финалите са от публичните архиви в Wikipedia (CC BY-SA 4.0), а тенисистите са свързани с профилите им чрез Wikidata. WTA финалите от 2018 г. насам са сверени с официалните резултати на WTA. „Не е провеждан“ се показва само когато източникът изрично го отбелязва.
Берлин — Berlin Tennis Open е турнир от WTA 500 в Берлин, Германия, на трева настилка. Проверената история на финалите в профила започва от 1896 г.