WTA 500
- Място
- Токио, Япония
- Настилка
- Твърда, на открито
- Точки за шампиона
- 500
- Награден фонд 2026
- 1 206 446 USD
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 325 | 195 | 108 | 60 |
| Лейла Фернандес (23) | 7 | 0 | 0 | ||
| Камила Рахимова (66) | 5 | 0 | 0 |
| Алиаксандра Саснович (112) | 4 | 40 | ||
| Shek Ying Cheuk (632) | 1 | 15 |

| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 325 | 195 | 108 | 60 |
Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
"Ти никога не си играл тенис": Алкарас с първото си голямо избухване срещу съдия (видео)
Реваншът е взет: Алкарас показа на Фриц, че е много далеч от него и вдигна трофея в Токио!
Време за реванш: Алкарас се измъкна срещу актуален Мастърс шампион и е финалист в Токио!
Тенис император: Aлкарас забрави за болката и се развихри срещу финалиста от Хертогенбош!| Година | Шампионка | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2025 | Белинда Бенчич | Linda Nosková | 6–2, 6–3 |
| 2024 | Кинуен Женг | София Кенин | 7–6 (7-5), 6–3 |
| 2023 | Вероника Кудерметова | Джесика Пегула | 7–5, 6–1 |
| 2022 | Людмила Самсонова | Кинуен Женг | 7–5, 7–5 |
| 2020-2021 | Не е провеждан | ||
| 2019 | Наоми Осака | Анастасия Павлюченкова | 6–2, 6–3 |
| 2018 | Каролина Плишкова | Наоми Осака | 6–4, 6–4 |
| 2017 | Каролине Возняцки | Анастасия Павлюченкова | 6–0, 7–5 |
| 2016 | Каролине Возняцки | Наоми Осака | 7–5, 6–3 |
| 2015 | Агнешка Радванска | Белинда Бенчич | 6–2, 6–2 |
| 2014 | Ана Иванович | Каролине Возняцки | 6–2, 7–6 (7–2) |
| 2013 | Петра Квитова | Анджелик Кербер | 6–2, 0–6, 6–3 |
| 2012 | Надя Петрова | Агнешка Радванска | 6–0, 1–6, 6–3 |
| 2011 | Агнешка Радванска | Вера Звонарьова | 6–3, 6–2 |
| 2010 | Каролине Возняцки | Елена Дементиева | 1–6, 6–2, 6–3 |
| 2009 | Мария Шарапова | Йелена Янкович | 5–2 ret. |
| 2008 | Динара Сафина | Светлана Кузнецова | 6–1, 6–3 |
| 2007 | Мартина Хингис | Ана Иванович | 6–4, 6–2 |
| 2006 | Елена Дементиева | Мартина Хингис | 6–2, 6–0 |
| 2005 | Мария Шарапова | Линдзи Дейвънпорт | 6–1, 3–6, 7–6 (7–5) |
| 2004 | Линдзи Дейвънпорт | Магдалена Малеева | 6–4, 6–1 |
| 2003 | Линдзи Дейвънпорт | Моника Селеш | 6–7 (6–8), 6–1, 6–2 |
| 2002 | Мартина Хингис | Моника Селеш | 7–6 (8–6), 4–6, 6–3 |
| 2001 | Линдзи Дейвънпорт | Мартина Хингис | 6–7 (4–7), 6–4, 6–2 |
| 2000 | Мартина Хингис | Sandrine Testud | 6–3, 7–5 |
| 1999 | Мартина Хингис | Amanda Coetzer | 6–2, 6–1 |
| 1998 | Линдзи Дейвънпорт | Мартина Хингис | 6–3, 6–3 |
| 1997 | Мартина Хингис | Щефи Граф | w/o |
| 1996 | Ива Майоли | Аранча Санчес Викарио | 6–4, 6–1 |
| 1995 | Кимико Дате | Линдзи Дейвънпорт | 6–1, 6–2 |
| 1994 | Щефи Граф | Мартина Навратилова | 6–2, 6–4 |
| 1993 | Мартина Навратилова | Larisa Savchenko-Neiland | 6–2, 6–2 |
| 1992 | Габриела Сабатини | Мартина Навратилова | 6–2, 4–6, 6–2 |
| 1991 | Габриела Сабатини | Мартина Навратилова | 2–6, 6–2, 6–4 |
| 1990 | Щефи Граф | Аранча Санчес Викарио | 6–1, 6–2 |
| 1989 | Мартина Навратилова | Lori McNeil | 6–7 (3–7), 6–3, 7–6 (7–5) |
| 1988 | Пам Шрайвър | Хелена Сукова | 7–5 6–1 |
| 1987 | Габриела Сабатини | Мануела Малеева | 6–4, 7–6 (8–6) |
| 1986 | Щефи Граф | Мануела Малеева | 6–4, 6–2 |
| 1985 | Мануела Малеева | Bonnie Gadusek | 7–6 (7–2), 3–6, 7–5 |
| 1984 | Мануела Малеева | Claudia Kohde-Kilsch | 3–6, 6–4, 6–4 |
| 1983 | Lisa Bonder | Андреа Ягер | 6–2, 5–7, 6–1 |
| 1982 | Bettina Bunge | Barbara Potter | 7–6, 6–2 |
| 1981 | Ann Kiyomura | Bettina Bunge | 6–4, 7–5 |
| 1980 | Били Джийн Кинг | Terry Holladay | 7–5, 6–4 |
| 1979 | Били Джийн Кинг | Evonne Goolagong Cawley | 6–4, 7–5 |
| 1978 | Вирджиния Уейд | Betty Stöve | 6–4, 7–6 |
| 1977 | Вирджиния Уейд | Мартина Навратилова | 7–5, 5–7, 6–4 |
| 1976 | Betty Stöve | Маргарет Смит Корт | 1–6, 6–4, 6–3 |
| 1975 | Маргарет Смит Корт | Ивон Гулагонг | 6–7, 6–1, 7–6 |
| 1974 | Kazuko Sawamatsu | Wendy Overton | 6–4, 7–5 |
| 1973 | Били Джийн Кинг | Nancy Richey Gunter | 7–6, 5–7, 6–3 |
| Година | Шампионка | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2025 | Тимеа Бабош / Luisa Stefani | Anna Danilina / Александра Крунич | 6–1, 6–4 |
| 2024 | Shuko Aoyama / Eri Hozumi | Ena Shibahara / Лаура Зигмунд | 6–4, 7–6 (7–3) |
| 2023 | Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel | Eri Hozumi / Makoto Ninomiya | 3–6, 7–5, |
| 2022 | Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos | Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez | 6–4, 6–4 |
| 2020-2021 | Не е провеждан | ||
| 2019 | Chan Hao-ching / Latisha Chan | Сие Шу-вей / Hsieh Yu-chieh | 7–5, 7–5 |
| 2018 | Miyu Kato / Makoto Ninomiya | Андреа Хлавачкова / Барбора Захлавова-Стрицова | 6–4, 6–4 |
| 2017 | Andreja Klepač / Мария Хосе Мартинес Санчес | Дария Гаврилова / Дария Касаткина | 6–3, 6–2 |
| 2016 | Саня Мирза / Барбора Захлавова-Стрицова | Liang Chen / Yang Zhaoxuan | 6–1, 6–1 |
| 2015 | Гарбине Мугуруса Бланко / Карла Суарес Наваро | Chan Hao-ching / Latisha Chan | 7–5, 6–1 |
| 2014 | Кара Блек / Саня Мирза | Гарбине Мугуруса Бланко / Карла Суарес Наваро | 6–2, 7–5 |
| 2013 | Кара Блек / Саня Мирза | Chan Hao-Ching / Лизел Хубер | 4–6, 6–0, |
| 2012 | Raquel Kops-Jones / Abigail Spears | Анна-Лена Грьонефелд / Květa Peschke | 6–1, 6–4 |
| 2011 | Лизел Хубер / Lisa Raymond | Жизела Дулко / Флавия Пенета | 7–6 (7–4), 0–6, |
| 2010 | Ивета Бенешова / Барбора Захлавова-Стрицова | Шахар Пеер / Шуай Пън | 6–4, 4–6, |
| 2009 | Алиса Клейбанова / Франческа Скиавоне | Даниела Хантухова / Ai Sugiyama | 6–4, 6–2 |
| 2008 | Ваня Кинг / Надя Петрова | Lisa Raymond / Саманта Стосър | 6–1, 6–4 |
| 2007 | Lisa Raymond / Саманта Стосър | Ваня Кинг / Рене Стъбс | 7–6 (8–6), 3–6, 7–5 |
| 2006 | Lisa Raymond / Саманта Стосър | Кара Блек / Рене Стъбс | 6–2, 6–1 |
| 2005 | Жанет Хусарова / Elena Likhovtseva | Линдзи Дейвънпорт / Корина Морариу | 6–4, 6–3 |
| 2004 | Кара Блек / Рене Стъбс | Elena Likhovtseva / Магдалена Малеева | 6–0, 6–1 |
| 2003 | Elena Bovina / Рене Стъбс | Линдзи Дейвънпорт / Lisa Raymond | 6–3, 6–4 |
| 2002 | Lisa Raymond / Рене Стъбс | Els Callens / Роберта Винчи | 6–1, 6–1 |
| 2001 | Lisa Raymond / Рене Стъбс | Анна Курникова / Iroda Tulyaganova | 7–6 (7–5), 2–6, 7–6 (8–6) |
| 2000 | Мартина Хингис / Мери Пиърс | Alexandra Fusai / Nathalie Tauziat | 6–4, 6–1 |
| 1999 | Линдзи Дейвънпорт / Наташа Зверева | Мартина Хингис / Яна Новотна | 6–2, 6–3 |
| 1998 | Мартина Хингис / Миряна Лучич | Линдзи Дейвънпорт / Наташа Зверева | 7–5, 6–4 |
| 1997 | Линдзи Дейвънпорт / Наташа Зверева | Gigi Fernández / Мартина Хингис | 6–4, 6–3 |
| 1996 | Gigi Fernández / Наташа Зверева | Mariaan de Swardt / Irina Spîrlea | 7–6 (9–7), 6–3 |
| 1995 | Gigi Fernández / Наташа Зверева | Линдзи Дейвънпорт / Рене Стъбс | 6–0, 6–3 |
| 1994 | Elizabeth Sayers-Smylie / Пам Шрайвър | Manon Bollegraf / Мартина Навратилова | 6–3, 3–6, 7–6 (7–3) |
| 1993 | Мартина Навратилова / Хелена Сукова | Lori McNeil / Рене Стъбс | 6–4, 6–3 |
| 1992 | Аранча Санчес Викарио / Хелена Сукова | Мартина Навратилова / Пам Шрайвър | 7–5, 6–1 |
| 1991 | Kathy Jordan / Elizabeth Sayers-Smylie | Mary Joe Fernández / Robin White | 4–6, 6–0, 6–3 |
| 1990 | Gigi Fernández / Elizabeth Sayers-Smylie | Rachel McQuillan | 6–2, 6–2 |
| 1989 | Katrina Adams / Zina Garrison | Mary Joe Fernández / Claudia Kohde-Kilsch | 6–3, 3–6, 7–6 (7–5) |
| 1988 | Пам Шрайвър / Хелена Сукова | Gigi Fernández / Robin White | 4–6, 6–2, 7–6 (7–5) |
| 1987 | Anne White / Robin White | Катерина Малеева / Мануела Малеева | 6–1, 6–2 |
| 1986 | Bettina Bunge / Щефи Граф | Катерина Малеева / Мануела Малеева | 6–1, 6–7 (4–7), 6–2 |
| 1985 | Claudia Kohde-Kilsch / Хелена Сукова | Marcella Mesker / Elizabeth Sayers-Smylie | 6–0, 6–4 |
| 1984 | Claudia Kohde-Kilsch / Хелена Сукова | Elizabeth Sayers-Smylie / Catherine Tanvier | 6–4, 6–4 |
Финалите са от публичните архиви в Wikipedia (CC BY-SA 4.0), а тенисистите са свързани с профилите им чрез Wikidata. WTA финалите от 2018 г. насам са сверени с официалните резултати на WTA. „Не е провеждан“ се показва само когато източникът изрично го отбелязва.
Сведения от предишния профил. Те не описват текущото издание.