ATP 500
- Място
- Виена, Австрия
- Настилка
- Твърда, в зала
- Точки за шампиона
- 500
- Награден фонд 2026
- Непотвърден
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 330 | 200 | 100 | 50 |
| Александра Еала (19) | 6 | 5 | 0 | ||
| Мика Стожсавлжевик (411) | 1 | 2 | 0 |
| Паула Бадоса (61) | 6 | 2 | 0 | ||
| Carol Youngsuh Lee (161) | 1 | 1 | 15 |
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 330 | 200 | 100 | 50 |
Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
Григор стартира във Виена във вторник срещу четвъртия поставен
Жребият във Виена: Григор срещу №4 в схемата още на старта
Григор подгря за Виена с музика и специално правило от Тийм (видео)
От летището право на корта: Алкарас ще тренира с Григор във Виена
Тийм: Алкарас вероятно е най-зрелищният играч в историята
Алкарас се завръща в турнир в който ще участва и Григор Димитров.
По-силен от болката: Синер стисна зъби и пречупи Зверев в тенис зрелище на финала във Виена!
Тенис терминатор: Бублик показа гениалност, но машината на Синер беше без засечка
След титлата: Медведев се върна към лошите навици и се предаде срещу провокатор №1
Виена: Синер си отмъсти за най-странната си загуба в Шлема и задмина Алкарас в нова графа!| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2025 | Яник Синер | Александър Зверев | 3–6, 6–3, 7–5 |
| 2024 | Jack Draper | Карен Хачанов | 6–4, 7–5 |
| 2023 | Яник Синер | Даниил Медведев | 7–6 (9–7), 4–6, 6–3 |
| 2022 | Даниил Медведев | Денис Шаповалов | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 2021 | Александър Зверев | Франсис Тиафо | 7–5, 6–4 |
| 2020 | Андрей Рубльов | Лоренцо Сонего | 6–4, 6–4 |
| 2019 | Доминик Тийм | Диего Шварцман | 3–6, 6–4, 6–3 |
| 2018 | Кевин Андерсън | Кей Нишикори | 6–3, 7–6 (7–3) |
| 2017 | Лукас Пуи | Жо-Вилфрид Цонга | 6–1, 6–4 |
| 2016 | Анди Мъри | Жо-Вилфрид Цонга | 6–3, 7–6 (8–6) |
| 2015 | Давид Ферер | Стив Джонсън | 4–6, 6–4, 7–5 |
| 2014 | Анди Мъри | Давид Ферер | 5–7, 6–2, 7–5 |
| 2013 | Томи Хаас | Робин Хасе | 6–3, 4–6, 6–4 |
| 2012 | Хуан Мартин дел Потро | Grega Žemlja | 7–5, 6–3 |
| 2011 | Жо-Вилфрид Цонга | Хуан Мартин дел Потро | 6–7 (5–7), 6–3, 6–4 |
| 2010 | Юрген Мелцер | Andreas Haider-Maurer | 6–7 (10–12), 7–6 (7–4), 6–4 |
| 2009 | Юрген Мелцер | Марин Чилич | 6–4, 6–3 |
| 2008 | Филип Пецшнер | Гаел Монфис | 6–4, 6–4 |
| 2007 | Новак Джокович | Стан Вавринка | 6–4, 6–0 |
| 2006 | Иван Любичич | Фернандо Гонсалес | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 2005 | Иван Любичич | Хуан Карлос Фереро | 6–2, 6–4, 7–6 (7–5) |
| 2004 | Фелисиано Лопес | Гилермо Каняс | 6–4, 1–6, 7–5, 3–6, 7–5 |
| 2003 | Роджър Федерер | Карлос Моя | 6–3, 6–3, 6–3 |
| 2002 | Роджър Федерер | Иржи Новак | 6–4, 6–1, 3–6, 6–4 |
| 2001 | Томи Хаас | Гилермо Каняс | 6–2, 7–6 (8–6), 6–4 |
| 2000 | Тим Хенман | Томи Хаас | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1999 | Грег Руседски | Николас Кифер | 6–7 (5–7), 2–6, 6–3, 7–5, 6–4 |
| 1998 | Пийт Сампрас | Карол Кучера | 6–3, 7–6 (7–3), 6–1 |
| 1997 | Горан Иванишевич | Грег Руседски | 3–6, 6–7 (4–7), 7–6 (9–7), 6–2, 6–3 |
| 1996 | Борис Бекер | Ян Симеринк | 6–4, 6–7 (7–9), 6–2, 6–3 |
| 1995 | Филип Девулф | Томас Мустер | 7–5, 6–2, 1–6, 7–5 |
| 1994 | Андре Агаси | Михаел Щих | 7–6 (7–4), 4–6, 6–2, 6–3 |
| 1993 | Горан Иванишевич | Томас Мустер | 4–6, 6–4, 6–4, 7–6 (7–3) |
| 1992 | Петер Корда | Gianluca Pozzi | 6–3, 6–2, 5–7, 6–1 |
| 1991 | Михаел Щих | Ян Симеринк | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1990 | Андерс Ярид | Хорст Скоф | 6–3, 6–3, 6–1 |
| 1989 | Пол Анакон | Kelly Evernden | 6–7, 6–4, 6–1, 2–6, 6–3 |
| 1988 | Хорст Скоф | Томас Мустер | 4–6, 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1987 | Йонас Свенсон | Амос Мансдорф | 1–6, 1–6, 6–2, 6–3, 7–5 |
| 1986 | Брад Гилбърт | Карел Новачек | 3–6, 6–3, 7–5, 6–0 |
| 1985 | Ян Гунарсон | Либор Пимек | 6–7, 6–2, 6–4, 1–6, 7–5 |
| 1984 | Тим Уилкисън | Павел Сложил | 6–1, 6–1, 6–2 |
| 1983 | Брайън Готфрид | Мел Пърсел | 6–2, 6–3, 7–5 |
| 1982 | Брайън Готфрид | Бил Сканлън | 6–1, 6–4, 6–0 |
| 1981 | Иван Лендъл | Брайън Готфрид | 1–6, 6–0, 6–1, 6–2 |
| 1980 | Брайън Готфрид | Trey Waltke | 6–2, 6–4, 6–3 |
| 1979 | Стан Смит | Войцех Фибак | 6–4, 6–0, 6–2 |
| 1978 | Стан Смит | Балаж Тароци | 4–6, 7–6, 7–6, 6–3 |
| 1977 | Брайън Готфрид | Войцех Фибак | 6–1, 6–1 |
| 1976 | Войцех Фибак | Раул Рамирес | 6–7, 6–3, 6–4, 2–6, 6–1 |
| 1975 | Не е провеждан | ||
| 1974 | Витас Герулайтис | Андрю Патисън | 6–4, 3–6, 6–3, 6–2 |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lloyd Glasspool / Julian Cash | Francisco Cabral / Lucas Miedler | 6–1, 7–6 (8–6) |
| 2024 | Alexander Erler / Lucas Miedler | Neal Skupski / Michael Venus | 4–6, 6–3, |
| 2023 | Rajeev Ram / Joe Salisbury | Nathaniel Lammons / Jackson Withrow | 6–4, 5–7, |
| 2022 | Alexander Erler / Lucas Miedler | Santiago González / Andrés Molteni | 6–3, 7–6 (7–1) |
| 2021 | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | Rajeev Ram / Joe Salisbury | 6–4, 6–2 |
| 2020 | Лукаш Кубот / Marcelo Melo | Jamie Murray / Neal Skupski | 7–6 (7–5), 7–5 |
| 2019 | Rajeev Ram / Joe Salisbury | Лукаш Кубот / Marcelo Melo | 6–4, 6–7 (7–5), |
| 2018 | Joe Salisbury / Neal Skupski | Mike Bryan / Édouard Roger-Vasselin | 7–6 (7–5), 6–3 |
| 2017 | Rohan Bopanna / Пабло Куевас | Marcelo Demoliner / Сам Куери | 7–6 (9–7), 6–7 (4–7), |
| 2016 | Лукаш Кубот / Marcelo Melo | Oliver Marach / Fabrice Martin | 4–6, 6–3, |
| 2015 | Лукаш Кубот / Marcelo Melo | Jamie Murray / John Peers | 4–6, 7–6 (7–3), |
| 2014 | Юрген Мелцер / Филип Пецшнер | Andre Begemann / Julian Knowle | 7–6 (8–6), 4–6, |
| 2013 | Florin Mergea / Лукаш Росол | Julian Knowle / Даниел Нестор | 7–5, 6–4 |
| 2012 | Andre Begemann / Martin Emmrich | Julian Knowle / Filip Polášek | 6–4, 3–6, |
| 2011 | Bob Bryan / Mike Bryan | Макс Мирни / Даниел Нестор | 7–6 (12–10), 6–3 |
| 2010 | Даниел Нестор / Nenad Zimonjić | Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski | 7–5, 3–6, |
| 2009 | Лукаш Кубот / Oliver Marach | Julian Knowle / Юрген Мелцер | 2–6, 6–4, |
| 2008 | Макс Мирни / Анди Рам | Филип Пецшнер / Alexander Peya | 6–1, 7–5 |
| 2007 | Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski | Tomas Behrend / Christopher Kas | 6–4, 6–2 |
| 2006 | Petr Pála / Pavel Vízner | Julian Knowle / Юрген Мелцер | 6–4, 3–6, |
| 2005 | Mark Knowles / Даниел Нестор | Джонатан Ерлих / Анди Рам | 5–3, 5–4 (7–2) |
| 2004 | Мартин Дам / Cyril Suk | Gastón Etlis / Martín Rodríguez | 6–7 (4–7), 6–4, 7–6 (7–4) |
| 2003 | Yves Allegro / Роджър Федерер | Mahesh Bhupathi / Макс Мирни | 7–6 (9–7), 7–5 |
| 2002 | Joshua Eagle / Sandon Stolle | Иржи Новак / Радек Щепанек | 6–4, 6–3 |
| 2001 | Мартин Дам / Радек Щепанек | Иржи Новак / David Rikl | 6–3, 6–2 |
| 2000 | Евгени Кафелников / Nenad Zimonjić | Иржи Новак / David Rikl | 6–4, 6–4 |
| 1999 | Давид Приносил / Sandon Stolle | Piet Norval / Kevin Ullyett | 6–3, 6–4 |
| 1998 | Евгени Кафелников / Даниел Вацек | David Adams / John-Laffnie de Jager | 7–5, 6–3 |
| 1997 | Ellis Ferreira / Patrick Galbraith | Марк-Кевин Гьолнер / Давид Приносил | 6–3, 6–4 |
| 1996 | Евгени Кафелников / Даниел Вацек | Pavel Vízner / Menno Oosting | 6–4, 7–5 |
| 1995 | Ellis Ferreira / Ян Симеринк | Тод Удбридж / Марк Удфорд | 6–4, 7–5 |
| 1994 | Mike Bauer / David Rikl | Alex Antonitsch / Грег Руседски | 7–6, 6–4 |
| 1993 | Байрън Блек / Jonathan Stark | Mike Bauer / Давид Приносил | 6–3, 7–6 |
| 1992 | Ronnie Båthman / Андерс Ярид | Kent Kinnear / Udo Riglewski | 6–3, 7–5 |
| 1991 | Gary Muller / Андерс Ярид | Якоб Хласек / Patrick McEnroe | 6–4, 7–5 |
| 1990 | Udo Riglewski / Михаел Щих | Jorge Lozano / Todd Witsken | 6–4, 6–4 |
| 1989 | Ян Гунарсон / Андерс Ярид | Пол Анакон / Kelly Evernden | 6–2, 6–3 |
| 1988 | Alex Antonitsch / Балаж Тароци | Кевин Кърън / Томаш Шмид | 4–6, 6–3, 7–6 |
| 1987 | Мел Пърсел / Тим Уилкисън | Емилио Санчес / Хавиер Санчес | 6–3, 7–5 |
| 1986 | Ricardo Acioly / Войцех Фибак | Брад Гилбърт / Slobodan Živojinović | walkover |
| 1985 | Mike De Palmer / Gary Donnelly | Sergio Casal / Емилио Санчес | 6–4, 6–3 |
| 1984 | Войцех Фибак / Сенди Майер | Хайнц Гюнтхарт / Балаж Тароци | 6–4, 6–4 |
| 1983 | Стан Смит / Мел Пърсел | Marcos Hocevar / Cássio Motta | 6–3, 6–4 |
| 1982 | Анри Льоконт / Павел Сложил | Mark Dickson / Тери Мур | 6–1, 7–6 |
| 1981 | Steve Denton / Тим Уилкисън | Sammy Giammalva / Fred McNair | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 1980 | Стан Смит / Боб Лутц | Хайнц Гюнтхарт / Павел Сложил | 6–1, 6–2 |
| 1979 | Боб Хюит / Frew McMillan | Брайън Готфрид / Раул Рамирес | 6–4, 3–6, 6–1 |
| 1978 | Виктор Пеки / Балаж Тароци | Боб Хюит / Frew McMillan | 6–3, 6–7, 6–4 |
| 1977 | Боб Хюит / Frew McMillan | Войцех Фибак / Ян Кодеш | 6–4, 6–3 |
| 1976 | Боб Хюит / Frew McMillan | Брайън Готфрид / Раул Рамирес | 6–4, 4–0 ret. |
| 1975 | Не е провеждан | ||
| 1974 | Андрю Патисън / Raymond Moore | Боб Хюит / Frew McMillan | 6–4, 5–7, 6–4 |
Финалите са от публичните архиви в Wikipedia (CC BY-SA 4.0), а тенисистите са свързани с профилите им чрез Wikidata. WTA финалите от 2018 г. насам са сверени с официалните резултати на WTA. „Не е провеждан“ се показва само когато източникът изрично го отбелязва.
Най-големият турнир в Австрия събира във Виена редовно събира някои от топ играчите в света в края на сезона.
Редовен участник е Анди Мъри, който съумя да спечели трофея през 2014 и 2016-а. Шампиони в състезанието също са били Роджър Федерер и Новак Джокович.
През 2017-а година своя дебют в състезанието направи и Григор Димитров.
Сведения от предишния профил. Те не описват текущото издание.