Alexander Zverev and Carlos Alcaraz visit the Wiener Staatsoper ahead of the 2026 @ErsteBankOpen . Read more 👇 atptour.com/en/news/alcaraz-… Link Alexander Zverev, Carlos Alcaraz take tennis among the tenors at the Vienna State Opera! | ATP Tour... Alexander Zverev and Carlos Alcaraz accompanied Erste Bank Open tournament director Herwig Straka to the Vienna State Opera on Sunday afternoon. atptour.com
Виж в X| Томас Мартин Ечевери (29) | 3 | 2 | 15 | ||
| Матео Беретини (48) | 6 | 3 | 30 |
| Валентен Вашеро (31) | 6 | 0 | 40 | ||
| Мариано Навоне (43) | 3 | 2 | AD |

Brasil Open
Няма потвърдено издание за 2026 г. в поддържания ATP/WTA календар. Последните известни профилни данни са от 2019 г. и са в архивната секция по-долу. Липсата на издание в календара не означава, че турнирът е прекратен.
Последни новини
Архив
Победители
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2020 | Не е провеждан | ||
| 2019 | Гидо Пела São Paulo | Кристиян Гарин | 7–5, 6–3 |
| 2018 | Фабио Фонини São Paulo | Николас Джари | 1–6, 6–1, 6–4 |
| 2017 | Pablo Cuevas São Paulo | Алберт Рамос Виньолас | 6–7 (3–7), 6–4, 6–4 |
| 2016 | Pablo Cuevas São Paulo | Пабло Кареньо Буста | 7–6 (7–4), 6–3 |
| 2015 | Пабло Куевас São Paulo | Luca Vanni | 6–4, 3–6, 7–6 (7–4) |
| 2014 | Федерико Делбонис São Paulo | Паоло Лоренци | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 2013 | Rafael Nadal São Paulo | Давид Налбандиян | 6–2, 6–3 |
| 2012 | Nicolás Almagro São Paulo | Филипо Воландри | 6–3, 4–6, 6–4 |
| 2011 | Nicolás Almagro Costa do Sauípe | Александър Долгополов | 6–3, 7–6 (7–3) |
| 2010 | Хуан Карлос Фереро Costa do Sauípe | Лукаш Кубот | 6–1, 6–0 |
| 2009 | Томи Робредо Costa do Sauípe | Томас Белучи | 6–3, 3–6, 6–4 |
| 2008 | Николас Алмагро Costa do Sauípe | Карлос Моя | 7–6 (7–4), 3–6, 7–5 |
| 2007 | Гилермо Каняс Costa do Sauípe | Хуан Карлос Фереро | 7–6 (7–4), 6–2 |
| 2006 | Николас Масу Costa do Sauípe | Алберто Мартин | 6–3, 6–4 |
Покажи всички 20 години
| 2005 | Рафаел Надал Costa do Sauípe | Алберто Мартин | 6–0, 6–7 (2–7), 6–1 |
| 2004 | Gustavo Kuerten Costa do Sauípe | Агустин Калери | 3–6, 6–2, 6–3 |
| 2003 | Шенг Схалкен Costa do Sauípe | Райнер Шютлер | 6–2, 6–4 |
| 2002 | Густаво Куертен Costa do Sauípe | Гилермо Кория | 6–7 (4–7), 7–5, 7–6 (7–2) |
| 2001 | Jan Vacek Costa do Sauípe | Фернандо Мелигени | 2–6, 7–6 (7–2), 6–3 |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2019 | Federico Delbonis Máximo González São Paulo | Luke Bambridge / Jonny O'Mara | 6–4, 6–3 |
| 2018 | Федерико Делбонис / Máximo González São Paulo | Wesley Koolhof / Artem Sitak | 6–4, 6–2 |
| 2017 | Rogério Dutra Silva / André Sá São Paulo | Marcus Daniell / Marcelo Demoliner | 7–6 (7–5), 5–7, |
| 2016 | Julio Peralta / Horacio Zeballos São Paulo | Пабло Кареньо Буста / David Marrero | 4–6, 6–1, |
| 2015 | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah São Paulo | Паоло Лоренци / Диего Шварцман | 6–4, 6–2 |
| 2014 | Гилермо Гарсия Лопес / Philipp Oswald São Paulo | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | 5–7, 6–4, |
| 2013 | Alexander Peya São Paulo | František Čermák / Michal Mertiňák | 6–7 (5–7), 6–2, |
| 2012 | Eric Butorac São Paulo | Michal Mertiňák / André Sá | 3–6, 6–4, |
| 2011 | Bruno Soares Costa do Sauípe | Пабло Андухар / Daniel Gimeno-Traver | 7–6 (7–4), 6–3 |
| 2010 | Пабло Куевас Costa do Sauípe | Лукаш Кубот / Oliver Marach | 7–5, 6–4 |
| 2009 | Марсел Гранолерс / Томи Робредо Costa do Sauípe | Lucas Arnold Ker / Хуан Монако | 6–4, 7–5 |
| 2008 | Marcelo Melo / André Sá Costa do Sauípe | Алберт Монтанес / Santiago Ventura | 4–6, 6–2, |
| 2007 | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner Costa do Sauípe | Rubén Ramírez Hidalgo / Алберт Монтанес | 6–2, 7–6 (7–4) |
| 2006 | Lukáš Dlouhý / Pavel Vízner Costa do Sauípe | Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski | 6–1, 4–6, |
| 2005 | František Čermák / Leoš Friedl Costa do Sauípe | Хосе Акасусо / Ignacio González King | 6–4, 6–4 |
Покажи всички 19 години
| 2004 | Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski Costa do Sauípe | Tomas Behrend / Leoš Friedl | 6–2, 6–2 |
| 2003 | Todd Perry / Thomas Shimada Costa do Sauípe | Scott Humphries / Mark Merklein | 6–2, 6–4 |
| 2002 | Scott Humphries / Mark Merklein Costa do Sauípe | Густаво Куертен / André Sá | 6–3, 7–6 (7–1) |
| 2001 | Enzo Artoni / Daniel Melo Costa do Sauípe | Gastón Etlis / Brent Haygarth | 6–3, 1–6, 7–6 (7–5) |
Финалите са от публичните архиви в Wikipedia (CC BY-SA 4.0), а тенисистите са свързани с профилите им чрез Wikidata. WTA финалите от 2018 г. насам са сверени с официалните резултати на WTA. „Не е провеждан“ се показва само когато източникът изрично го отбелязва.
Най-много титли на сингъл
За турнира
Откритото първенство на Бразилия се провежда в Сао Пауло от 2012-а година. Надпреварата е от категорията АТР 250, а през годините в нея участие са взимали легенди като бившите №1 Густаво Куертен и Рафаел Надал.
Виж още:
▶ Пабло Куевас спечели титлата в Сао Пауло
▶ Фабио Фонини спечели турнира в Сао Пауло (видео)
▶ Гуидо Пея спечели първа АТР титла и то без загубен сет (видео)
Места на провеждане според архива на финалите: Costa do Sauípe (2001–2011); São Paulo (2012–2019)
Архивни профилни данни — 2019 г.
Сведения от предишния профил. Те не описват текущото издание.
- Дати
- 25.02.2019 – 03.03.2019
- Място
- Бразилия, Сао Пауло
- Категория
- ATP 250
- Награден фонд
- $ 618,810
- Точки
- 250
- Настилка
- Клей, на открито




