ATP 500
- Място
- Дубай, ОАЕ
- Настилка
- Твърда, на открито
- Точки за шампиона
- 500
- Награден фонд 2026
- Непотвърден
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 330 | 200 | 100 | 50 |
| Александра Еала (19) | 6 | 3 | 0 | ||
| Мика Стожсавлжевик (411) | 1 | 2 | 0 |
| Паула Бадоса (61) | 6 | 1 | 15 | ||
| Carol Youngsuh Lee (161) | 1 | 0 | 0 |

| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 330 | 200 | 100 | 50 |
Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
Без да изиграе и точка: Медведев вдигна купата в Дубай след отказване на героя на турнира
Шампионът е аут: Циципас претърпя крушение в Дубай и ще запише антирекорд в ранглистата
От титла до извън топ 50: Шампионът от Акапулко сдаде титлата още преди турнира
Турнирният директор в Дубай: Швьонтек и Сабаленка ни излъгаха; трябва да бъдат наказани
Шампионът Циципас: Тази титла е огромно облекчение; направих всичко, за да бъда отново тук
Проклятието е развалено: Циципас съкруши най-успешния играч за сезона и вдигна купата в Дубай!
Време за финали: Циципас в опит да спре играча на сезона и чисто нов шампион в ATP Тура
По стъпките на Алкарас: Ето каква е промяната, която преобрази играта на Циципас за дни| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Даниил Медведев | Талон Грийкспор | walkover |
| 2025 | Стефанос Циципас | Феликс Оже-Алиасим | 6–3, 6–3 |
| 2024 | Уго Юмбер | Александър Бублик | 6–4, 6–3 |
| 2023 | Даниил Медведев | Андрей Рубльов | 6–2, 6–2 |
| 2022 | Андрей Рубльов | Иржи Весели | 6–3, 6–4 |
| 2021 | Aslan Karatsev | Лойд Харис | 6–3, 6–2 |
| 2020 | Новак Джокович | Стефанос Циципас | 6–3, 6–4 |
| 2019 | Роджър Федерер | Стефанос Циципас | 6–4, 6–4 |
| 2018 | Роберто Баутиста Агут | Лукас Пуи | 6–3, 6–4 |
| 2017 | Анди Мъри | Фернандо Вердаско | 6–3, 6–2 |
| 2016 | Стан Вавринка | Маркос Багдатис | 6–4, 7–6 (15–13) |
| 2015 | Роджър Федерер | Новак Джокович | 6–3, 7–5 |
| 2014 | Роджър Федерер | Томаш Бердих | 3–6, 6–4, 6–3 |
| 2013 | Новак Джокович | Томаш Бердих | 7–5, 6–3 |
| 2012 | Роджър Федерер | Анди Мъри | 7–5, 6–4 |
| 2011 | Новак Джокович | Роджър Федерер | 6–3, 6–3 |
| 2010 | Новак Джокович | Михаил Южни | 7–5, 5–7, 6–3 |
| 2009 | Новак Джокович | Давид Ферер | 7–5, 6–3 |
| 2008 | Анди Родик | Фелисиано Лопес | 6–7 (8–10), 6–4, 6–2 |
| 2007 | Роджър Федерер | Михаил Южни | 6–4, 6–3 |
| 2006 | Рафаел Надал | Роджър Федерер | 2–6, 6–4, 6–4 |
| 2005 | Роджър Федерер | Иван Любичич | 6–1, 6–7 (6–8), 6–3 |
| 2004 | Роджър Федерер | Фелисиано Лопес | 4–6, 6–1, 6–2 |
| 2003 | Роджър Федерер | Иржи Новак | 6–1, 7–6 (7–2) |
| 2002 | Фабрис Санторо | Юнес Ел Айнауи | 6–4, 3–6, 6–3 |
| 2001 | Хуан Карлос Фереро | Марат Сафин | 6–2, 3–1 Ret. |
| 2000 | Николас Кифер | Хуан Карлос Фереро | 7–5, 4–6, 6–3 |
| 1999 | Жером Голмар | Николас Кифер | 6–4, 6–2 |
| 1998 | Алекс Кореча | Феликс Мантиля | 7–6 (7–0), 6–1 |
| 1997 | Томас Мустер | Горан Иванишевич | 7–5, 7–6 (7–3) |
| 1996 | Горан Иванишевич | Алберт Коста | 6–4, 6–3 |
| 1995 | Уейн Ферейра | Андреа Гауденци | 6–3, 6–3 |
| 1994 | Магнус Густафсон | Серхи Бругера | 6–4, 6–2 |
| 1993 | Карел Новачек | Фабрис Санторо | 6–4, 7–5 |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Harri Heliövaara / Henry Patten | Marcelo Arévalo / Mate Pavić | 7–5, 7–5 |
| 2025 | Yuki Bhambri / Алексей Попирин | Harri Heliövaara / Henry Patten | 3–6, 7–6 (14–12), |
| 2024 | Талон Грийкспор / Ян-Ленард Щруф | Ivan Dodig / Austin Krajicek | 6–4, 4–6, |
| 2023 | Maxime Cressy / Fabrice Martin | Lloyd Glasspool / Harri Heliövaara | 7–6 (7–2), 6–4 |
| 2022 | Tim Pütz / Michael Venus | Nikola Mektić / Mate Pavić | 6–3, 6–7 (5–7), |
| 2021 | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | Nikola Mektić / Mate Pavić | 7–6 (7–0), 7–6 (7–4) |
| 2020 | John Peers / Michael Venus | Raven Klaasen / Oliver Marach | 6–3, 6–2 |
| 2019 | Rajeev Ram / Joe Salisbury | Ben McLachlan / Ян-Ленард Щруф | 7–6 (7–4), 6–3 |
| 2018 | Jean-Julien Rojer / Horia Tecău | James Cerretani / Леандер Паес | 6–2, 7–6 (7–2) |
| 2017 | Jean-Julien Rojer / Horia Tecău | Rohan Bopanna / Marcin Matkowski | 4–6, 6–3, |
| 2016 | Simone Bolelli / Андреас Сепи | Фелисиано Лопес / Marc López | 6–2, 3–6, |
| 2015 | Rohan Bopanna / Даниел Нестор | Aisam-ul-Haq Qureshi / Nenad Zimonjić | 6–4, 6–1 |
| 2014 | Rohan Bopanna / Aisam-ul-Haq Qureshi | Даниел Нестор / Nenad Zimonjić | 6–4, 6–3 |
| 2013 | Mahesh Bhupathi / Микаел Льодра | Robert Lindstedt / Nenad Zimonjić | 7–6 (8–6), 7–6 (8–6) |
| 2012 | Mahesh Bhupathi / Rohan Bopanna | Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski | 6–4, 3–6, |
| 2011 | Сергий Стаховски / Михаил Южни | Жереми Шарди / Фелисиано Лопес | 4–6, 6–3, |
| 2010 | Simon Aspelin / Paul Hanley | Lukáš Dlouhý / Леандер Паес | 6–2, 6–3 |
| 2009 | Rik de Voest / Дмитрий Турсунов | Мартин Дам / Robert Lindstedt | 4–6, 6–3, |
| 2008 | Mahesh Bhupathi / Mark Knowles | Мартин Дам / Pavel Vízner | 7–5, 7–6 (9–7) |
| 2007 | Фабрис Санторо / Nenad Zimonjić | Mahesh Bhupathi / Радек Щепанек | 7–5, 6–7 (3–7), |
| 2006 | Paul Hanley / Kevin Ullyett | Mark Knowles / Даниел Нестор | 1–6, 6–2, |
| 2005 | Мартин Дам / Радек Щепанек | Йонас Бьоркман / Фабрис Санторо | 6–2, 6–4 |
| 2004 | Mahesh Bhupathi / Фабрис Санторо | Йонас Бьоркман / Леандер Паес | 6–2, 4–6, 6–4 |
| 2003 | Леандер Паес / David Rikl | Wayne Black / Kevin Ullyett | 6–3, 6–0 |
| 2002 | Mark Knowles / Даниел Нестор | Joshua Eagle / Sandon Stolle | 3–6, 6–3, |
| 2001 | Joshua Eagle / Sandon Stolle | Даниел Нестор / Nenad Zimonjić | 6–4, 6–4 |
| 2000 | Иржи Новак / David Rikl | Robbie Koenig / Peter Tramacchi | 6–2, 7–5 |
| 1999 | Wayne Black / Sandon Stolle | David Adams / John-Laffnie de Jager | 4–6, 6–1, 6–4 |
| 1998 | Mahesh Bhupathi / Леандер Паес | Donald Johnson / Francisco Montana | 6–2, 7–5 |
| 1997 | Sander Groen / Горан Иванишевич | Sandon Stolle / Cyril Suk | 7–6, 6–3 |
| 1996 | Grant Connell / Байрън Блек | Карел Новачек / Иржи Новак | 6–0, 6–1 |
| 1995 | Grant Connell / Patrick Galbraith | Tomás Carbonell / Francisco Roig | 6–2, 4–6, 6–3 |
| 1994 | Тод Удбридж / Марк Удфорд | Darren Cahill / Джон Фицджералд (тенисист) | 6–7, 6–4, 6–2 |
| 1993 | Джон Фицджералд (тенисист) / Андерс Ярид | Grant Connell / Patrick Galbraith | 6–2, 6–1 |
Финалите са от публичните архиви в Wikipedia (CC BY-SA 4.0), а тенисистите са свързани с профилите им чрез Wikidata. WTA финалите от 2018 г. насам са сверени с официалните резултати на WTA. „Не е провеждан“ се показва само когато източникът изрично го отбелязва.
Турнирът в Дубай се провежда от 1993-а година. През годините надпреварата е определяна многократно за най-добра от категорията АТР 500.
▶ 100!
▶ Най-впечатляващите рекорди на Федерер по пътя към титла №100 (видео)
▶ Федерер за "Клуб 100": Беше дълго приключение... насладих се на всеки миг (видео)
▶ ВИДЕО: Федерер с всичките си 100 трофея
Сведения от предишния профил. Те не описват текущото издание.