ATP 1000
- Място
- Монте Карло, Монако
- Настилка
- Клей, на открито
- Точки за шампиона
- Непотвърдени
- Награден фонд 2027
- Непотвърден
| Бен Шелтън (4) | 6 | 1 | 0 | ||
| Томи Пол (14) | 4 | 2 | 0 |
| Александра Еала (17) | 6 | 8 | ||
| Антония Ружич (81) | 6 | 7 |

Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
Шампионът Синер: Изненадан съм, че победих Алкарас на клей с толкова слаб тенис
ATP ранглиста: Синер свали Алкарас от върха; нов член на топ 5 и огромен срив за Музети
Разочарованият Алкарас: Не заслужавам повече да бъда №1 в света с подобна игра
Синер показа на Алкарас кой е най-добрият в света и го свали от трона в Монте Карло!
Гледайте на живо: Карлос Алкарас срещу Яник Синер на финала в Монте Карло
В стил Джеймс Бонд: Григор събра погледите в Монте Kарло с Ейза и Lamborghini (видео)
Мачът на мачовете: Ето кога стартира финалният мегасблъсък между Алкарас и Синер в Монако!
Край на приказката: Алкарас смълча Монте Карло и оформи мечтания финал със Синер!| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Яник Синер | Карлос Алкарас | 7–6 (7–5), 6–3 |
| 2025 | Карлос Алкарас | Лоренцо Музети | 3–6, 6–1, 6–0 |
| 2024 | Стефанос Циципас | Каспър Рууд | 6−1, 6–4 |
| 2023 | Андрей Рубльов | Holger Rune | 5−7, 6−2, 7−5 |
| 2022 | Стефанос Циципас | Алехандро Давидович Фокина | 6−3, 7–6 (7–3) |
| 2021 | Стефанос Циципас | Андрей Рубльов | 6−3, 6−3 |
| 2020 | Не е провеждан | ||
| 2019 | Фабио Фонини | Душан Лайович | 6−3, 6−4 |
| 2018 | Рафаел Надал | Кей Нишикори | 6–3, 6–2 |
| 2017 | Рафаел Надал | Алберт Рамос Виньолас | 6–1, 6–3 |
| 2016 | Рафаел Надал | Гаел Монфис | 7–5, 5–7, 6–0 |
| 2015 | Новак Джокович | Томаш Бердих | 7–5, 4–6, 6–3 |
| 2014 | Стан Вавринка | Роджър Федерер | 4–6, 7–6 (7–5), 6–2 |
| 2013 | Новак Джокович | Рафаел Надал | 6–2, 7–6 (7–1) |
| 2012 | Рафаел Надал | Новак Джокович | 6–3, 6–1 |
| 2011 | Рафаел Надал | Давид Ферер | 6–4, 7–5 |
| 2010 | Рафаел Надал | Фернандо Вердаско | 6–0, 6–1 |
| 2009 | Рафаел Надал | Новак Джокович | 6–3, 2–6, 6–1 |
| 2008 | Рафаел Надал | Роджър Федерер | 7–5, 7–5 |
| 2007 | Рафаел Надал | Роджър Федерер | 6–4, 6–4 |
| 2006 | Рафаел Надал | Роджър Федерер | 6–2, 6–7 (2–7), 6–3, 7–6 (7–5) |
| 2005 | Рафаел Надал | Гилермо Кория | 6–3, 6–1, 0–6, 7–5 |
| 2004 | Гилермо Кория | Райнер Шютлер | 6–2, 6–1, 6–3 |
| 2003 | Хуан Карлос Фереро | Гилермо Кория | 6–2, 6–2 |
| 2002 | Хуан Карлос Фереро | Карлос Моя | 7–5, 6–3, 6–4 |
| 2001 | Густаво Куертен | Хишам Арази | 6–3, 6–2, 6–4 |
| 2000 | Седрик Пиолин | Доминик Хърбати | 6–4, 7–6 (7–3), 7–6 (8–6) |
| 1999 | Густаво Куертен | Марсело Риос | 6–4, 2–1 ret. |
| 1998 | Карлос Моя | Седрик Пиолин | 6–3, 6–0, 7–5 |
| 1997 | Марсело Риос | Алекс Кореча | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 1996 | Томас Мустер | Алберт Коста | 6–3, 5–7, 4–6, 6–3, 6–2 |
| 1995 | Томас Мустер | Борис Бекер | 4–6, 5–7, 6–1, 7–6 (8–6), 6–0 |
| 1994 | Андрей Медведев | Серхи Бругера | 7–5, 6–1, 6–3 |
| 1993 | Серхи Бругера | Седрик Пиолин | 7–6 (7–2), 6–0 |
| 1992 | Томас Мустер | Аарон Крикстейн | 6–3, 6–1, 6–3 |
| 1991 | Серхи Бругера | Борис Бекер | 5–7, 6–4, 7–6 (8–6), 7–6 (7–4) |
| 1990 | Андрей Чесноков | Томас Мустер | 7–5, 6–3, 6–3 |
| 1989 | Алберто Мансини | Борис Бекер | 7–5, 2–6, 7–6 (7–4), 7–5 |
| 1988 | Иван Лендъл | Мартин Хайте | 5–7, 6–4, 7–5, 6–3 |
| 1987 | Матс Виландер | Джими Ариас | 4–6, 7–5, 6–1, 6–3 |
| 1986 | Йоаким Нюстрьом | Яник Ноа | 6–3, 6–2 |
| 1985 | Иван Лендъл | Матс Виландер | 6–1, 6–3, 4–6, 6–4 |
| 1984 | Хенрик Сундстрьом | Матс Виландер | 6–3, 7–5, 6–2 |
| 1983 | Матс Виландер | Мел Пърсел | 6–1, 6–2, 6–3 |
| 1982 | Гилермо Вилас | Иван Лендъл | 6–1, 7–6 (7–3), 6–3 |
| 1981 | (no winner) | Джими Конърс | 5–5 (abandoned due to rain) |
| 1980 | Бьорн Борг | Гилермо Вилас | 6–1, 6–0, 6–2 |
| 1979 | Бьорн Борг | Витас Герулайтис | 6–2, 6–1, 6–3 |
| 1978 | Раул Рамирес | Томаш Шмид | 6–3, 6–3, 6–4 |
| 1977 | Бьорн Борг | Корадо Барадзути | 6–3, 7–5, 6–0 |
| 1976 | Гилермо Вилас | Войцех Фибак | 6–1, 6–1, 6–4 |
| 1975 | Мануел Орантес | Боб Хюит | 6–2, 6–4 |
| 1974 | Андрю Патисън | Илие Настасе | 5–7, 6–3, 6–4 |
| 1973 | Илие Настасе | Бьорн Борг | 6–4, 6–1, 6–2 |
| 1972 | Илие Настасе | František Pála | 6–1, 6–0, 6–3 |
| 1971 | Илие Настасе | Том Окер | 3–6, 8–6, 6–1, 6–1 |
| 1970 | Желко Франулович | Мануел Орантес | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 1969 | Том Окер | Джон Нюкъмб | 8–10, 6–1, 7–5, 6–3 |
| 1968 | Никола Пиетранджели | Александър Метревели | 6–2, 6–2 |
| 1967 | Никола Пиетранджели | Мартин Мълиган | 6–3, 3–6, 6–3, 6–1 |
| 1966 | Мануел Сантана | Никола Пиетранджели | 8–6, 4–6, 6–4, 6–1 |
| 1965 | Ищван Гуляш | Jiří Javorský | 6–3, 7–9, 8–6, 6–4 |
| 1964 | Мартин Мълиган | Ян-Ерик Лундквист | 6–4, 6–4 |
| 1963 | Пиер Дармон | Ян-Ерик Лундквист | 6–2, 2–6, 6–1, 5–7, 6–4 |
| 1962 | Пиер Дармон | Боро Йованович | 6–2, 6–1, 6–3 |
| 1961 | Никола Пиетранджели | Пиер Дармон | 6–4, 1–6, 6–3, 6–3 |
| 1960 | Андрес Химено | Mike Davies | 8–6, 6–3, 6–4 |
| 1959 | Robert Haillet | Бъдж Пати | 9–7, 6–3, 4–6, 6–3 |
| 1958 | Robert Haillet | Ярослав Дробни (тенисист) | 6–4, 6–4, 6–3 |
| 1957 | Jacques Brichant | Paul Rémy | 3–6, 5–5 ret. |
| 1956 | Hugh Stewart | Тони Винсент (тенисист) | 1–6, 8–6, 6–0, 6–2 |
| 1955 | Владислав Сконецки | Бъдж Пати | 6–4, 6–2, 8–6 |
| 1954 | Lorne Main | Тони Винсент (тенисист) | 9–7, 3–6, 7–5, 6–4 |
| 1953 | Владислав Сконецки | Ярослав Дробни (тенисист) | 6–3, 6–4, 11–9 |
| 1952 | Франк Седжман | Ярослав Дробни (тенисист) | 7–5, 6–2, 5–7, 6–1 |
| 1951 | Straight Clark | Fred Kovaleski | 1–6, 6–4, 6–4, 1–6, 10–8 |
| 1950 | Ярослав Дробни (тенисист) | Бил Талбърт | 6–4, 6–4, 6–1 |
| 1949 | Франк Паркър | Джовани Кучели | 2–6, 6–3, 6–0, 6–4 |
| 1948 | József Asbóth | Джовани Кучели | 6–3, 6–2, 5–7, 6–2 |
| 1947 | Lennart Bergelin | Бъдж Пати | 6–3, 6–8, 1–6, 6–2, 8–6 |
| 1946 | Pierre Pellizza | Yvon Petra | 6–3, 6–2, 4–6, 6–3 |
| 1940 1945 | Не е провеждан | ||
| 1939 | Pierre Pellizza | Yvon Petra | 6–8, 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1938 | Franjo Punčec | Christian Boussus | 6–0, 6–1, 6–1 |
| 1937 | Готфрид фон Крам | Christian Boussus | 6–2, 3–6, 6–2, 2–6, 6–2 |
| 1936 | Готфрид фон Крам | Хенер Хенкел | 4–6, 4–6, 7–5, 6–4, 7–5 |
| 1935 | Джовани Палмиери | Bunny Austin | 6–1, 6–1, 7–5 |
| 1934 | Bunny Austin | Giorgio de Stefani | 6–1, 8–6, 6–4 |
| 1933 | Bunny Austin | George Lyttleton-Rogers | 11–9, 6–3, 7–5 |
| 1932 | Родерих Менцел | George Lyttleton-Rogers | 6–4, 7–5, 6–2 |
| 1931 | Анри Коше | George Lyttleton-Rogers | 7–5, 6–2, 6–4 |
| 1930 | Бил Тилдън | Bunny Austin | 6–4, 6–4, 6–1 |
| 1929 | Анри Коше | Umberto De Morpurgo | 8–6, 6–4, 6–4 |
| 1928 | Анри Коше | Бела фон Керлинг | 3–6, 2–6, 6–3, 6–3, 6–2 |
| 1927 | Бела фон Керлинг | Erik Worm | walkover |
| 1926 | Бела фон Керлинг | Charles Kingsley | 6–4, 6–1, 6–3 |
| 1924 | F. R. Leighton Crawford | Léonce Aslangul | 6–4, 3–6, 6–2 |
| 1923 | Gordon Lowe | F. R. L. Crawford | 6–2, 6–4, 6–4 |
| 1922 | Giovanni Balbi di Robecco | Alain Gerbault | 6–1, 6–4, 6–3 |
| 1921 | Gordon Lowe | Algernon Kingscote | 6–1, 0–6, 6–4, 6–2 |
| 1920 | Gordon Lowe | Josiah Ritchie | 7–5, 6–2 |
| 1919 | Nicolae Mișu | Макс Дьокюжис | 6–2, 6–0 |
| 1915 1918 | Не е провеждан | ||
| 1914 | Anthony Wilding | Gordon Lowe | 6–2, 6–3, 6–2 |
| 1913 | Anthony Wilding | Félix Poulin | 6–0, 6–2, 6–1 |
| 1912 | Anthony Wilding | C. Moore | 6–3, 6–0, 6–0 |
| 1911 | Anthony Wilding | Макс Дьокюжис | 5–7, 1–6, 6–3, 6–0, 6–1 |
| 1910 | Макс Дьокюжис | Josiah Ritchie | 6–3, 6–0, 6–0 |
| 1909 | Фред Александър | Laurence Doherty | 7–5, 6–4, 6–1 |
| 1908 | Anthony Wilding | Wilberforce Eaves | 6–3, 2–6, 6–3, 4–6, 6–0 |
| 1907 | Josiah Ritchie | Laurence Doherty | 8–6, 7–5, 8–6 |
| 1906 | Laurence Doherty | Wilberforce Eaves | 6–3, 11–9 |
| 1905 | Laurence Doherty | Josiah Ritchie | 6–4, 8–6, 6–4 |
| 1904 | Reginald Doherty | Josiah Ritchie | 6–1, 7–5, 3–6, 7–5 |
| 1903 | Reginald Doherty | Frank Riseley | 6–1, 14–16, ret. |
| 1902 | Reginald Doherty | George Hillyard | 6–1, 6–4, 6–3 |
| 1901 | Laurence Doherty | Wilberforce Eaves | 6–2, 5–7, 6–1 |
| 1900 | Laurence Doherty | (might not have been played) | (might not have been played) |
| 1899 | Reginald Doherty | Victor Voss | 6–2, ret. |
| 1898 | Reginald Doherty | Victor Voss | 4–6, 6–3, 6–3, 4–0 ret. |
| 1897 | Reginald Doherty | Conway W. Blackwood Price | 6–2, 6–1, 6–2 |
| 1896 | George Whiteside Hillyard | Victor Voss | 6–3, 6–2, 6–3 |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kevin Krawietz / Tim Pütz | Marcelo Arévalo / Mate Pavić | 4–6, 6–2, |
| 2025 | Romain Arneodo / Manuel Guinard | Julian Cash / Lloyd Glasspool | 1–6, 7–6 (10–8), |
| 2024 | Sander Gillé / Joran Vliegen | Marcelo Melo / Александър Зверев | 5–7, 6–3, |
| 2023 | Ivan Dodig / Austin Krajicek | Romain Arneodo / Sam Weissborn | 6–0, 4–6, |
| 2022 | Rajeev Ram / Joe Salisbury | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | 6–4, 3–6, |
| 2021 | Nikola Mektić / Mate Pavić | Даниел Еванс / Neal Skupski | 6–3, 4–6, |
| 2020 | Не е провеждан | ||
| 2019 | Nikola Mektić / Franko Škugor | Робин Хасе / Wesley Koolhof | 6–7 (3–7), 7–6 (7–3), |
| 2018 | Bob Bryan / Mike Bryan | Oliver Marach / Mate Pavić | 7–6 (7–5), 6–3 |
| 2017 | Rohan Bopanna / Пабло Куевас | Фелисиано Лопес / Marc López | 6–3, 3–6, |
| 2016 | Пиер-Юге Ербер / Никола Маю | Jamie Murray / Bruno Soares | 4–6, 6–0, |
| 2015 | Bob Bryan / Mike Bryan | Simone Bolelli / Фабио Фонини | 7–6 (7–3), 6–1 |
| 2014 | Bob Bryan / Mike Bryan | Ivan Dodig / Marcelo Melo | 6–3, 3–6, |
| 2013 | Жюлиен Бенето / Nenad Zimonjić | Bob Bryan / Mike Bryan | 4–6, 7–6 (7–4), |
| 2012 | Bob Bryan / Mike Bryan | Макс Мирни / Даниел Нестор | 6–2, 6–3 |
| 2011 | Bob Bryan / Mike Bryan | Хуан Игнасио Чела / Bruno Soares | 6–3, 6–2 |
| 2010 | Даниел Нестор / Nenad Zimonjić | Mahesh Bhupathi / Макс Мирни | 6–3, 2–0 (ret.) |
| 2009 | Даниел Нестор / Nenad Zimonjić | Bob Bryan / Mike Bryan | 6–1, 6–4 |
| 2008 | Рафаел Надал / Томи Робредо | Mahesh Bhupathi / Mark Knowles | 6–3, 6–3 |
| 2007 | Bob Bryan / Mike Bryan | Жюлиен Бенето / Ришар Гаске | 6–2, 6–1 |
| 2006 | Йонас Бьоркман / Макс Мирни | Фабрис Санторо / Nenad Zimonjić | 6–2, 7–6 (7–2) |
| 2005 | Леандер Паес / Nenad Zimonjić | Bob Bryan / Mike Bryan | walkover |
| 2004 | Тим Хенман / Nenad Zimonjić | Gastón Etlis / Martín Rodríguez | 7–5, 6–2 |
| 2003 | Mahesh Bhupathi / Макс Мирни | Микаел Льодра / Фабрис Санторо | 6–4, 3–6, 7–6 (8–6) |
| 2002 | Йонас Бьоркман / Тод Удбридж | Паул Хархюис / Евгени Кафелников | 6–3, 3–6, |
| 2001 | Йонас Бьоркман / Тод Удбридж | Joshua Eagle / Andrew Florent | 3–6, 6–4, 6–2 |
| 2000 | Уейн Ферейра / Евгени Кафелников | Паул Хархюис / Sandon Stolle | 6–3, 2–6, 6–1 |
| 1999 | Olivier Delaître / Тим Хенман | Иржи Новак / David Rikl | 6–2, 6–3 |
| 1998 | Jacco Eltingh / Паул Хархюис | Тод Удбридж / Марк Удфорд | 6–4, 6–2 |
| 1997 | Donald Johnson / Francisco Montana | Jacco Eltingh / Паул Хархюис | 7–6, 2–6, 7–6 |
| 1996 | Ellis Ferreira / Ян Симеринк | Йонас Бьоркман / Никлас Култи | 2–6, 6–3, 6–2 |
| 1995 | Jacco Eltingh / Паул Хархюис | Luis Lobo / Хавиер Санчес | 6–3, 6–4 |
| 1994 | Никлас Култи / Магнус Ларсон | Евгени Кафелников / Даниел Вацек | 3–6, 7–6, 6–4 |
| 1993 | Стефан Едберг / Петер Корда | Паул Хархюис / Mark Koevermans | 3–6, 6–2, 7–6 |
| 1992 | Борис Бекер / Михаел Щих | Петер Корда / Карел Новачек | 6–4, 6–4 |
| 1991 | Luke Jensen / Laurie Warder | Паул Хархюис / Mark Koevermans | 5–7, 7–6, 6–4 |
| 1990 | Петер Корда / Томаш Шмид | Андрес Гомес / Хавиер Санчес | 6–4, 7–6 |
| 1989 | Томаш Шмид / Марк Удфорд | Паоло Кане / Diego Nargiso | 1–6, 6–4, 6–2 |
| 1988 | Sergio Casal / Емилио Санчес | Анри Льоконт / Иван Лендъл | 6–1, 6–3 |
| 1987 | Ханс Гилдемайстер / Андрес Гомес | Mansour Bahrami / Michael Mortensen | 6–2, 6–4 |
| 1986 | Ги Форже / Яник Ноа | Йоаким Нюстрьом / Матс Виландер | 6–4, 3–6, 6–4 |
| 1985 | Павел Сложил / Томаш Шмид | Shlomo Glickstein / Shahar Perkiss | 6–2, 6–3 |
| 1984 | Mark Edmondson / Sherwood Stewart | Ян Гунарсон / Матс Виландер | 6–2, 6–1 |
| 1983 | Хайнц Гюнтхарт / Балаж Тароци | Анри Льоконт / Яник Ноа | 6–2, 6–4 |
| 1982 | Питър Макнамара / Paul McNamee | Mark Edmondson / Sherwood Stewart | 6–7, 7–6, 6–3 |
| 1981 | Хайнц Гюнтхарт / Балаж Тароци | Павел Сложил / Томаш Шмид | 6–3, 6–3 |
| 1980 | Паоло Бертолучи / Адриано Паната | Витас Герулайтис / Джон Макенроу | 6–2, 5–7, 6–3 |
| 1979 | Илие Настасе / Раул Рамирес | Виктор Пеки / Балаж Тароци | 6–3, 6–4 |
| 1978 | Питър Флеминг / Томаш Шмид | Хайме Филол / Илие Настасе | 6–4, 7–5 |
| 1977 | François Jauffret / Ян Кодеш | Войцех Фибак / Том Окер | 2–6, 6–3, 6–2 |
| 1976 | Войцех Фибак / Карл Майлер | Бьорн Борг / Гилермо Вилас | 7–6 (7–5), 6–1 |
| 1975 | Боб Хюит / Frew McMillan | Артър Аш / Том Окер | 6–3, 6–2 |
| 1974 | Джон Александър (тенисист) / Phil Dent | Мануел Орантес / Тони Роуч | 7–6 (7–5), 4–6, 7–6 (7–5), 6–3 |
| 1973 | Хуан Хисберт старши / Илие Настасе | Georges Goven / Patrick Proisy | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1972 | Patrice Beust / Daniel Contet | Иржи Хржебец / František Pála | 3–6, 6–1, 12–10, 6–2 |
| 1971 | Илие Настасе / Йон Циряк | Том Окер / Роджър Тейлър (тенисист) | 1–6, 6–3, 6–3, 8–6 |
| 1970 | Марти Рисен / Роджър Тейлър (тенисист) | Pierre Barthès / Никола Пилич | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1969 | Owen Davidson / Джон Нюкъмб | Панчо Гонзалес / Денис Ралстън | 7–5, 11–13, 6–2, 6–1 |
Финалите са от публичните архиви в Wikipedia (CC BY-SA 4.0), а тенисистите са свързани с профилите им чрез Wikidata. WTA финалите от 2018 г. насам са сверени с официалните резултати на WTA. „Не е провеждан“ се показва само когато източникът изрично го отбелязва.
През 2006-а турнирът в Монте Карло отпразнува своята 100-годишнина. Рекордьор по брой титли е Рафаел Надал със своите 12 отличия в Княжеството.
Това е единственото състезание от "Мастърс 1000" сериите, което не е задължително за участие за топ тенисистите. Въпреки това почти никой от елита на световния тенис не го пропуска.
▶ Фонини: Перфектният мач - да биеш Надал в два сета (видео)
▶ ВИДЕО: Спиращите дъха изпълнения на Фонини срещу Надал
▶ Малко статистика: Надал с най-тежката си загуба на клей от 2015 година
▶ Фонини дочака своя най-голям триумф, грабна трофея в Монте Карло
▶ ВИДЕО: Най-доброто от финала в Монте Карло между Фонини и Лайович
▶ Шампионът Фонини: Още не мога да осъзная какво съм постигнал
Сведения от предишния профил. Те не описват текущото издание.