ATP · Grand Slam
- Място
- Лондон, Великобритания
- Настилка
- Трева, на открито
- Точки за шампиона
- 2000
- Награден фонд 2026
- Непотвърден
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1300 | 800 | 400 | 200 |
| Тиаго Агустин Тиранте (51) | 0 | 40 | ||
| Alexander Shevchenko (107) | 0 | 0 |
| Dalibor Svrcina (112) | 3 | 3 | 30 | ||
| Otto Virtanen (127) | 6 | 4 | 15 |

| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1300 | 800 | 400 | 200 |
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 |
Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
Ударът на мача: Григор отказа окончателно Свърчина с докосване от друга планета (видео)
"Дори не я погледна": Синер с неохота прие поканата на Носкова да танцуват на бала (видео)
"Там загубих мача": Зверев разкри за контузия след падането си в 3-ия сет от финала (видео)
WTA ранглисти: Рекордни 7 промени в челната десетка и огромно пропадане за Швьонтек
ATP ранглиста: Зверев задмина Алкарас и подгони Синер; Джокович измести друг бивш №1
Шампионът Синер: Никога не съм бил по-облекчен след мач; вече ще внимавам повече със Зверев| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Яник Синер | Александър Зверев | 6–7 (7–9), 7–6 (7–2), 6–3, 6–4 |
| 2025 | Яник Синер | Карлос Алкарас | 4–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 2024 | Карлос Алкарас | Новак Джокович | 6–2, 6–2, 7–6 (7–4) |
| 2023 | Карлос Алкарас | Новак Джокович | 1–6, 7–6 (8–6), 6–1, 3–6, 6–4 |
| 2022 | Новак Джокович | Ник Кириос | 4–6, 6–3, 6–4, 7–6 (7–3) |
| 2021 | Новак Джокович | Матео Беретини | 6–7 (4–7), 6–4, 6–4, 6–3 |
| 2020 | Не е провеждан | ||
| 2019 | Новак Джокович | Роджър Федерер | 7–6 (7–5), 1–6, 7–6 (7–4), 4–6, 13–12 (7–3) |
| 2018 | Новак Джокович | Кевин Андерсън | 6–2, 6–2, 7–6 (7–3) |
| 2017 | Роджър Федерер | Марин Чилич | 6–3, 6–1, 6–4 |
| 2016 | Анди Мъри | Милош Раонич | 6–4, 7–6 (7–3), 7–6 (7–2) |
| 2015 | Новак Джокович | Роджър Федерер | 7–6 (7–1), 6–7 (10–12), 6–4, 6–3 |
| 2014 | Новак Джокович | Роджър Федерер | 6–7 (7–9), 6–4, 7–6 (7–4), 5–7, 6–4 |
| 2013 | Анди Мъри | Новак Джокович | 6–4, 7–5, 6–4 |
| 2012 | Роджър Федерер | Анди Мъри | 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 |
| 2011 | Новак Джокович | Рафаел Надал | 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 |
| 2010 | Рафаел Надал | Томаш Бердих | 6–3, 7–5, 6–4 |
| 2009 | Роджър Федерер | Анди Родик | 5–7, 7–6 (8–6), 7–6 (7–5), 3–6, 16–14 |
| 2008 | Рафаел Надал | Роджър Федерер | 6–4, 6–4, 6–7 (5–7), 6–7 (8–10), 9–7 |
| 2007 | Роджър Федерер | Рафаел Надал | 7–6 (9–7), 4–6, 7–6 (7–3), 2–6, 6–2 |
| 2006 | Роджър Федерер | Рафаел Надал | 6–0, 7–6 (7–5), 6–7 (2–7), 6–3 |
| 2005 | Роджър Федерер | Анди Родик | 6–2, 7–6 (7–2), 6–4 |
| 2004 | Роджър Федерер | Анди Родик | 4–6, 7–5, 7–6 (7–3), 6–4 |
| 2003 | Роджър Федерер | Марк Филипусис | 7–6 (7–5), 6–2, 7–6 (7–3) |
| 2002 | Лейтън Хюит | Давид Налбандиян | 6–1, 6–3, 6–2 |
| 2001 | Горан Иванишевич | Патрик Рафтър | 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7 |
| 2000 | Пийт Сампрас | Патрик Рафтър | 6–7 (10–12), 7–6 (7–5), 6–4, 6–2 |
| 1999 | Пийт Сампрас | Андре Агаси | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 1998 | Пийт Сампрас | Горан Иванишевич | 6–7 (2–7), 7–6 (11–9), 6–4, 3–6, 6–2 |
| 1997 | Пийт Сампрас | Седрик Пиолин | 6–4, 6–2, 6–4 |
| 1996 | Рихард Крайчек | Маливай Уошингтън | 6–3, 6–4, 6–3 |
| 1995 | Пийт Сампрас | Борис Бекер | 6–7 (5–7), 6–2, 6–4, 6–2 |
| 1994 | Пийт Сампрас | Горан Иванишевич | 7–6 (7–2), 7–6 (7–5), 6–0 |
| 1993 | Пийт Сампрас | Джим Къриър | 7–6 (7–3), 7–6 (8–6), 3–6, 6–3 |
| 1992 | Андре Агаси | Горан Иванишевич | 6–7 (8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 |
| 1991 | Михаел Щих | Борис Бекер | 6–4, 7–6 (7–4), 6–4 |
| 1990 | Стефан Едберг | Борис Бекер | 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 |
| 1989 | Борис Бекер | Стефан Едберг | 6–0, 7–6 (7–1), 6–4 |
| 1988 | Стефан Едберг | Борис Бекер | 4–6, 7–6 (7–2), 6–4, 6–2 |
| 1987 | Пат Кеш | Иван Лендъл | 7–6 (7–5), 6–2, 7–5 |
| 1986 | Борис Бекер | Иван Лендъл | 6–4, 6–3, 7–5 |
| 1985 | Борис Бекер | Кевин Кърън | 6–3, 6–7 (4–7), 7–6 (7–3), 6–4 |
| 1984 | Джон Макенроу | Джими Конърс | 6–1, 6–1, 6–2 |
| 1983 | Джон Макенроу | Крис Луис | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1982 | Джими Конърс | Джон Макенроу | 3–6, 6–3, 6–7 (2–7), 7–6 (7–5), 6–4 |
| 1981 | Джон Макенроу | Бьорн Борг | 4–6, 7–6 (7–1), 7–6 (7–4), 6–4 |
| 1980 | Бьорн Борг | Джон Макенроу | 1–6, 7–5, 6–3, 6–7 (16–18), 8–6 |
| 1979 | Бьорн Борг | Роско Танер | 6–7 (4–7), 6–1, 3–6, 6–3, 6–4 |
| 1978 | Бьорн Борг | Джими Конърс | 6–2, 6–2, 6–3 |
| 1977 | Бьорн Борг | Джими Конърс | 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4 |
| 1976 | Бьорн Борг | Илие Настасе | 6–4, 6–2, 9–7 |
| 1975 | Артър Аш | Джими Конърс | 6–1, 6–1, 5–7, 6–4 |
| 1974 | Джими Конърс | Кен Розуол | 6–1, 6–1, 6–4 |
| 1973 | Ян Кодеш | Александър Метревели | 6–1, 9–8 (7–5), 6–3 |
| 1972 | Стан Смит | Илие Настасе | 4–6, 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 |
| 1971 | Джон Нюкъмб | Стан Смит | 6–3, 5–7, 2–6, 6–4, 6–4 |
| 1970 | Джон Нюкъмб | Кен Розуол | 5–7, 6–3, 6–2, 3–6, 6–1 |
| 1969 | Род Лейвър | Джон Нюкъмб | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 |
| 1968 | Род Лейвър | Тони Роуч | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1967 | Джон Нюкъмб | Вилхелм Бунгерт | 6–3, 6–1, 6–1 |
| 1966 | Мануел Сантана | Денис Ралстън | 6–4, 11–9, 6–4 |
| 1965 | Рой Емерсън | Фред Стол | 6–2, 6–4, 6–4 |
| 1964 | Рой Емерсън | Фред Стол | 6–4, 12–10, 4–6, 6–3 |
| 1963 | Чък Маккинли | Фред Стол | 9–7, 6–1, 6–4 |
| 1962 | Род Лейвър | Мартин Мълиган | 6–2, 6–2, 6–1 |
| 1961 | Род Лейвър | Чък Маккинли | 6–3, 6–1, 6–4 |
| 1960 | Нийл Фрейзър | Род Лейвър | 6–4, 3–6, 9–7, 7–5 |
| 1959 | Алекс Олмедо | Род Лейвър | 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1958 | Ашли Купър | Нийл Фрейзър | 3–6, 6–3, 6–4, 13–11 |
| 1957 | Лю Хоуд | Ашли Купър | 6–2, 6–1, 6–2 |
| 1956 | Лю Хоуд | Кен Розуол | 6–2, 4–6, 7–5, 6–4 |
| 1955 | Тони Трабърт | Курт Нилсен | 6–3, 7–5, 6–1 |
| 1954 | Ярослав Дробни (тенисист) | Кен Розуол | 13–11, 4–6, 6–2, 9–7 |
| 1953 | Вик Сейшас | Курт Нилсен | 9–7, 6–3, 6–4 |
| 1952 | Франк Седжман | Ярослав Дробни (тенисист) | 4–6, 6–2, 6–3, 6–2 |
| 1951 | Дик Савит | Ken McGregor | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1950 | Бъдж Пати | Франк Седжман | 6–1, 8–10, 6–2, 6–3 |
| 1949 | Тед Шрьодер | Ярослав Дробни (тенисист) | 3–6, 6–0, 6–3, 4–6, 6–4 |
| 1948 | Bob Falkenburg | Джон Бромич | 7–5, 0–6, 6–2, 3–6, 7–5 |
| 1947 | Джак Креймър | Tom Brown | 6–1, 6–3, 6–2 |
| 1946 | Yvon Petra | Geoff Brown | 6–2, 6–4, 7–9, 5–7, 6–4 |
| 1945 | Не е провеждан | ||
| 1944 | Не е провеждан | ||
| 1943 | Не е провеждан | ||
| 1942 | Не е провеждан | ||
| 1941 | Не е провеждан | ||
| 1940 | Не е провеждан | ||
| 1939 | Боби Ригс | Elwood Cooke | 2–6, 8–6, 3–6, 6–3, 6–2 |
| 1938 | Дон Бъдж | Bunny Austin | 6–1, 6–0, 6–3 |
| 1937 | Дон Бъдж | Готфрид фон Крам | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1936 | Фред Пери | Готфрид фон Крам | 6–1, 6–1, 6–0 |
| 1935 | Фред Пери | Готфрид фон Крам | 6–2, 6–4, 6–4 |
| 1934 | Фред Пери | Джак Крофърд | 6–3, 6–0, 7–5 |
| 1933 | Джак Крофърд | Елсуърт Вайнс | 4–6, 11–9, 6–2, 2–6, 6–4 |
| 1932 | Елсуърт Вайнс | Bunny Austin | 6–4, 6–2, 6–0 |
| 1931 | Sidney Wood | Frank Shields | Walkover |
| 1930 | Бил Тилдън | Wilmer Allison | 6–3, 9–7, 6–4 |
| 1929 | Анри Коше | Жан Боротра | 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1928 | Жан Рене Лакост | Анри Коше | 6–1, 4–6, 6–4, 6–2 |
| 1927 | Анри Коше | Жан Боротра | 4–6, 4–6, 6–3, 6–4, 7–5 |
| 1926 | Жан Боротра | Howard Kinsey | 8–6, 6–1, 6–3 |
| 1925 | Жан Рене Лакост | Жан Боротра | 6–3, 6–3, 4–6, 8–6 |
| 1924 | Жан Боротра | Жан Рене Лакост | 6–1, 3–6, 6–1, 3–6, 6–4 |
| 1923 | Bill Johnston | Francis Hunter | 6–0, 6–3, 6–1 |
| 1922 | Gerald Patterson | Randolph Lycett | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1921 | Бил Тилдън | Brian Norton | 4–6, 2–6, 6–1, 6–0, 7–5 |
| 1920 | Бил Тилдън | Gerald Patterson | 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 1919 | Gerald Patterson | Norman Brookes | 6–3, 7–5, 6–2 |
| 1918 | Не е провеждан | ||
| 1917 | Не е провеждан | ||
| 1916 | Не е провеждан | ||
| 1915 | Не е провеждан | ||
| 1914 | Norman Brookes | Anthony Wilding | 6–4, 6–4, 7–5 |
| 1913 | Anthony Wilding | Maurice McLoughlin | 8–6, 6–3, 10–8 |
| 1912 | Anthony Wilding | Arthur Gore | 6–4, 6–4, 4–6, 6–4 |
| 1911 | Anthony Wilding | Herbert Roper Barrett | 6–4, 4–6, 2–6, 6–2, retired |
| 1910 | Anthony Wilding | Arthur Gore | 6–4, 7–5, 4–6, 6–2 |
| 1909 | Arthur Gore | Major Ritchie | 6–8, 1–6, 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1908 | Arthur Gore | Herbert Roper Barrett | 6–3, 6–2, 4–6, 3–6, 6–4 |
| 1907 | Norman Brookes | Arthur Gore | 6–4, 6–2, 6–2 |
| 1906 | Laurence Doherty | Frank Riseley | 6–4, 4–6, 6–2, 6–3 |
| 1905 | Laurence Doherty | Norman Brookes | 8–6, 6–2, 6–4 |
| 1904 | Laurence Doherty | Frank Riseley | 6–1, 7–5, 8–6 |
| 1903 | Laurence Doherty | Frank Riseley | 7–5, 6–3, 6–0 |
| 1902 | Laurence Doherty | Arthur Gore | 6–4, 6–3, 3–6, 6–0 |
| 1901 | Arthur Gore | Reginald Doherty | 4–6, 7–5, 6–4, 6–4 |
| 1900 | Reginald Doherty | Sydney Smith | 6–8, 6–3, 6–1, 6–2 |
| 1899 | Reginald Doherty | Arthur Gore | 1–6, 4–6, 6–3, 6–3, 6–3 |
| 1898 | Reginald Doherty | Laurence Doherty | 6–3, 6–3, 2–6, 5–7, 6–1 |
| 1897 | Reginald Doherty | Harold Mahony | 6–4, 6–4, 6–3 |
| 1896 | Harold Mahony | Wilfred Baddeley | 6–2, 6–8, 5–7, 8–6, 6–3 |
| 1895 | Wilfred Baddeley | Wilberforce Eaves | 4–6, 2–6, 8–6, 6–2, 6–3 |
| 1894 | Joshua Pim | Wilfred Baddeley | 10–8, 6–2, 8–6 |
| 1893 | Joshua Pim | Wilfred Baddeley | 3–6, 6–1, 6–3, 6–2 |
| 1892 | Wilfred Baddeley | Joshua Pim | 4–6, 6–3, 6–3, 6–2 |
| 1891 | Wilfred Baddeley | Joshua Pim | 6–4, 1–6, 7–5, 6–0 |
| 1890 | Willoughby Hamilton | William Renshaw | 6–8, 6–2, 3–6, 6–1, 6–1 |
| 1889 | William Renshaw | Ernest Renshaw | 6–4, 6–1, 3–6, 6–0 |
| 1888 | Ernest Renshaw | Herbert Lawford | 6–3, 7–5, 6–0 |
| 1887 | Herbert Lawford | Ernest Renshaw | 1–6, 6–3, 3–6, 6–4, 6–4 |
| 1886 | William Renshaw | Herbert Lawford | 6–0, 5–7, 6–3, 6–4 |
| 1885 | William Renshaw | Herbert Lawford | 7–5, 6–2, 4–6, 7–5 |
| 1884 | William Renshaw | Herbert Lawford | 6–0, 6–4, 9–7 |
| 1883 | William Renshaw | Ernest Renshaw | 2–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 |
| 1882 | William Renshaw | Ernest Renshaw | 6–1, 2–6, 4–6, 6–2, 6–2 |
| 1881 | William Renshaw | John Hartley | 6–0, 6–1, 6–1 |
| 1880 | John Hartley | Herbert Lawford | 6–3, 6–2, 2–6, 6–3 |
| 1879 | John Hartley | Vere St. Leger Goold | 6–2, 6–4, 6–2 |
| 1878 | Frank Hadow | Spencer Gore | 7–5, 6–1, 9–7 |
| 1877 | Spencer Gore | William Marshall | 6–1, 6–2, 6–4 |
| Година | Шампионка | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Linda Nosková | Karolína Muchová | 6–2, 5–7, 6–3 |
| 2025 | Ига Швьонтек | Аманда Анисимова | 6–0, 6–0 |
| 2024 | Barbora Krejčíková | Жасмин Паолини | 6–2, 2–6, 6–4 |
| 2023 | Маркета Вондроушова | Ons Jabeur | 6–4, 6–4 |
| 2022 | Елена Рибакина | Ons Jabeur | 3–6, 6–2, 6–2 |
| 2021 | Ашли Барти | Каролина Плишкова | 6–3, 6–7 (4–7), 6–3 |
| 2020 | Не е провеждан | ||
| 2019 | Симона Халеп | Серина Уилямс | 6–2, 6–2 |
| 2018 | Анджелик Кербер | Серина Уилямс | 6–3, 6–3 |
| 2017 | Гарбине Мугуруса Бланко | Винъс Уилямс | 7–5, 6–0 |
| 2016 | Серина Уилямс | Анджелик Кербер | 7–5, 6–3 |
| 2015 | Серина Уилямс | Гарбине Мугуруса Бланко | 6–4, 6–4 |
| 2014 | Петра Квитова | Южени Бушар | 6–3, 6–0 |
| 2013 | Марион Бартоли | Сабине Лисицки | 6–1, 6–4 |
| 2012 | Серина Уилямс | Агнешка Радванска | 6–1, 5–7, 6–2 |
| 2011 | Петра Квитова | Мария Шарапова | 6–3, 6–4 |
| 2010 | Серина Уилямс | Вера Звонарьова | 6–3, 6–2 |
| 2009 | Серина Уилямс | Винъс Уилямс | 7–6 (7–3), 6–2 |
| 2008 | Винъс Уилямс | Серина Уилямс | 7–5, 6–4 |
| 2007 | Винъс Уилямс | Марион Бартоли | 6–4, 6–1 |
| 2006 | Амели Моресмо | Жюстин Енен | 2–6, 6–3, 6–4 |
| 2005 | Винъс Уилямс | Линдзи Дейвънпорт | 4–6, 7–6 (7–4), 9–7 |
| 2004 | Мария Шарапова | Серина Уилямс | 6–1, 6–4 |
| 2003 | Серина Уилямс | Винъс Уилямс | 4–6, 6–4, 6–2 |
| 2002 | Серина Уилямс | Винъс Уилямс | 7–6 (7–4), 6–3 |
| 2001 | Винъс Уилямс | Жюстин Енен | 6–1, 3–6, 6–0 |
| 2000 | Винъс Уилямс | Линдзи Дейвънпорт | 6–3, 7–6 (7–3) |
| 1999 | Линдзи Дейвънпорт | Щефи Граф | 6–4, 7–5 |
| 1998 | Яна Новотна | Nathalie Tauziat | 6–4, 7–6 (7–2) |
| 1997 | Мартина Хингис | Яна Новотна | 2–6, 6–3, 6–3 |
| 1996 | Щефи Граф | Аранча Санчес Викарио | 6–3, 7–5 |
| 1995 | Щефи Граф | Аранча Санчес Викарио | 4–6, 6–1, 7–5 |
| 1994 | Кончита Мартинес | Мартина Навратилова | 6–4, 3–6, 6–3 |
| 1993 | Щефи Граф | Яна Новотна | 7–6 (8–6), 1–6, 6–4 |
| 1992 | Щефи Граф | Моника Селеш | 6–2, 6–1 |
| 1991 | Щефи Граф | Габриела Сабатини | 6–4, 3–6, 8–6 |
| 1990 | Мартина Навратилова | Zina Garrison | 6–4, 6–1 |
| 1989 | Щефи Граф | Мартина Навратилова | 6–2, 6–7 (1–7), 6–1 |
| 1988 | Щефи Граф | Мартина Навратилова | 5–7, 6–2, 6–1 |
| 1987 | Мартина Навратилова | Щефи Граф | 7–5, 6–3 |
| 1986 | Мартина Навратилова | Хана Мандликова | 7–6 (7–1), 6–3 |
| 1985 | Мартина Навратилова | Крис Евърт | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 1984 | Мартина Навратилова | Крис Евърт | 7–6 (7–5), 6–2 |
| 1983 | Мартина Навратилова | Андреа Ягер | 6–0, 6–3 |
| 1982 | Мартина Навратилова | Крис Евърт | 6–1, 3–6, 6–2 |
| 1981 | Крис Евърт | Хана Мандликова | 6–2, 6–2 |
| 1980 | Ивон Гулагонг | Крис Евърт | 6–1, 7–6 (7–4) |
| 1979 | Мартина Навратилова | Крис Евърт | 6–4, 6–4 |
| 1978 | Мартина Навратилова | Крис Евърт | 2–6, 6–4, 7–5 |
| 1977 | Вирджиния Уейд | Betty Stöve | 4–6, 6–3, 6–1 |
| 1976 | Крис Евърт | Ивон Гулагонг | 6–3, 4–6, 8–6 |
| 1975 | Били Джийн Кинг | Ивон Гулагонг | 6–0, 6–1 |
| 1974 | Крис Евърт | Olga Morozova | 6–0, 6–4 |
| 1973 | Били Джийн Кинг | Крис Евърт | 6–0, 7–5 |
| 1972 | Били Джийн Кинг | Ивон Гулагонг | 6–3, 6–3 |
| 1971 | Ивон Гулагонг | Маргарет Смит Корт | 6–4, 6–1 |
| 1970 | Маргарет Смит Корт | Били Джийн Кинг | 14–12, 11–9 |
| 1969 | Ann Jones | Били Джийн Кинг | 3–6, 6–3, 6–2 |
| 1968 | Били Джийн Кинг | Judy Tegart | 9–7, 7–5 |
| 1967 | Били Джийн Кинг | Ann Jones | 6–3, 6–4 |
| 1966 | Били Джийн Кинг | Мария Буено | 6–3, 3–6, 6–1 |
| 1965 | Маргарет Смит Корт | Мария Буено | 6–4, 7–5 |
| 1964 | Мария Буено | Маргарет Смит Корт | 6–4, 7–9, 6–3 |
| 1963 | Маргарет Смит Корт | Били Джийн Кинг | 6–3, 6–4 |
| 1962 | Karen Susman | Věra Suková | 6–4, 6–4 |
| 1961 | Angela Mortimer | Christine Truman | 4–6, 6–4, 7–5 |
| 1960 | Мария Буено | Sandra Reynolds | 8–6, 6–0 |
| 1959 | Мария Буено | Darlene Hard | 6–4, 6–3 |
| 1958 | Althea Gibson | Angela Mortimer | 8–6, 6–2 |
| 1957 | Althea Gibson | Darlene Hard | 6–3, 6–2 |
| 1956 | Shirley Fry | Angela Buxton | 6–3, 6–1 |
| 1955 | Louise Brough | Beverly Fleitz | 7–5, 8–6 |
| 1954 | Maureen Connolly | Louise Brough | 6–2, 7–5 |
| 1953 | Maureen Connolly | Doris Hart | 8–6, 7–5 |
| 1952 | Maureen Connolly | Louise Brough | 7–5, 6–3 |
| 1951 | Doris Hart | Shirley Fry | 6–1, 6–0 |
| 1950 | Louise Brough | Margaret duPont | 6–1, 3–6, 6–1 |
| 1949 | Louise Brough | Margaret duPont | 10–8, 1–6, 10–8 |
| 1948 | Louise Brough | Doris Hart | 6–3, 8–6 |
| 1947 | Margaret Osborne | Doris Hart | 6–2, 6–4 |
| 1946 | Pauline Betz | Louise Brough | 6–2, 6–4 |
| 1945 | Не е провеждан | ||
| 1944 | Не е провеждан | ||
| 1943 | Не е провеждан | ||
| 1942 | Не е провеждан | ||
| 1941 | Не е провеждан | ||
| 1940 | Не е провеждан | ||
| 1939 | Alice Marble | Kay Stammers | 6–2, 6–0 |
| 1938 | Хелън Уилс Мууди | Хелън Джейкъбс | 6–4, 6–0 |
| 1937 | Dorothy Round | Ядвига Йенджейовска | 6–2, 2–6, 7–5 |
| 1936 | Хелън Джейкъбс | Hilde Sperling | 6–2, 4–6, 7–5 |
| 1935 | Хелън Уилс Мууди | Хелън Джейкъбс | 6–3, 3–6, 7–5 |
| 1934 | Dorothy Round | Хелън Джейкъбс | 6–2, 5–7, 6–3 |
| 1933 | Хелън Уилс Мууди | Dorothy Round | 6–4, 6–8, 6–3 |
| 1932 | Хелън Уилс Мууди | Хелън Джейкъбс | 6–3, 6–1 |
| 1931 | Cilly Aussem | Hilde Krahwinkel | 6–2, 7–5 |
| 1930 | Хелън Уилс Мууди | Elizabeth Ryan | 6–2, 6–2 |
| 1929 | Хелън Уилс Мууди | Хелън Джейкъбс | 6–1, 6–2 |
| 1928 | Хелън Уилс Мууди | Lilí Álvarez | 6–2, 6–3 |
| 1927 | Хелън Уилс Мууди | Lilí Álvarez | 6–2, 6–4 |
| 1926 | Kitty Godfree | Lilí Álvarez | 6–2, 4–6, 6–3 |
| 1925 | Сюзан Ланглан | Joan Fry | 6–2, 6–0 |
| 1924 | Kitty McKane | Хелън Уилс Мууди | 4–6, 6–4, 6–4 |
| 1923 | Сюзан Ланглан | Kitty McKane | 6–2, 6–2 |
| 1922 | Сюзан Ланглан | Molla Mallory | 6–2, 6–0 |
| 1921 | Сюзан Ланглан | Elizabeth Ryan | 6–2, 6–0 |
| 1920 | Сюзан Ланглан | Dorothea Lambert Chambers | 6–3, 6–0 |
| 1919 | Сюзан Ланглан | Dorothea Lambert Chambers | 10–8, 4–6, 9–7 |
| 1918 | Не е провеждан | ||
| 1917 | Не е провеждан | ||
| 1916 | Не е провеждан | ||
| 1915 | Не е провеждан | ||
| 1914 | Dorothea Lambert Chambers | Ethel Larcombe | 7–5, 6–4 |
| 1913 | Dorothea Lambert Chambers | Winifred McNair | 6–0, 6–4 |
| 1912 | Ethel Larcombe | Charlotte Sterry | 6–3, 6–1 |
| 1911 | Dorothea Lambert Chambers | Dora Boothby | 6–0, 6–0 |
| 1910 | Dorothea Lambert Chambers | Dora Boothby | 6–2, 6–2 |
| 1909 | Dora Boothby | Agnes Morton | 6–4, 4–6, 8–6 |
| 1908 | Charlotte Sterry | Agnes Morton | 6–4, 6–4 |
| 1907 | May Sutton | Dorothea Lambert Chambers | 6–1, 6–4 |
| 1906 | Dorothea Douglass | May Sutton | 6–3, 9–7 |
| 1905 | May Sutton | Dorothea Douglass | 6–3, 6–4 |
| 1904 | Dorothea Douglass | Charlotte Sterry | 6–0, 6–3 |
| 1903 | Dorothea Douglass | Ethel Larcombe | 4–6, 6–4, 6–2 |
| 1902 | Muriel Robb | Charlotte Sterry | 7–5, 6–1 |
| 1901 | Charlotte Sterry | Blanche Hillyard | 6–2, 6–2 |
| 1900 | Blanche Hillyard | Charlotte Cooper | 4–6, 6–4, 6–4 |
| 1899 | Blanche Hillyard | Charlotte Cooper | 6–2, 6–3 |
| 1898 | Charlotte Cooper | Louisa Martin | 6–4, 6–4 |
| 1897 | Blanche Hillyard | Charlotte Cooper | 5–7, 7–5, 6–2 |
| 1896 | Charlotte Cooper | Alice Pickering | 6–2, 6–3 |
| 1895 | Charlotte Cooper | Helen Jackson | 7–5, 8–6 |
| 1894 | Blanche Hillyard | Edith Austin | 6–1, 6–1 |
| 1893 | Лоти Дод | Blanche Hillyard | 6–8, 6–1, 6–4 |
| 1892 | Лоти Дод | Blanche Hillyard | 6–1, 6–1 |
| 1891 | Лоти Дод | Blanche Hillyard | 6–2, 6–1 |
| 1890 | Lena Rice | May Jacks | 6–4, 6–1 |
| 1889 | Blanche Hillyard | Lena Rice | 4–6, 8–6, 6–4 |
| 1888 | Лоти Дод | Blanche Hillyard | 6–3, 6–3 |
| 1887 | Лоти Дод | Blanche Bingley | 6–2, 6–0 |
| 1886 | Blanche Bingley | Maud Watson | 6–3, 6–3 |
| 1885 | Maud Watson | Blanche Bingley | 6–1, 7–5 |
| 1884 | Maud Watson | Lilian Watson | 6–8, 6–3, 6–3 |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Harri Heliövaara / Henry Patten | Marcelo Arévalo / Mate Pavić | 7–6 (7–4), 7–6 (7–3) |
| 2025 | Julian Cash / Lloyd Glasspool | Ринки Хиджиката / David Pel | 6–2, 7–6 (7–3) |
| 2024 | Harri Heliövaara / Henry Patten | Max Purcell / Джордан Томпсън | 6–7 (7–9), 7–6 (10–8), 7–6 (11–9) |
| 2023 | Wesley Koolhof / Neal Skupski | Марсел Гранолерс / Horacio Zeballos | 6–4, 6–4 |
| 2022 | Matthew Ebden / Max Purcell | Nikola Mektić / Mate Pavić | 7–6 (7–5), 6–7 (3–7), 4–6, 6–4, 7–6 (10–2) |
| 2021 | Nikola Mektić / Mate Pavić | Марсел Гранолерс / Horacio Zeballos | 6–4, 7–6 (7–5), 2–6, 7–5 |
| 2020 | Не е провеждан | ||
| 2019 | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | Никола Маю / Édouard Roger-Vasselin | 6–7 (5–7), 7–6 (7–5), 7–6 (8–6), 6–7 (5–7), 6–3 |
| 2018 | Mike Bryan / Джак Сок | Raven Klaasen / Michael Venus | 6–3, 6–7 (7–9), 6–3, 5–7, 7–5 |
| 2017 | Лукаш Кубот / Marcelo Melo | Oliver Marach / Mate Pavić | 5–7, 7–5, 7–6 (7–2), 3–6, 13–11 |
| 2016 | Пиер-Юге Ербер / Никола Маю | Жюлиен Бенето / Édouard Roger-Vasselin | 6–4, 7–6 (7–1), 6–3 |
| 2015 | Jean-Julien Rojer / Horia Tecău | Jamie Murray / John Peers | 7–6 (7–5), 6–4, 6–4 |
| 2014 | Vasek Pospisil / Джак Сок | Bob Bryan / Mike Bryan | 7–6 (7–5), 6–7 (3–7), 6–4, 3–6, 7–5 |
| 2013 | Bob Bryan / Mike Bryan | Ivan Dodig / Marcelo Melo | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
| 2012 | Jonathan Marray / Frederik Nielsen | Robert Lindstedt / Horia Tecău | 4–6, 6–4, 7–6 (7–5), 6–7 (5–7), 6–3 |
| 2011 | Bob Bryan / Mike Bryan | Robert Lindstedt / Horia Tecău | 6–3, 6–4, 7–6 (7–2) |
| 2010 | Юрген Мелцер / Филип Пецшнер | Robert Lindstedt / Horia Tecău | 6–1, 7–5, 7–5 |
| 2009 | Даниел Нестор / Nenad Zimonjić | Bob Bryan / Mike Bryan | 7–6 (9–7), 6–7 (3–7), 7–6 (7–3), 6–3 |
