ATP · Grand Slam
- Място
- Мелбърн, Австралия
- Настилка
- Твърда, на открито
- Точки за шампиона
- 2000
- Награден фонд 2026
- Непотвърден
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1300 | 800 | 400 | 200 |
| Бен Шелтън (4) | 3 | 6 | 4 | 15 | ||
| Артур Риндеркнеш (68) | 6 | 4 | 3 | 15 |
| Сорана Кърстя (15) | 1 | 40 | ||
| Мари Стоиана (114) | 3 | 30 |

| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1300 | 800 | 400 | 200 |
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 |
Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
След краха на Медведев: Действащ Мастърс финалист и още двама поставени напуснаха US Open
Ранглисти: Разликата между Джокович и Алкарас се стопява; Циципас пред изпадане от топ 10
След АО: Григор запазва позицията си в световната ранглиста и се доближава до топ 10
Синер: Щастлив съм да бъда тук пред вас; накарахте ме да се чувствам като у дома си!| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Карлос Алкарас | Новак Джокович | 2–6, 6–2, 6–3, 7–5 |
| 2025 | Яник Синер | Александър Зверев | 6–3, 7–6 (7–4), 6–3 |
| 2024 | Яник Синер | Даниил Медведев | 3–6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3 |
| 2023 | Новак Джокович | Стефанос Циципас | 6–3, 7–6 (7–4), 7–6 (7–5) |
| 2022 | Рафаел Надал | Даниил Медведев | 2–6, 6–7 (5–7), 6–4, 6–4, 7–5 |
| 2021 | Новак Джокович | Даниил Медведев | 7–5, 6–2, 6–2 |
| 2020 | Новак Джокович | Доминик Тийм | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 |
| 2019 | Новак Джокович | Рафаел Надал | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 2018 | Роджър Федерер | Марин Чилич | 6–2, 6–7 (5–7), 6–3, 3–6, 6–1 |
| 2017 | Роджър Федерер | Рафаел Надал | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 |
| 2016 | Новак Джокович | Анди Мъри | 6–1, 7–5, 7–6 (7–3) |
| 2015 | Новак Джокович | Анди Мъри | 7–6 (7–5), 6–7 (4–7), 6–3, 6–0 |
| 2014 | Стан Вавринка | Рафаел Надал | 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 |
| 2013 | Новак Джокович | Анди Мъри | 6–7 (2–7), 7–6 (7–3), 6–3, 6–2 |
| 2012 | Новак Джокович | Рафаел Надал | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7 (5–7), 7–5 |
| 2011 | Новак Джокович | Анди Мъри | 6–4, 6–2, 6–3 |
| 2010 | Роджър Федерер | Анди Мъри | 6–3, 6–4, 7–6 (13–11) |
| 2009 | Рафаел Надал | Роджър Федерер | 7–5, 3–6, 7–6 (7–3), 3–6, 6–2 |
| 2008 | Новак Джокович | Жо-Вилфрид Цонга | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6 (7–2) |
| 2007 | Роджър Федерер | Фернандо Гонсалес | 7–6 (7–2), 6–4, 6–4 |
| 2006 | Роджър Федерер | Маркос Багдатис | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 |
| 2005 | Марат Сафин | Лейтън Хюит | 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
| 2004 | Роджър Федерер | Марат Сафин | 7–6 (7–3), 6–4, 6–2 |
| 2003 | Андре Агаси | Райнер Шютлер | 6–2, 6–2, 6–1 |
| 2002 | Томас Йохансон | Марат Сафин | 3–6, 6–4, 6–4, 7–6 (7–4) |
| 2001 | Андре Агаси | Арно Клеман | 6–4, 6–2, 6–2 |
| 2000 | Андре Агаси | Евгени Кафелников | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 1999 | Евгени Кафелников | Томас Енквист | 4–6, 6–0, 6–3, 7–6 (7–1) |
| 1998 | Петер Корда | Марсело Риос | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1997 | Пийт Сампрас | Карлос Моя | 6–2, 6–3, 6–3 |
| 1996 | Борис Бекер | Майкъл Ченг | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 |
| 1995 | Андре Агаси | Пийт Сампрас | 4–6, 6–1, 7–6 (8–6), 6–4 |
| 1994 | Пийт Сампрас | Тод Мартин | 7–6 (7–4), 6–4, 6–4 |
| 1993 | Джим Къриър | Стефан Едберг | 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 |
| 1992 | Джим Къриър | Стефан Едберг | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 |
| 1991 | Борис Бекер | Иван Лендъл | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1990 | Иван Лендъл | Стефан Едберг | 4–6, 7–6 (7–3), 5–2 retired |
| 1989 | Иван Лендъл | Милослав Мечирж | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1988 | Матс Виландер | Пат Кеш | 6–3, 6–7 (3–7), 3–6, 6–1, 8–6 |
| 1987 | Стефан Едберг | Пат Кеш | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 |
| 1986 | Не е провеждан | ||
| 1985 | Стефан Едберг | Матс Виландер | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 1984 | Матс Виландер | Кевин Кърън | 6–7 (5–7), 6–4, 7–6 (7–3), 6–2 |
| 1983 | Матс Виландер | Иван Лендъл | 6–1, 6–4, 6–4 |
| 1982 | Йохан Крик | Steve Denton | 6–3, 6–3, 6–2 |
| 1981 | Йохан Крик | Steve Denton | 6–2, 7–6 (7–1), 6–7 (1–7), 6–4 |
| 1980 | Брайън Тичър | Ким Уоруик | 7–5, 7–6 (7–4), 6–3 |
| 1979 | Гилермо Вилас | John Sadri | 7–6 (7–4), 6–3, 6–2 |
| 1978 | Гилермо Вилас | John Marks | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 |
| 1977 | Витас Герулайтис | John Lloyd | 6–3, 7–6 (7–4), 5–7, 3–6, 6–2 |
| 1977 | Роско Танер | Гилермо Вилас | 6–3, 6–3, 6–3 |
| 1976 | Mark Edmondson | Джон Нюкъмб | 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 |
| 1975 | Джон Нюкъмб | Джими Конърс | 7–5, 3–6, 6–4, 7–6 (9–7) |
| 1974 | Джими Конърс | Phil Dent | 7–6 (9–7), 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1973 | Джон Нюкъмб | Они Парун | 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 |
| 1972 | Кен Розуол | Малкълм Андерсън | 7–6 (7–2), 6–3, 7–5 |
| 1971 | Кен Розуол | Артър Аш | 6–1, 7–5, 6–3 |
| 1970 | Артър Аш | Dick Crealy | 6–4, 9–7, 6–2 |
| 1969 | Род Лейвър | Андрес Химено | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 1968 | Bill Bowrey | Хуан Хисберт старши | 7–5, 2–6, 9–7, 6–4 |
| 1967 | Рой Емерсън | Артър Аш | 6–4, 6–1, 6–4 |
| 1966 | Рой Емерсън | Артър Аш | 6–4, 6–8, 6–2, 6–3 |
| 1965 | Рой Емерсън | Фред Стол | 7–9, 2–6, 6–4, 7–5, 6–1 |
| 1964 | Рой Емерсън | Фред Стол | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1963 | Рой Емерсън | Ken Fletcher | 6–3, 6–3, 6–1 |
| 1962 | Род Лейвър | Рой Емерсън | 8–6, 0–6, 6–4, 6–4 |
| 1961 | Рой Емерсън | Род Лейвър | 1–6, 6–3, 7–5, 6–4 |
| 1960 | Род Лейвър | Нийл Фрейзър | 5–7, 3–6, 6–3, 8–6, 8–6 |
| 1959 | Алекс Олмедо | Нийл Фрейзър | 6–1, 6–2, 3–6, 6–3 |
| 1958 | Ашли Купър | Малкълм Андерсън | 7–5, 6–3, 6–4 |
| 1957 | Ашли Купър | Нийл Фрейзър | 6–3, 9–11, 6–4, 6–2 |
| 1956 | Лю Хоуд | Кен Розуол | 6–4, 3–6, 6–4, 7–5 |
| 1955 | Кен Розуол | Лю Хоуд | 9–7, 6–4, 6–4 |
| 1954 | Мервин Роуз | Rex Hartwig | 6–2, 0–6, 6–4, 6–2 |
| 1953 | Кен Розуол | Мервин Роуз | 6–0, 6–3, 6–4 |
| 1952 | Ken McGregor | Франк Седжман | 7–5, 12–10, 2–6, 6–2 |
| 1951 | Дик Савит | Ken McGregor | 6–3, 2–6, 6–3, 6–1 |
| 1950 | Франк Седжман | Ken McGregor | 6–3, 6–4, 4–6, 6–1 |
| 1949 | Франк Седжман | Джон Бромич | 6–3, 6–2, 6–2 |
| 1948 | Ейдриън Куист | Джон Бромич | 6–4, 3–6, 6–3, 2–6, 6–3 |
| 1947 | Dinny Pails | Джон Бромич | 4–6, 6–4, 3–6, 7–5, 8–6 |
| 1946 | Джон Бромич | Dinny Pails | 5–7, 6–3, 7–5, 3–6, 6–2 |
| 1945 | Не е провеждан | ||
| 1944 | Не е провеждан | ||
| 1943 | Не е провеждан | ||
| 1942 | Не е провеждан | ||
| 1941 | Не е провеждан | ||
| 1940 | Ейдриън Куист | Джак Крофърд | 6–3, 6–1, 6–2 |
| 1939 | Джон Бромич | Ейдриън Куист | 6–4, 6–1, 6–3 |
| 1938 | Дон Бъдж | Джон Бромич | 6–4, 6–2, 6–1 |
| 1937 | Vivian McGrath | Джон Бромич | 6–3, 1–6, 6–0, 2–6, 6–1 |
| 1936 | Ейдриън Куист | Джак Крофърд | 6–2, 6–3, 4–6, 3–6, 9–7 |
| 1935 | Джак Крофърд | Фред Пери | 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1934 | Фред Пери | Джак Крофърд | 6–3, 7–5, 6–1 |
| 1933 | Джак Крофърд | Keith Gledhill | 2–6, 7–5, 6–3, 6–2 |
| 1932 | Джак Крофърд | Хари Хопман | 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–1 |
| 1931 | Джак Крофърд | Хари Хопман | 6–4, 6–2, 2–6, 6–1 |
| 1930 | Edgar Moon | Хари Хопман | 6–3, 6–1, 6–3 |
| 1929 | John Colin Gregory | Richard Schlesinger | 6–2, 6–2, 5–7, 7–5 |
| 1928 | Жан Боротра | Jack Cummings | 6–4, 6–1, 4–6, 5–7, 6–3 |
| 1927 | Gerald Patterson | John Hawkes | 3–6, 6–4, 3–6, 18–16, 6–3 |
| 1926 | John Hawkes | James Willard | 6–1, 6–3, 6–1 |
| 1925 | James Anderson | Gerald Patterson | 11–9, 2–6, 6–2, 6–3 |
| 1924 | James Anderson | Richard Schlesinger | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 |
| 1923 | Pat O'Hara Wood | Bert St. John | 6–1, 6–1, 6–3 |
| 1922 | James Anderson | Gerald Patterson | 6–0, 3–6, 3–6, 6–3, 6–2 |
| 1921 | Rice Gemmell | Alf Hedeman | 7–5, 6–1, 6–4 |
| 1920 | Pat O'Hara Wood | Ronald Thomas | 6–3, 4–6, 6–8, 6–1, 6–3 |
| 1919 | Algernon Kingscote | Eric Pockley | 6–4, 6–0, 6–3 |
| 1918 | Не е провеждан | ||
| 1917 | Не е провеждан | ||
| 1916 | Не е провеждан | ||
| 1915 | Gordon Lowe | Horace Rice | 4–6, 6–1, 6–1, 6–4 |
| 1914 | Arthur O'Hara Wood | Gerald Patterson | 6–4, 6–3, 5–7, 6–1 |
| 1913 | Ernie Parker | Harry Parker | 2–6, 6–1, 6–3, 6–2 |
| 1912 | James Cecil Parke | Alfred Beamish | 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5 |
| 1911 | Norman Brookes | Horace Rice | 6–1, 6–2, 6–3 |
| 1910 | Rodney Heath | Horace Rice | 6–4, 6–3, 6–2 |
| 1909 | Anthony Wilding | Ernie Parker | 6–1, 7–5, 6–2 |
| 1908 | Фред Александър | Alfred Dunlop | 3–6, 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 |
| 1907 | Horace Rice | Harry Parker | 6–3, 6–4, 6–4 |
| 1906 | Anthony Wilding | Francis Fisher | 6–0, 6–4, 6–4 |
| 1905 | Rodney Heath | Albert Curtis | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
| Година | Шампионка | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Елена Рибакина | Арина Сабаленка | 6–4, 4–6, 6–4 |
| 2025 | Мадисън Кийс | Арина Сабаленка | 6–3, 2–6, 7–5 |
| 2024 | Арина Сабаленка | Кинуен Женг | 6–3, 6–2 |
| 2023 | Арина Сабаленка | Елена Рибакина | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 2022 | Ашли Барти | Danielle Collins | 6–3, 7–6 (7–2) |
| 2021 | Наоми Осака | Дженифър Брейди | 6–4, 6–3 |
| 2020 | София Кенин | Гарбине Мугуруса Бланко | 4–6, 6–2, 6–2 |
| 2019 | Наоми Осака | Петра Квитова | 7–6 (7–2), 5–7, 6–4 |
| 2018 | Каролине Возняцки | Симона Халеп | 7–6 (7–2), 3–6, 6–4 |
| 2017 | Серина Уилямс | Винъс Уилямс | 6–4, 6–4 |
| 2016 | Анджелик Кербер | Серина Уилямс | 6–4, 3–6, 6–4 |
| 2015 | Серина Уилямс | Мария Шарапова | 6–3, 7–6 (7–5) |
| 2014 | Ли На | Доминика Цибулкова | 7–6 (7–3), 6–0 |
| 2013 | Виктория Азаренка | Ли На | 4–6, 6–4, 6–3 |
| 2012 | Виктория Азаренка | Мария Шарапова | 6–3, 6–0 |
| 2011 | Ким Клейстерс | Ли На | 3–6, 6–3, 6–3 |
| 2010 | Серина Уилямс | Жюстин Енен | 6–4, 3–6, 6–2 |
| 2009 | Серина Уилямс | Динара Сафина | 6–0, 6–3 |
| 2008 | Мария Шарапова | Ана Иванович | 7–5, 6–3 |
| 2007 | Серина Уилямс | Мария Шарапова | 6–1, 6–2 |
| 2006 | Амели Моресмо | Жюстин Енен | 6–1, 2–0 retired |
| 2005 | Серина Уилямс | Линдзи Дейвънпорт | 2–6, 6–3, 6–0 |
| 2004 | Жюстин Енен | Ким Клейстерс | 6–3, 4–6, 6–3 |
| 2003 | Серина Уилямс | Винъс Уилямс | 7–6 (7–4), 3–6, 6–4 |
| 2002 | Дженифър Каприати | Мартина Хингис | 4–6, 7–6 (9–7), 6–2 |
| 2001 | Дженифър Каприати | Мартина Хингис | 6–4, 6–3 |
| 2000 | Линдзи Дейвънпорт | Мартина Хингис | 6–1, 7–5 |
| 1999 | Мартина Хингис | Амели Моресмо | 6–2, 6–3 |
| 1998 | Мартина Хингис | Кончита Мартинес | 6–3, 6–3 |
| 1997 | Мартина Хингис | Мери Пиърс | 6–2, 6–2 |
| 1996 | Моника Селеш | Анке Хубер | 6–4, 6–1 |
| 1995 | Мери Пиърс | Аранча Санчес Викарио | 6–3, 6–2 |
| 1994 | Щефи Граф | Аранча Санчес Викарио | 6–0, 6–2 |
| 1993 | Моника Селеш | Щефи Граф | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 1992 | Моника Селеш | Mary Joe Fernández | 6–2, 6–3 |
| 1991 | Моника Селеш | Яна Новотна | 5–7, 6–3, 6–1 |
| 1990 | Щефи Граф | Mary Joe Fernández | 6–3, 6–4 |
| 1989 | Щефи Граф | Хелена Сукова | 6–4, 6–4 |
| 1988 | Щефи Граф | Крис Евърт | 6–1, 7–6 (7–3) |
| 1987 | Хана Мандликова | Мартина Навратилова | 7–5, 7–6 (7–1) |
| 1986 | Не е провеждан | ||
| 1985 | Мартина Навратилова | Крис Евърт | 6–2, 4–6, 6–2 |
| 1984 | Крис Евърт | Хелена Сукова | 6–7 (4–7), 6–1, 6–3 |
| 1983 | Мартина Навратилова | Kathy Jordan | 6–2, 7–6 (7–5) |
| 1982 | Крис Евърт | Мартина Навратилова | 6–3, 2–6, 6–3 |
| 1981 | Мартина Навратилова | Крис Евърт | 6–7 (7–4), 6–4, 7–5 |
| 1980 | Хана Мандликова | Wendy Turnbull | 6–0, 7–5 |
| 1979 | Barbara Jordan | Sharon Walsh | 6–3, 6–3 |
| 1978 | Chris O'Neil | Betsy Nagelsen | 6–3, 7–6 (7–3) |
| 1977 (2) | Ивон Гулагонг | Helen Gourlay | 6–3, 6–0 |
| 1977 (1) | Kerry Melville Reid | Dianne Fromholtz | 7–5, 6–2 |
| 1976 | Ивон Гулагонг | Renáta Tomanová | 6–2, 6–2 |
| 1975 | Ивон Гулагонг | Мартина Навратилова | 6–3, 6–2 |
| 1974 | Ивон Гулагонг | Крис Евърт | 7–6 (7–5), 4–6, 6–0 |
| 1973 | Маргарет Смит Корт | Ивон Гулагонг | 6–4, 7–5 |
| 1972 | Вирджиния Уейд | Ивон Гулагонг | 6–4, 6–4 |
| 1971 | Маргарет Смит Корт | Ивон Гулагонг | 2–6, 7–6 (7–0), 7–5 |
| 1970 | Маргарет Смит Корт | Kerry Melville | 6–1, 6–3 |
| 1969 | Маргарет Смит Корт | Били Джийн Кинг | 6–4, 6–1 |
| 1968 | Били Джийн Кинг | Маргарет Смит Корт | 6–1, 6–2 |
| 1967 | Nancy Richey | Lesley Turner Bowrey | 6–1, 6–4 |
| 1966 | Маргарет Смит Корт | Nancy Richey | walkover |
| 1965 | Маргарет Смит Корт | Мария Буено | 5–7, 6–4, 5–2, retired |
| 1964 | Маргарет Смит Корт | Lesley Turner Bowrey | 6–3, 6–2 |
| 1963 | Маргарет Смит Корт | Jan Lehane | 6–2, 6–2 |
| 1962 | Маргарет Смит Корт | Jan Lehane | 6–0, 6–2 |
| 1961 | Маргарет Смит Корт | Jan Lehane | 6–1, 6–4 |
| 1960 | Маргарет Смит Корт | Jan Lehane | 7–5, 6–2 |
| 1959 | Mary Carter Reitano | Renée Schuurman | 6–2, 6–3 |
| 1958 | Angela Mortimer | Lorraine Coghlan | 6–3, 6–4 |
| 1957 | Shirley Fry Irvin | Althea Gibson | 6–3, 6–4 |
| 1956 | Mary Carter Reitano | Thelma Coyne Long | 3–6, 6–2, 9–7 |
| 1955 | Beryl Penrose | Thelma Coyne Long | 6–4, 6–3 |
| 1954 | Thelma Coyne Long | Jenny Staley | 6–3, 6–4 |
| 1953 | Maureen Connolly | Julia Sampson Hayward | 6–3, 6–2 |
| 1952 | Thelma Coyne Long | Helen Angwin | 6–2, 6–3 |
| 1951 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne Long | 6–1, 7–5 |
| 1950 | Louise Brough | Doris Hart | 6–4, 3–6, 6–4 |
| 1949 | Doris Hart | Nancye Wynne Bolton | 6–3, 6–4 |
| 1948 | Nancye Wynne Bolton | Marie Toomey | 6–3, 6–1 |
| 1947 | Nancye Wynne Bolton | Nell Hall Hopman | 6–3, 6–2 |
| 1946 | Nancye Wynne Bolton | Joyce Fitch | 6–4, 6–4 |
| 1945 | Не е провеждан | ||
| 1944 | Не е провеждан | ||
| 1943 | Не е провеждан | ||
| 1942 | Не е провеждан | ||
| 1941 | Не е провеждан | ||
| 1940 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne Long | 5–7, 6–4, 6–0 |
| 1939 | Emily Hood Westacott | Nell Hall Hopman | 6–1, 6–2 |
| 1938 | Dorothy Cheney | Dorothy Stevenson | 6–3, 6–2 |
| 1937 | Nancye Wynne Bolton | Emily Hood Westacott | 6–3, 5–7, 6–4 |
| 1936 | Joan Hartigan | Nancye Wynne Bolton | 6–4, 6–4 |
| 1935 | Dorothy Round | Nancy Lyle | 1–6, 6–1, 6–3 |
| 1934 | Joan Hartigan | Margaret Molesworth | 6–1, 6–4 |
| 1933 | Joan Hartigan | Coral Buttsworth | 6–4, 6–3 |
| 1932 | Coral Buttsworth | Kathleen Le Messurier | 9–7, 6–4 |
| 1931 | Coral Buttsworth | Marjorie Cox Crawford | 1–6, 6–3, 6–4 |
| 1930 | Daphne Akhurst | Sylvia Lance Harper | 10–8, 2–6, 7–5 |
| 1929 | Daphne Akhurst | Louie Bickerton | 6–1, 5–7, 6–2 |
| 1928 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 7–5, 6–2 |
| 1927 | Esna Boyd | Sylvia Lance Harper | 5–7, 6–1, 6–2 |
| 1926 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 6–1, 6–3 |
| 1925 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 1–6, 8–6, 6–4 |
| 1924 | Sylvia Lance Harper | Esna Boyd | 6–3, 3–6, 8–6 |
| 1923 | Margaret Molesworth | Esna Boyd | 6–1, 7–5 |
| 1922 | Margaret Molesworth | Esna Boyd | 6–3, 10–8 |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Christian Harrison / Neal Skupski | Jason Kubler / Marc Polmans | 7–6 (7–4), 6–4 |
| 2025 | Harri Heliövaara / Henry Patten | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | 6–7 (16–18), 7–6 (7–5), 6–3 |
| 2024 | Rohan Bopanna / Matthew Ebden | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | 7–6 (7–0), 7–5 |
| 2023 | Ринки Хиджиката / Jason Kubler | Hugo Nys / Jan Zieliński | 6–4, 7–6 (7–4) |
| 2022 | Ник Кириос / Танаси Кокинакис | Matthew Ebden / Max Purcell | 7–5, 6–4 |
| 2021 | Filip Polášek / Ivan Dodig | Rajeev Ram / Joe Salisbury | 6–3, 6–4 |
| 2020 | Rajeev Ram / Joe Salisbury | Max Purcell / Luke Saville | 6–4, 6–2 |
| 2019 | Пиер-Юге Ербер / Никола Маю | Henri Kontinen / John Peers | 6–4, 7–6 (7–1) |
| 2018 | Oliver Marach / Mate Pavić | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | 6–4, 6–4 |
| 2017 | Henri Kontinen / John Peers | Bob Bryan / Mike Bryan | 7–5, 7–5 |
| 2016 | Jamie Murray / Bruno Soares | Даниел Нестор / Радек Щепанек | 2–6, 6–4, 7–5 |
| 2015 | Simone Bolelli / Фабио Фонини | Пиер-Юге Ербер / Никола Маю | 6–4, 6–4 |
| 2014 | Лукаш Кубот / Robert Lindstedt | Eric Butorac / Raven Klaasen | 6–3, 6–3 |
| 2013 | Mike Bryan / Bob Bryan | Робин Хасе / Igor Sijsling | 6–3, 6–4 |
| 2012 | Леандер Паес / Радек Щепанек | Mike Bryan / Bob Bryan | 7–6 (7–1), 6–2 |
| 2011 | Mike Bryan / Bob Bryan | Mahesh Bhupathi / Леандер Паес | 6–3, 6–4 |
| 2010 | Mike Bryan / Bob Bryan | Даниел Нестор / Nenad Zimonjić | 6–3, 6–7 (5–7), 6–3 |
| 2009 | Mike Bryan / Bob Bryan | Mahesh Bhupathi / Mark Knowles | 2–6, 7–5, 6–0 |
| 2008 | Джонатан Ерлих / Анди Рам | Арно Клеман / Микаел Льодра | 7–5, 7–6 (7–4) |
| 2007 | Mike Bryan / Bob Bryan | Макс Мирни / Йонас Бьоркман | 7–5, 7–5 |
| 2006 | Mike Bryan / Bob Bryan | Мартин Дам / Леандер Паес | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 2005 | Wayne Black / Kevin Ullyett | Mike Bryan / Bob Bryan | 6–4, 6–4 |
| 2004 | Фабрис Санторо / Микаел Льодра | Mike Bryan / Bob Bryan | 7–6 (7–4), 6–3 |
| 2003 | Фабрис Санторо / Микаел Льодра | Mark Knowles / Даниел Нестор | 6–4, 3–6, 6–3 |
| 2002 | Mark Knowles / Даниел Нестор | Фабрис Санторо / Микаел Льодра | 7–6 (7–4), 6–3 |
| 2001 | Йонас Бьоркман / Тод Удбридж | Байрън Блек / Давид Приносил | 6–1, 5–7, 6–4, 6–4 |
| 2000 | Ellis Ferreira / Rick Leach | Wayne Black / Andrew Kratzmann | 6–4, 3–6, 6–3, 3–6, 18–16 |
| 1999 | Йонас Бьоркман / Патрик Рафтър | Леандер Паес / Mahesh Bhupathi | 6–3, 4–6, 6–4, 6–7 (10–12), 6–4 |
| 1998 | Йонас Бьоркман / Jacco Eltingh | Тод Удбридж / Марк Удфорд | 6–2, 5–7, 2–6, 6–4, 6–3 |
| 1997 | Тод Удбридж / Марк Удфорд | Sébastien Lareau / Alex O'Brien | 4–6, 7–5, 7–5, 6–3 |
| 1996 | Стефан Едберг / Петер Корда | Sébastien Lareau / Alex O'Brien | 7–5, 7–5, 4–6, 6–1 |
| 1995 | Jared Palmer / Richey Reneberg | Mark Knowles / Даниел Нестор | 6–3, 3–6, 6–3, 6–2 |
| 1994 | Jacco Eltingh / Паул Хархюис | Байрън Блек / Jonathan Stark | 6–7, 6–3, 6–4, 6–3 |
| 1993 | Danie Visser / Laurie Warder | Джон Фицджералд (тенисист) / Андерс Ярид | 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1992 | Тод Удбридж / Марк Удфорд | Kelly Jones / Rick Leach | 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1991 | Скот Дейвис / Дейвид Пейт | Patrick McEnroe / Дейвид Уитън | 6–7, 7–6, 6–3, 7–5 |
| 1990 | Pieter Aldrich / Danie Visser | Grant Connell / Glenn Michibata | 6–4, 4–6, 6–1, 6–4 |
| 1989 | Rick Leach / Jim Pugh | Darren Cahill / Mark Kratzmann | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1988 | Rick Leach / Jim Pugh | Jeremy Bates / Петер Лундгрен | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 1987 | Стефан Едберг / Андерс Ярид | Peter Doohan / Laurie Warder | 6–4, 6–4, 7–6 |
| 1986 | Не е провеждан | ||
| 1985 | Пол Анакон / Christo van Rensburg | Mark Edmondson / Ким Уоруик | 3–6, 7–6, 6–4, 6–4 |
| 1984 | Mark Edmondson / Sherwood Stewart | Йоаким Нюстрьом / Матс Виландер | 6–2, 6–2, 7–5 |
| 1983 | Mark Edmondson / Paul McNamee | Steve Denton / Sherwood Stewart | 6–3, 7–6 |
| 1982 | Джон Александър (тенисист) / Джон Фицджералд (тенисист) | Andy Andrews / John Sadri | 6–4, 7–6 |
| 1981 | Mark Edmondson / Ким Уоруик | Hank Pfister / John Sadri | 6–3, 6–7, 6–3 |
| 1980 | Mark Edmondson / Ким Уоруик | Питър Макнамара / Paul McNamee | 7–5, 6–4 |
| 1979 | Питър Макнамара / Paul McNamee | Paul Kronk / Cliff Letcher | 7–6, 6–2 |
| 1978 | Войцех Фибак / Ким Уоруик | Paul Kronk / Cliff Letcher | 7–6, 7–5 |
| 1977 (Jan) | Артър Аш / Тони Роуч | Чарли Пасарел / Erik van Dillen | 6–4, 6–4 |
| 1977 (Dec) | Ray Ruffels / Allan Stone | Джон Александър (тенисист) / Phil Dent | 7–6, 7–6 |
| 1976 | Джон Нюкъмб / Тони Роуч | Ross Case / Geoff Masters | 7–6, 6–4 |
| 1975 | Джон Александър (тенисист) / Phil Dent | Bob Carmichael / Allan Stone | 6–3, 7–6 |
| 1974 | Ross Case / Geoff Masters | Syd Ball / Bob Giltinan | 6–7, 6–3, 6–4 |
| 1973 | Джон Нюкъмб / Малкълм Андерсън | Джон Александър (тенисист) / Phil Dent | 6–3, 6–4, 7–6 |
| 1972 | Кен Розуол / Owen Davidson | Ross Case / Geoff Masters | 3–6, 7–6, 6–2 |
| 1971 | Джон Нюкъмб / Тони Роуч | Том Окер / Марти Рисен | 6–2, 7–6 |
| 1970 | Боб Лутц / Стан Смит | Джон Александър (тенисист) / Phil Dent | 8–6, 6–3, 6–4 |
| 1969 | Род Лейвър / Рой Емерсън | Кен Розуол / Фред Стол | 6–4, 6–4 |
| 1968 | Dick Crealy / Allan Stone | Terry Addison / Ray Keldie | 10–8, 6–4, 6–3 |
| 1967 | Джон Нюкъмб / Тони Роуч | Bill Bowrey / Owen Davidson | 3–6, 6–3, 7–5, 6–8, 8–6 |
| 1966 | Рой Емерсън / Фред Стол | Джон Нюкъмб / Тони Роуч | 7–9, 6–3, 6–8, 14–12, 12–10 |
| 1965 | Джон Нюкъмб / Тони Роуч | Рой Емерсън / Фред Стол | 3–6, 4–6, 13–11, 6–3, 6–4 |
