ATP 500
- Място
- Далас, САЩ
- Настилка
- Твърда, в зала
- Точки за шампиона
- 500
- Награден фонд 2026
- Непотвърден
| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 330 | 200 | 100 | 50 |
| Карлос Алкарас (3) | 6 | 7 | 4 | 0 | ||
| Тейлър Фриц (12) | 7 | 5 | 1 | 15 |
| Марко Чекинато (183) | 4 | 3 | 15 | ||
| Факундо Диас Акоста (72) | 6 | 5 | 0 |

| Шампион | Финал | 1/2-финал | 1/4-финал | 1/8-финал |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 330 | 200 | 100 | 50 |
Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Бен Шелтън | Тейлър Фриц | 3–6, 6–3, 7–5 |
| 2025 | Денис Шаповалов | Каспър Рууд | 7–6 (7–5), 6–3 |
| 2024 | Томи Пол | Маркос Гирон | 7–6 (7–3), 5–7, 6–3 |
| 2023 | У Ибин | Джон Иснър | 6–7 (3–7), 7–6 (7–4), 7–6 (14–12) |
| 2022 | Рейли Опелка | Jenson Brooksby | 7–6 (7–5), 7–6 (7–3) |
| 2020 | Кайл Едмънд | Андреас Сепи | 7–5, 6–1 |
| 2019 | Рейли Опелка | Brayden Schnur | 6–1, 6–7 (7–9), 7–6, (9–7) |
| 2018 | Кевин Андерсън | Сам Куери | 4–6, 6–3, 7–6 (7–1) |
| 2017 | Daniel Berger | Kim Meen-whee | 270 |
| 2016 | Daniel Berger | Brooks Koepka | 267 |
| 2015 | Fabián Gómez | Greg Owen | 267 |
| 2014 | Ben Crane | Troy Merritt | 270 |
| 2013 | Harris English | Phil Mickelson | 268 |
| 2012 | Dustin Johnson | John Merrick | 271 |
| 2011 | Harrison Frazar | Robert Karlsson | 267 |
| 2010 | Lee Westwood | Robert Garrigus | 270 |
| 2009 | Brian Gay | Bryce Molder | 262 |
| 2008 | Justin Leonard | Robert Allenby | 276 |
| 2007 | Woody Austin | Brian Davis | 267 |
| 2006 | Jeff Maggert | Tom Pernice Jr. | 271 |
| 2005 | Justin Leonard | David Toms | 266 |
| 2004 | David Toms | Bob Estes | 268 |
| 2003 | David Toms | Nick Price | 264 |
| 2002 | Len Mattiace | Tim Petrovic | 266 |
| 2001 | Bob Estes | Bernhard Langer | 267 |
| 2000 | Notah Begay III | Chris DiMarco | 271 |
| 1999 | Ted Tryba | Tim Herron | 265 |
| 1998 | Nick Price | Jeff Sluman | 268 |
| 1997 | Greg Norman | Dudley Hart | 268 |
| 1996 | John Cook | John Adams | 258 |
| 1995 | Jim Gallagher Jr. | Jay Delsing | 267 |
| 1994 | Dicky Pride | Gene Sauers | 267 |
| 1993 | Nick Price | Rick Fehr | 266 |
| 1992 | Jay Haas | Dan Forsman | 263 |
| 1991 | Fred Couples | Rick Fehr | 269 |
| 1990 | Tom Kite | John Cook | 269 |
| 1989 | John Mahaffey | Bob Gilder | 272 |
| 1988 | Jodie Mudd | Peter Jacobsen | 273 |
| 1987 | Curtis Strange | Russ Cochran | 275 |
| 1986 | Mike Hulbert | Joey Sindelar | 280 |
| 1985 | Hal Sutton | David Ogrin | 279 |
| 1984 | Bob Eastwood | Ralph Landrum | 280 |
| 1983 | Larry Mize | Chip Beck | 274 |
| 1982 | Raymond Floyd | Mike Holland | 271 |
| 1981 | Jerry Pate | Tom Kite | 274 |
| 1980 | Lee Trevino | Tom Purtzer | 272 |
| 1979 | Gil Morgan | Larry Nelson | 278 |
| 1978 | Andy Bean | Lee Trevino | 277 |
| 1977 | Al Geiberger | Jerry McGee | 273 |
| 1976 | Gibby Gilbert | Forrest Fezler | 273 |
| 1975 | Gene Littler | John Mahaffey | 270 |
| 1974 | Gary Player | Lou Graham | 273 |
| 1973 | Dave Hill | Allen Miller | 283 |
| 1972 | Lee Trevino | John Mahaffey | 281 |
| 1971 | Lee Trevino | Lee Elder | 268 |
| 1970 | Dave Hill | Frank Beard | 267 |
| 1969 | Dave Hill | Lee Elder | 265 |
| 1968 | Bob Lunn | Monty Kaser | 268 |
| 1967 | Dave Hill | Johnny Pott | 272 |
| 1966 | Bert Yancey | Gene Littler | 265 |
| 1965 | Jack Nicklaus | Johnny Pott | 271 |
| 1964 | Mike Souchak | Billy Casper | 270 |
| 1963 | Tony Lema | Tommy Aaron | 270 |
| 1962 | Lionel Hebert | Gene Littler | 267 |
| 1961 | Cary Middlecoff | Gardner Dickinson | 266 |
| 1960 | Tommy Bolt | Ben Hogan | 273 |
| 1959 | Don Whitt | Al Balding | 272 |
| 1958 | Billy Maxwell | Cary Middlecoff | 267 |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Théo Arribagé / Albano Olivetti | Марсел Гранолерс / Horacio Zeballos | 6–3, 7–6 (7–4) |
| 2025 | Christian Harrison / Evan King | Ariel Behar / Robert Galloway | 7–6 (7–4), 7–6 (7–4) |
| 2024 | Max Purcell / Джордан Томпсън | William Blumberg / Ринки Хиджиката | 6–4, 2–6, |
| 2023 | Jamie Murray / Michael Venus | Nathaniel Lammons / Jackson Withrow | 1–6, 7–6 (7–4), |
| 2022 | Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer | Lloyd Glasspool / Harri Heliövaara | 7–6 (7–4), 6–4 |
| 2020 | Aisam-ul-Haq Qureshi / Dominic Inglot | Стив Джонсън / Рейли Опелка | 7–6 (7–5), 7–6 (8–6) |
| 2019 | Kevin Krawietz / Andreas Mies | Santiago González / Aisam-ul-Haq Qureshi | 6–4, 7-5 |
| 2018 | Макс Мирни / Philipp Oswald | Wesley Koolhof / Artem Sitak | 6–4, 4–6, |
Финалите са от публичните архиви в Wikipedia (CC BY-SA 4.0), а тенисистите са свързани с профилите им чрез Wikidata. WTA финалите от 2018 г. насам са сверени с официалните резултати на WTA. „Не е провеждан“ се показва само когато източникът изрично го отбелязва.
Турнирът се провежда в зала в Ню Йорк и през 2008 година замени състезанието Memphis Open в календара на АТР.
Сведения от предишния профил. Те не описват текущото издание.