ATP 1000
- Място
- Синсинати, САЩ
- Настилка
- Твърда, на открито
- Точки за шампиона
- Непотвърдени
- Награден фонд 2027
- Непотвърден
| Карлос Алкарас (3) | 4 | 0 | ||
| Томи Пол (14) | 3 | 0 |
| Elsa Jacquemot (135) | 0 | 15 | ||
| Елизара Янева (139) | 1 | 0 |

Датите, категорията и точките се обновяват автоматично от официалните календари. Програмата и схемите се публикуват от организаторите; Tennis.bg не показва непотвърдени мачове. Пълен календар
Роди се звезда: Новото оръжие на Иванишевич смълча Синсинати и наследи трона на Алкарас!
От 5:1 до вече не съм №1: Сабаленка се срина срещу 20-годишна и сдаде върха в женския тенис!
Турнирът на сензациите: Шампионът от Монреал беше шокиран от квалификант в Синсинати!
"Ти не си спортсмен": Шаповалов обвини Ходар в умишлени номера с връзките (видео)
Обратът на сезона: Новият Надал не можеше да ходи, но зaличи 1:5 и мачбол срещу бивш №10!
"Нося този здравословен проблем с години": Джокович обясни отпадането и зачеркна Синсинати
Времето не прощава: Джокович колабира на корта и напусна Синсинати след загуба от дебютант
Аржентински журналист: Физическата форма е най-важното нещо в тениса, а при Григор я няма| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Артур Фис | Франсис Тиафо | 6–3, 1–6, 6–0 |
| 2025 | Карлос Алкарас | Яник Синер | 5–0 ret. |
| 2024 | Яник Синер | Франсис Тиафо | 7–6 (7–4), 6–2 |
| 2023 | Новак Джокович | Карлос Алкарас | 5–7, 7–6 (9–7), 7–6 (7–4) |
| 2022 | Борна Чорич | Стефанос Циципас | 7–6 (7–0), 6–2 |
| 2021 | Александър Зверев | Андрей Рубльов | 6–2, 6–3 |
| 2020 | Новак Джокович | Милош Раонич | 1–6, 6–3, 6–4 |
| 2019 | Даниил Медведев | Давид Гофен | 7–6 (7–3), 6–4 |
| 2018 | Новак Джокович | Роджър Федерер | 6–4, 6–4 |
| 2017 | Григор Димитров | Ник Кириос | 6–3, 7–5 |
| 2016 | Марин Чилич | Анди Мъри | 6–4, 7–5 |
| 2015 | Роджър Федерер | Новак Джокович | 7–6 (7–1), 6–3 |
| 2014 | Роджър Федерер | Давид Ферер | 6–3, 1–6, 6–2 |
| 2013 | Рафаел Надал | Джон Иснър | 7–6 (10–8), 7–6 (7–3) |
| 2012 | Роджър Федерер | Новак Джокович | 6–0, 7–6 (9–7) |
| 2011 | Анди Мъри | Новак Джокович | 6–4, 3–0 ret. |
| 2010 | Роджър Федерер | Марди Фиш | 6–7 (5–7), 7–6 (7–1), 6–4 |
| 2009 | Роджър Федерер | Новак Джокович | 6–1, 7–5 |
| 2008 | Анди Мъри | Новак Джокович | 7–6 (7–4), 7–6 (7–5) |
| 2007 | Роджър Федерер | Джеймс Блейк | 6–1, 6–4 |
| 2006 | Анди Родик | Хуан Карлос Фереро | 6–3, 6–4 |
| 2005 | Роджър Федерер | Анди Родик | 6–3, 7–5 |
| 2004 | Андре Агаси | Лейтън Хюит | 6–3, 3–6, 6–2 |
| 2003 | Анди Родик | Марди Фиш | 4–6, 7–6 (7–3), 7–6 (7–4) |
| 2002 | Карлос Моя | Лейтън Хюит | 7–5, 7–6 (7–5) |
| 2001 | Густаво Куертен | Патрик Рафтър | 6–1, 6–3 |
| 2000 | Томас Енквист | Тим Хенман | 7–6 (7–5), 6–4 |
| 1999 | Пийт Сампрас | Патрик Рафтър | 7–6 (9–7), 6–3 |
| 1998 | Патрик Рафтър | Пийт Сампрас | 1–6, 7–6 (7–2), 6–4 |
| 1997 | Пийт Сампрас | Томас Мустер | 6–3, 6–4 |
| 1996 | Андре Агаси | Майкъл Ченг | 7–6 (7–4), 6–4 |
| 1995 | Андре Агаси | Майкъл Ченг | 7–5, 6–2 |
| 1994 | Майкъл Ченг | Стефан Едберг | 6–2, 7–5 |
| 1993 | Майкъл Ченг | Стефан Едберг | 7–5, 0–6, 6–4 |
| 1992 | Пийт Сампрас | Иван Лендъл | 6–3, 3–6, 6–3 |
| 1991 | Ги Форже | Пийт Сампрас | 2–6, 7–6 (7–4), 6–4 |
| 1990 | Стефан Едберг | Брад Гилбърт | 6–1, 6–1 |
| 1989 | Брад Гилбърт | Стефан Едберг | 6–4, 2–6, 7–6 (7–5) |
| 1988 | Матс Виландер | Стефан Едберг | 3–6, 7–6 (7–5), 7–6 (7–5) |
| 1987 | Стефан Едберг | Борис Бекер | 6–4, 6–1 |
| 1986 | Матс Виландер | Джими Конърс | 6–4, 6–1 |
| 1985 | Борис Бекер | Матс Виландер | 6–4, 6–2 |
| 1984 | Матс Виландер | Андерс Ярид | 7–6 (7–4), 6–3 |
| 1983 | Матс Виландер | Джон Макенроу | 6–4, 6–4 |
| 1982 | Иван Лендъл | Steve Denton | 6–2, 7–6 (9–7) |
| 1981 | Джон Макенроу | Крис Луис | 6–3, 6–4 |
| 1980 | Харолд Соломон | Francisco González | 7–6, 6–3 |
| 1979 | Питър Флеминг | Роско Танер | 6–4, 6–2 |
| 1978 | Еди Дибс | Раул Рамирес | 5–7, 6–3, 6–2 |
| 1977 | Харолд Соломон | Марк Кокс | 6–2, 6–3 |
| 1976 | Роско Танер | Еди Дибс | 7–6, 6–3 |
| 1975 | Том Горман | Sherwood Stewart | 7–5, 2–6, 6–4 |
| 1974 | Марти Рисен | Боб Лутц | 7–6 (8–6), 7–6 (7–5) |
| 1973 | Илие Настасе | Мануел Орантес | 5–7, 6–3, 6–4 |
| 1972 | Джими Конърс | Гилермо Вилас | 6–3, 6–3 |
| 1971 | Стан Смит | Хуан Хисберт старши | 7–6, 6–3 |
| 1970 | Кен Розуол | Клиф Ричи | 7–9, 9–7, 8–6 |
| 1969 | Клиф Ричи | Allan Stone | 6–1, 6–2 |
| 1968 | William Harris | Том Горман | 3–6, 6–2, 6–2 |
| 1967 | Joaquín Loyo-Mayo | Хайме Филол | 8–6, 6–1 |
| 1966 | David Power | William Harris | 7–5, 3–6, 0–6, 6–1, 6–2 |
| 1965 | Billy Lenoir | Herbert Fitzgibbon | 1–6, 6–3, 6–3, 9–7 |
| 1964 | Herb Fitzgibbon | Robert Brien | 6–1, 6–3, 6–1 |
| 1963 | Марти Рисен | Herbert Fitzgibbon | 6–1, 6–3, 7–5 |
| 1962 | Марти Рисен | Allen Fox | 1–6, 6–2, 6–2, 6–3 |
| 1961 | Allen Fox | Billy Lenoir | 3–6, 8–6, 6–2, 6–1 |
| 1960 | Miguel Olvera | Crawford Henry | 4–6, 9–7, 6–4 |
| 1959 | Уитни Рийд | Donald Dell | 1–6, 7–5, 6–3, 6–3 |
| 1958 | Бърнард Барцен | Sam Giammalva | 7–5, 6–3, 6–2 |
| 1957 | Бърнард Барцен | Grant Golden | 6–4, 7–5, 6–4 |
| 1956 | Edward Moylan | Бърнард Барцен | 6–0, 6–3, 6–3 |
| 1955 | Бърнард Барцен | Тони Трабърт | 7–9, 11–9, 6–4 |
| 1954 | Straight Clark | Sam Giammalva | 8–6, 6–1, 6–1 |
| 1953 | Тони Трабърт | Хамилтън Ричардсън | 10–8, 6–3, 6–4 |
| 1952 | Noel Brown | Fred Hagist | 6–4, 0–6, 2–0 ret. |
| 1951 | Тони Трабърт | Бил Талбърт | 5–7, 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1950 | Glenn Bassett | Хамилтън Ричардсън | 6–2, 4–6, 6–1, 6–1 |
| 1949 | James Brink | Arnold Saul | 6–4, 6–8, 6–4, 6–0 |
| 1948 | Herbert Behrens | Irvin Dorfman | 7–5, 11–9, 2–6, 6–8, 6–4 |
| 1947 | Бил Талбърт | George Pero | 6–1, 6–0, 6–0 |
| 1946 | Nick Carter | George Richards | 6–1, 6–1 |
| 1945 | Бил Талбърт | Elwood Cooke | 6–2, 7–9, 6–2 |
| 1944 | Панчо Сегура | Бил Талбърт | 9–11, 6–2, 7–5, 2–6, 7–5 |
| 1943 | Бил Талбърт | Seymour Greenberg | 6–1, 6–2, 6–3 |
| 1942 | Панчо Сегура | Бил Талбърт | 1–6, 6–2, 6–4, 12–10 |
| 1941 | Франк Паркър | Бил Талбърт | 6–2, 6–2, 6–4 |
| 1940 | Боби Ригс | Arthur Marx | 11–9, 6–2, 4–6, 6–8, 6–1 |
| 1939 | Bryan Grant | Франк Паркър | 4–6, 6–3, 6–1, 2–6, 6–4 |
| 1938 | Боби Ригс | Франк Паркър | 6–1, 7–5, 6–3 |
| 1937 | Боби Ригс | John McDiarmid | 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 |
| 1936 | Боби Ригс | Charles Harris | 6–1, 6–3, 6–1 |
| 1935 | Не е провеждан | ||
| 1934 | Henry Prusoff | Arthur Hendrix | 6–3, 6–2, 4–6, 6–4 |
| 1933 | Bryan Grant | Франк Паркър | 11–9, 6–2, 1–6, 7–5 |
| 1932 | George Lott | Франк Паркър | 5–7, 6–2, 4–6, 6–0, 6–3 |
| 1931 | Cliff Sutter | Bruce Barnes | 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 |
| 1930 | Frank Shields | Emmett Paré | 6–2, 6–4, 3–6, 2–6, 6–1 |
| 1929 | Herbert Bowman | Julius Seligson | 2–6, 6–4, 6–4, 6–1 |
| 1928 | Emmett Paré | Harris Coggeshall | 2–6, 6–1, 6–4, 6–4 |
| 1927 | George Lott | Emmett Paré | 6–4, 6–4, 6–2 |
| 1926 | Бил Тилдън | George Lott | 4–6, 6–3, 7–9, 6–4, 6–3 |
| 1925 | George Lott | Julius Sagalowsky | 6–3, 7–5, 6–1 |
| 1924 | George Lott | Paul Kunkel | 2–6, 13–11, 6–4, 6–3 |
| 1923 | Louis Kuhler | Paul Kunkel | 6–3, 6–3, 6–2 |
| 1922 | Louis Kuhler | Edwin Haupt | 6–3, 6–1, 6–1 |
| 1921 | Не е провеждан | ||
| 1920 | John Hennessey | Walter Wesbrook | 8–10, 6–3, 6–3, 6–4 |
| 1919 | Fritz Bastian | John Hennessey | 2–6, 6–4, 6–1, 6–4 |
| 1918 | Не е провеждан | ||
| 1917 | Fritz Bastian | John G. MacKay | 4–6, 6–4, 6–1, 6–2 |
| 1916 | Bill Johnston | Clarence Griffin | default |
| 1915 | Clarence Griffin | William S. McEllroy | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 1914 | William S. McEllroy | William Hoag | 6–4, 1–6, 6–4, 6–2 |
| 1913 | William S. McEllroy | Gus Touchard | default |
| 1912 | Gus Touchard | Richard H. Palmer | 6–1, 6–2, 7–5 |
| 1911 | Richard H. Palmer | Richard Bishop | 14–12, 6–4, 8–6 |
| 1910 | Richard H. Palmer | Wallace F. Johnson | 11–9, 6–3, 6–4 |
| 1909 | Robert LeRoy | Nat Emerson | 6–3, 3–6, 6–0, 1–6, 6–3 |
| 1908 | Robert LeRoy | Nat Emerson | 6–0, 7–5, 6–4 |
| 1907 | Robert LeRoy | Robert Chauncey Seaver | 8–6, 6–8, 6–2, 6–0 |
| 1906 | Beals Wright | Robert LeRoy | 6–4, 6–4, 4–6, 4–6, 6–2 |
| 1905 | Beals Wright | Kreigh Collins | 6–3, 7–5, 4–6, 7–9, 6–3 |
| 1904 | Beals Wright | L. Harry Waidner | 7–5, 6–0, 6–3 |
| 1903 | Kreigh Collins | Raymond D. Little | 11–9, 4–6, 6–1, 3–6, 6–4 |
| 1902 | Raymond D. Little | Kreigh Collins | 3–6, 6–8, 6–4, 6–1, 6–2 |
| 1901 | Raymond D. Little | Kreigh Collins | 2–6, 8–6, 6–4, 7–5 |
| 1900 | Raymond D. Little | Nat Emerson | 6–2 6–4 6–2 |
| 1899 | Nat Emerson | Dudley Sutphin | 8–6, 6–1, 10–8 |
| Година | Шампионка | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Коко Гоф | Джесика Пегула | 6–2, 6–4 |
| 2025 | Ига Швьонтек | Жасмин Паолини | 7–5, 6–4 |
| 2024 | Арина Сабаленка | Джесика Пегула | 6–3, 7–5 |
| 2023 | Коко Гоф | Karolína Muchová | 6–3, 6–4 |
| 2022 | Каролин Гарсия | Петра Квитова | 6–2, 6–4 |
| 2021 | Ашли Барти | Жил Тайхман | 6–3, 6–1 |
| 2020 | Виктория Азаренка | Наоми Осака | walkover |
| 2019 | Мадисън Кийс | Светлана Кузнецова | 7–5, 7–6 (7–5) |
| 2018 | Кики Бертенс | Симона Халеп | 2–6, 7–6 (8–6), 6–2 |
| 2017 | Гарбине Мугуруса Бланко | Симона Халеп | 6–1, 6–0 |
| 2016 | Каролина Плишкова | Анджелик Кербер | 6–3, 6–1 |
| 2015 | Серина Уилямс | Симона Халеп | 6–3, 7–6 (7–5) |
| 2014 | Серина Уилямс | Ана Иванович | 6–4, 6–1 |
| 2013 | Виктория Азаренка | Серина Уилямс | 2–6, 6–2, 7–6 (8–6) |
| 2012 | Ли На | Анджелик Кербер | 1–6, 6–3, 6–1 |
| 2011 | Мария Шарапова | Йелена Янкович | 4–6, 7–6 (7–3), 6–3 |
| 2010 | Ким Клейстерс | Мария Шарапова | 2–6, 7–6 (7–4), 6–2 |
| 2009 | Йелена Янкович | Динара Сафина | 6–4, 6–2 |
| 2008 | Надя Петрова | Nathalie Dechy | 6–2, 6–1 |
| 2007 | Анна Чакветадзе | Akiko Morigami | 6–1, 6–3 |
| 2006 | Вера Звонарьова | Катарина Среботник | 6–2, 6–4 |
| 2005 | Пати Шнидер | Akiko Morigami | 6–4, 6–0 |
| 2004 | Линдзи Дейвънпорт | Вера Звонарьова | 6–3, 6–2 |
| 1989–2003 | Не е провеждан | ||
| 1988 | Barbara Potter | Helen Kelesi | 6–2, 6–2 |
| 1974–1987 | Не е провеждан | ||
| 1973 | Ивон Гулагонг | Крис Евърт | 6–2, 7–5 |
| 1972 | Маргарет Смит Корт | Ивон Гулагонг | 3–6, 6–2, 7–5 |
| 1971 | Вирджиния Уейд | Linda Tuero | 6–3, 6–3 |
| 1970 | Rosemary Casals | Nancy Richey Gunter | 6–3, 6–3 |
| 1969 | Lesley Turner Bowrey | Gail Chanfreau | 1–6, 7–5, 10–10 ret. |
| 1968 | Linda Tuero | Tory Fretz | 6–1, 6–2 |
| 1967 | Jane Bartkowicz | Patsy Rippy | 6–4, 6–1 |
| 1966 | Jane Bartkowicz | Peachy Kellmeyer | 6–3, 6–3 |
| 1965 | Stephanie DeFina | Roberta Alison | 10–8, 5–7, 6–4 |
| 1964 | Jean Danilovich | Alice Tym | 6–1, 6–2 |
| 1963 | Stephanie DeFina | Jane Bartkowicz | 7–5, 6–2 |
| 1962 | Julie Heldman | Roberta Alison | 6–4, 6–4 |
| 1961 | Peachy Kellmeyer | Carole Caldwell Graebner | 3–6, 12–10, 7–5 |
| 1960 | Carol Hanks | Farel Footman | 6–2, 4–6, 6–3 |
| 1959 | Donna Floyd | Carol Hanks | 5–7, 6–2, 6–4 |
| 1958 | Gwyn Thomas | Martha Hernandez | 6–1, 6–2 |
| 1957 | Lois Felix | Pat Naud | 7–5, 2–6, 7–5 |
| 1956 | Yola Ramírez | Mary Ann Mitchell | 7–5, 6–1 |
| 1955 | Mimi Arnold | Barbara Breit | 6–4, 6–3 |
| 1954 | Lois Felix | Ethel Norton | 6–1, 6–3 |
| 1953 | Thelma Coyne Long | Anita Kanter | 7–5, 6–2 |
| 1952 | Anita Kanter | Doris Popple | 6–0, 6–1 |
| 1951 | Pat Canning Todd | Magda Rurac | 6–3, 6–4 |
| 1950 | Beverly Baker Fleitz | Magda Rurac | 5–7, 6–3, 9–7 |
| 1949 | Magda Rurac | Beverly Baker Fleitz | 6–4, 2–6, 6–0 |
| 1948 | Dorothy Head Knode | Mercedes Madden Lewis | 6–4, 6–4 |
| 1947 | Betty Rosenquest | Betty Hulbert James | 9–7, 6–2 |
| 1946 | Virginia Kovacs | Shirley Fry | 6–4, 6–1 |
| 1945 | Pauline Betz | Dorothy Cheney | 6–2, 6–0 |
| 1944 | Dorothy Cheney | Pauline Betz | 7–5, 6–4 |
| 1943 | Pauline Betz | Catherine Wolf | 6–0, 6–2 |
| 1942 | Catherine Wolf | Monica Nolan | 6–4, 6–1 |
| 1941 | Pauline Betz | Mary Arnold | 6–4, 6–3 |
| 1940 | Alice Marble | Gracyn Wheeler | 6–3, 6–4 |
| 1939 | Catherine Wolf | Virginia Hollinger | 6–2, 6–3 |
| 1938 | Virginia Hollinger | Margaret Jessee | 8–6, 1–6, 6–0 |
| 1937 | Virginia Hollinger | Monica Nolan | 6–3, 6–2 |
| 1936 | Lila Porter | Virginia Hollinger | 6–4, 6–3 |
| 1935 | Не е провеждан | ||
| 1934 | Gracyn Wheeler | Esther Bartosh | default |
| 1933 | Muriel Adams | Helen Fulton | 6–4, 6–4 |
| 1932 | Dorothy Weisel Hack | Clara Louise Zinke | 6–1, 6–0 |
| 1931 | Clara Louise Zinke | Ruth Riese | 6–1, 6–1 |
| 1930 | Clara Louise Zinke | Ruth Riese | 6–2, 6–4 |
| 1929 | Clara Louise Zinke | Ruth Riese | 6–2, 6–3 |
| 1928 | Marjorie Gladman | Clara Louise Zinke | 6–4, 6–4 |
| 1927 | Clara Louise Zinke | Marian Leighton | 6–4, 4–6, 4–1 ret. |
| 1926 | Clara Louise Zinke | Olga Strashun Weil | 6–2, 6–2 |
| 1925 | Marian Leighton | Clara Louise Zinke | 6–3, 6–2 |
| 1924 | Olga Strashun | Clara Louise Zinke | 6–4, 6–2 |
| 1923 | Ruth Sanders Cordes | Clara Louise Zinke | 6–0, 7–5 |
| 1922 | Ruth Sanders Cordes | Olga Strashun | 6–3, 6–4 |
| 1921 | Не е провеждан | ||
| 1920 | Ruth Sanders Cordes | Ruth King | 6–1, 6–0 |
| 1919 | Не е провеждан | ||
| 1918 | Не е провеждан | ||
| 1917 | Katharine Brown | Mrs. Willis Adams | 7–5, 0–6, 6–4 |
| 1916 | Martha Guthrie | Marguerite Davis | 6–2, 2–6, 6–1 |
| 1915 | Molla Bjurstedt | Ruth Sanders | 6–0, 6–4 |
| 1914 | Ruth Sanders | Katharine Brown | 7–5, 5–7, 6–2 |
| 1913 | Ruth Sanders | Marjorie Dodd | 6–2, 6–3 |
| 1912 | Marjorie Dodd | May Sutton | default |
| 1911 | Marjorie Dodd | Helen McLaughlin | 6–0, 6–2 |
| 1910 | Miriam Steever | Rhea Fairbairn | 4–6, 8–6, 6–0 |
| 1909 | Edith Hannam | Martha Kinsey | 6–3, 6–1 |
| 1908 | Martha Kinsey | Marjorie Dodd | 4–6, 8–6, 6–2 |
| 1907 | May Sutton | Martha Kinsey | 6–1, 6–1 |
| 1906 | May Sutton | Florence Sutton | 7–5, 6–2 |
| 1905 | May Sutton | Myrtle McAteer | 6–0, 6–0 |
| 1904 | Myrtle McAteer | Winona Closterman | 7–5, 6–3 |
| 1903 | Winona Closterman | Myrtle McAteer | 6–1, 5–7, 6–4 |
| 1902 | Maud Banks | Winona Closterman | 6–2, 6–1 |
| 1901 | Winona Closterman | Juliette Atkinson | 6–2, 8–6, 6–1 |
| 1900 | Myrtle McAteer | Maud Banks | 6–4, 6–8, 6–2, 6–3 |
| 1899 | Myrtle McAteer | Juliette Atkinson | 7–5, 6–1, 4–6, 8–6 |
| Година | Шампион | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Orlando Luz / Rafael Matos | Constantin Frantzen / Робин Хасе | 6–4, 3–6, |
| 2025 | Nikola Mektić / Rajeev Ram | Лоренцо Музети / Лоренцо Сонего | 4–6, 6–3, |
| 2024 | Marcelo Arévalo / Mate Pavić | Макензи Макдоналд / Алекс Микелсен | 6–2, 6–4 |
| 2023 | Máximo González / Andrés Molteni | Jamie Murray / Michael Venus | 3–6, 6–1, |
| 2022 | Rajeev Ram / Joe Salisbury | Tim Pütz / Michael Venus | 7–6 (7–4), 7–6 (7–5) |
| 2021 | Марсел Гранолерс / Horacio Zeballos | Стив Джонсън / Austin Krajicek | 7–6 (7–5), 7–6 (7–5) |
| 2020 | Пабло Кареньо Буста / Алекс де Минор | Jamie Murray / Neal Skupski | 6–2, 7–5 |
| 2019 | Ivan Dodig / Filip Polášek | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | 4–6, 6–4, |
| 2018 | Jamie Murray / Bruno Soares | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | 4–6, 6–3, |
| 2017 | Пиер-Юге Ербер / Никола Маю | Jamie Murray / Bruno Soares | 7–6 (8–6), 6–4 |
| 2016 | Ivan Dodig / Marcelo Melo | Jean-Julien Rojer / Horia Tecău | 7–6 (7–5), 6–7 (5–7), |
| 2015 | Даниел Нестор / Édouard Roger-Vasselin | Marcin Matkowski / Nenad Zimonjić | 6–2, 6–2 |
| 2014 | Bob Bryan / Mike Bryan | Vasek Pospisil / Джак Сок | 6–3, 6–2 |
| 2013 | Bob Bryan / Mike Bryan | Марсел Гранолерс / Marc López | 6–4, 4–6, |
| 2012 | Robert Lindstedt / Horia Tecău | Mahesh Bhupathi / Rohan Bopanna | 6–4, 6–4 |
| 2011 | Mahesh Bhupathi / Леандер Паес | Микаел Льодра / Nenad Zimonjić | 7–6 (7–4), 7–6 (7–2) |
| 2010 | Bob Bryan / Mike Bryan | Mahesh Bhupathi / Макс Мирни | 6–3, 6–4 |
| 2009 | Даниел Нестор / Nenad Zimonjić | Bob Bryan / Mike Bryan | 3–6, 7–6 (7–2), |
| 2008 | Bob Bryan / Mike Bryan | Джонатан Ерлих / Анди Рам | 4–6, 7–6 (7–2), |
| 2007 | Джонатан Ерлих / Анди Рам | Bob Bryan / Mike Bryan | 4–6, 6–3, |
| 2006 | Йонас Бьоркман / Макс Мирни | Bob Bryan / Mike Bryan | 3–6, 6–3, |
| 2005 | Йонас Бьоркман / Макс Мирни | Wayne Black / Kevin Ullyett | 7–6 (7–3), 6–2 |
| 2004 | Mark Knowles / Даниел Нестор | Йонас Бьоркман / Тод Удбридж | 6–2, 3–6, 6–3 |
| 2003 | Bob Bryan / Mike Bryan | Wayne Arthurs / Paul Hanley | 7–5, 7–6 (7–5) |
| 2002 | Джеймс Блейк / Тод Мартин | Mahesh Bhupathi / Макс Мирни | 7–5, 6–3 |
| 2001 | Mahesh Bhupathi / Леандер Паес | Мартин Дам / Давид Приносил | 7–6 (7–3), 6–3 |
| 2000 | Тод Удбридж / Марк Удфорд | Ellis Ferreira / Rick Leach | 7–6 (8–6), 6–4 |
| 1999 | Байрън Блек / Йонас Бьоркман | Тод Удбридж / Марк Удфорд | 6–3, 7–6 (8–6) |
| 1998 | Mark Knowles / Даниел Нестор | Olivier Delaître / Фабрис Санторо | 6–1, 2–1 ret. |
| 1997 | Тод Удбридж / Марк Удфорд | Марк Филипусис / Патрик Рафтър | 7–6, 4–6, 6–4 |
| 1996 | Mark Knowles / Даниел Нестор | Sandon Stolle / Cyril Suk | 3–6, 6–3, 6–4 |
| 1995 | Тод Удбридж / Марк Удфорд | Mark Knowles / Даниел Нестор | 6–2, 3–0 ret. |
| 1994 | Alex O'Brien / Sandon Stolle | Уейн Ферейра / Mark Kratzmann | 6–7, 6–3, 6–2 |
| 1993 | Андре Агаси / Петер Корда | Стефан Едберг / Henrik Holm | 7–6, 6–4 |
| 1992 | Тод Удбридж / Марк Удфорд | Patrick McEnroe / Jonathan Stark | 6–3, 1–6, 6–3 |
| 1991 | Ken Flach / Robert Seguso | Grant Connell / Glenn Michibata | 6–7, 6–4, 7–5 |
| 1990 | Darren Cahill / Mark Kratzmann | Neil Broad / Gary Muller | 7–6, 6–2 |
| 1989 | Ken Flach / Robert Seguso | Pieter Aldrich / Danie Visser | 6–4, 6–4 |
| 1988 | Rick Leach / Jim Pugh | Jim Grabb / Patrick McEnroe | 6–2, 6–4 |
| 1987 | Ken Flach / Robert Seguso | Steve Denton / Джон Фицджералд (тенисист) | 7–5, 6–3 |
| 1986 | Mark Kratzmann / Ким Уоруик | Christo Steyn / Danie Visser | 6–3, 6–4 |
| 1985 | Стефан Едберг / Андерс Ярид | Йоаким Нюстрьом / Матс Виландер | 4–6, 6–2, 6–3 |
| 1984 | Francisco González / Matt Mitchell | Сенди Майер / Балаж Тароци | 4–6, 6–3, 7–6 |
| 1983 | Victor Amaya / Тим Гъликсън | Carlos Kirmayr / Cássio Motta | 6–4, 6–3 |
| 1982 | Питър Флеминг / Джон Макенроу | Steve Denton / Mark Edmondson | 6–2, 6–3 |
| 1981 | Джон Макенроу / Ferdi Taygan | Боб Лутц / Стан Смит | 7–6, 6–3 |
| 1980 | Bruce Manson / Брайън Тичър | Войцех Фибак / Иван Лендъл | 6–7, 7–5, 6–4 |
| 1979 | Брайън Готфрид / Илие Настасе | Боб Лутц / Стан Смит | 1–6, 6–3, 7–6 |
| 1978 | Джийн Майер / Раул Рамирес | Ismail El Shafei / Brian Fairlie | 6–3, 6–3 |
| 1977 | Джон Александър (тенисист) / Phil Dent | Боб Хюит / Роско Танер | 6–3, 7–6 |
| 1976 | Стан Смит / Erik van Dillen | Еди Дибс / Харолд Соломон | 6–1, 6–1 |
| 1975 | Phil Dent / Клиф Драйсдейл | Marcelo Lara / Joaquín Loyo-Mayo | 7–6, 6–4 |
| 1974 | Dick Dell / Sherwood Stewart | James Delaney / John Whitlinger | 4–6, 7–6, 6–2 |
| 1973 | Джон Александър (тенисист) / Phil Dent | Брайън Готфрид / Раул Рамирес | 1–6, 7–6, 7–6 |
| 1972 | Боб Хюит / Frew McMillan | Paul Gerken / Humphrey Hose | 7–6, 6–4 |
| 1971 | Стан Смит / Erik van Dillen | Сенди Майер / Роско Танер | 6–4, 6–4 |
| 1970 | Илие Настасе / Йон Циряк | Боб Хюит / Frew McMillan | 6–3, 6–4 |
| 1969 | Боб Лутц / Стан Смит | Артър Аш / Чарли Пасарел | 6–3, 6–4 |
| Година | Шампионка | Финалист | Резултат |
|---|---|---|---|
| 2026 | Marie Bouzková / Linda Nosková | Magali Kempen / Александра Панова | 6–1, 6–2 |
| 2025 | Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe | Guo Hanyu / Александра Панова | 6–4, 6–3 |
| 2024 | Asia Muhammad / Erin Routliffe | Лейла Фернандес / Юлия Путинцева | 3–6, 6–1, |
| 2023 | Алиша Паркс / Тейлър Таунсенд | Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez | 6–7 (1–7), 6–4, |
| 2022 | Lyudmyla Kichenok / Йелена Остапенко | Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez | 7–6 (7–5), 6–3 |
| 2021 | Саманта Стосър / Джан Шуай | Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani | 7–5, 6–3 |
| 2020 | Květa Peschke / Demi Schuurs | Nicole Melichar / Xu Yifan | 6–1, 4–6, |
| 2019 | Луцие Храдецка / Andreja Klepač | Анна-Лена Грьонефелд / Demi Schuurs | 6–4, 6–1 |
| 2018 | Луцие Храдецка / Екатерина Макарова | Елизе Мертенс / Demi Schuurs | 6–2, 7–5 |
| 2017 | Chan Yung-jan / Мартина Хингис | Сие Шу-вей / Моника Никулеску | 4–6, 6–4, |
| 2016 | Саня Мирза / Барбора Захлавова-Стрицова | Мартина Хингис / Коко Вандевеге | 7–5, 6–4 |
| 2015 | Chan Hao-ching / Chan Yung-jan | Кейси Делакуа / Ярослава Шведова | 7–5, 6–4 |
| 2014 | Raquel Kops-Jones / Abigail Spears | Тимеа Бабош / Кристина Младенович | 6–1, 2–0 ret. |
| 2013 | Сие Шу-вей / Шуай Пън | Анна-Лена Грьонефелд / Květa Peschke | 2–6, 6–3, |
| 2012 | Андреа Хлавачкова / Луцие Храдецка | Катарина Среботник / Джън Дзие | 6–1, 6–3 |
| 2011 | Ваня Кинг / Ярослава Шведова | Натали Грандин / Владимира Ухлиржова | 6–4, 3–6, |
| 2010 | Виктория Азаренка / Мария Кириленко | Lisa Raymond / Рене Стъбс | 7–6 (7–4), 7–6 (10–8) |
